1E1839 /1E0653 /1E1006 /1E0577卡特彼勒钢板-产地舞钢
牌号 | 等级 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||||
C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | AI≥ | Cr | Ni | |||
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||||||||
1E1006 | C | 0.2 | 1 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.7 | 0.7 | |
D | ~ | 0.03 | 0.03 | ~ | ~ | ~ | 0.015 | 0.7 | 0.7 | ||||
E | 1.7 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.015 | 0.7 | 0.7 |
四、卡特彼勒钢板力学性能
屈服 | ≤16mm | 16-40mm | 40-63mm | 63-80mm | 80-100mm | 100-150m |
厚度 | ≥460 | ≥440 | ≥420 | ≥400 | ≥400 | ≥380 |
抗拉强度:550—720
碳当量最高为0.5。 碳当量= C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15。
1、巴西Ltda卡特彼勒。(电力)“G”版本
2、卡特彼勒日本有限公司(Sagami)“X”版。
3、卡特彼勒日本有限公司(Akashi)“X”版。
卡特彼勒 | 1E0650, 1E0860 |
卡特彼勒(油管) | 1E1241, 1E1702, 1E1771 |
五、卡特彼勒钢板库存
钢种 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 产地 | 交货状态 | 执行标准 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 2080 | 7750 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 2080 | 7750 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 2080 | 7750 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 1800 | 7500 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 2080 | 7750 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 2080 | 7750 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 2080 | 7750 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 2080 | 7750 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 10 | 2080 | 7750 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
1E1839 | 12 | 2040 | 6600 | 舞阳钢厂 | 淬火+回火 | 卡特彼勒1E1839 |
五、联系方式
期货根据客户要求可定扎.数控切割等业务.
电话:0371-53376125