执行标准:GB/T713-2014-13MnNiMoR中低压力容器用钢板
13MnNiMoR中低压力容器用钢板
1. 执行标准:GB/T713-2014
2.范围:
本标准规定了锅炉和压力容器用钢板的订货内容、牌号表示方法、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。
本标准适用于锅炉和中常温压力容器的受压元件用厚度为3mm~250mm的钢板。
3.化学成分:
牌号 | 化学成分(质量分数) /% | |||||||||||||
Ca | Si | Mn | Cu | Ni | Cr | Mo | Nb | V | Ti | Altb | P | S | 其他 | |
13MnNiMoR | ≤0.15 | 0.15~ 0.5 | 1.20~ 1.6 | ≤0.30 | 0.60~1 | 0.20~0.4 | 0.20~0.4 | 0.005~0.02 | — | — | — | ≤0.020 | ≤0.010 | — |
4. 力学性能和工艺性能:
牌号 | 钢板厚度 | 拉伸试验 | 冲击试验 | 弯曲试验 | |||
Rm/Mpa | ReLa/Mpa | A/% | 温度/℃ | KV2/J | 180° | ||
不小于 | 不小于 | ||||||
13MnNiMoR | 30~100 | 570~720 | 390 | 18 | 0 | 47 | d=3a |
>100~150 | 380 |
5. 高温力学性能:
牌 号 | 厚度 | 试验温度 /℃ | ||||||
/mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
ReLa (或Rp0.2) /MPa 不小于 | ||||||||
13MnNiMoR | 30~100 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 | — | — |
>100~150 | 345 | 340 | 335 | 325 | 300 | — | — |
6. 尺寸、外形、重量及允许偏差
6.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 709-2008的规定。
6.1.1钢板的厚度允许偏差应符合GB/T 709-2008的B类偏差。根据需方要求,可供应符合GB/T 709-2008的C类偏差的钢板。
6.1.2 根据需方要求,经供需双方协议,可供应偏差更严格的钢板。
6.2 钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。计算用钢板密度为7.85g/cm 3。
7.现货库存:
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 库存地 |
13MnNiMoR | 8 | 1800 | 8600 | 1.009 | 本库 |
13MnNiMoR | 16 | 1940 | 6500 | 4.884 | 本库 |
13MnNiMoR | 30 | 2500 | 9600 | 5.746 | 本库 |
13MnNiMoR | 30 | 1840 | 9150 | 4.031 | 本库 |
13MnNiMoR | 30 | 2500 | 9600 | 5.746 | 本库 |
13MnNiMoR | 40 | 1980 | 10800 | 6.799 | 本库 |
13MnNiMoR | 50 | 2300 | 8170 | 7.464 | 本库 |
13MnNiMoR | 50 | 2300 | 8430 | 7.702 | 本库 |
13MnNiMoR | 50 | 2010 | 4087 | 6.448 | 本库 |
13MnNiMoR | 52 | 2610 | 2720 | 2.942 | 本库 |
13MnNiMoR | 55 | 1630 | 2820 | 2.006 | 本库 |
13MnNiMoR | 57 | 2500 | 10880 | 12.943 | 本库 |
13MnNiMoR | 57 | 2500 | 10880 | 12.943 | 本库 |
13MnNiMoR | 58 | 2120 | 4780 | 4.662 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2150 | 2800 | 2.864 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2100 | 7200 | 7.193 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2092 | 12880 | 12.881 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2092 | 12880 | 64.405 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2412 | 12755 | 220.62 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2560 | 5300 | 6.391 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2092 | 12880 | 38.643 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2412 | 12755 | 147.08 | 本库 |
13MnNiMoR | 60 | 2092 | 12880 | 64.405 | 本库 |
13MnNiMoR | 75 | 2200 | 12802 | 168.25 | 本库 |
13MnNiMoR | 77 | 2636 | 11566 | 187.4 | 本库 |
13MnNiMoR | 84 | 2515 | 9430 | 158.81 | 本库 |
13MnNiMoR | 88 | 2200 | 6600 | 10.116 | 本库 |
13MnNiMoR | 88 | 3830 | 8100 | 21.674 | 本库 |
13MnNiMoR | 88 | 3850 | 7730 | 20.792 | 本库 |
13MnNiMoR | 88 | 2200 | 8100 | 12.31 | 本库 |
13MnNiMoR | 88 | 3850 | 7730 | 20.792 | 本库 |
13MnNiMoR | 88 | 2200 | 8100 | 12.31 | 本库 |
13MnNiMoR | 90 | 2600 | 5500 | 10.215 | 本库 |
13MnNiMoR | 90 | 2700 | 6500 | 12.399 | 本库 |
13MnNiMoR | 90 | 2650 | 7000 | 52.424 | 本库 |
13MnNiMoR | 110 | 1900 | 1900 | 18.888 | 本库 |
13MnNiMoR | 118 | 3000 | 7352 | 61.965 | 本库 |
13MnNiMoR | 138 | 2180 | 7270 | 17.306 | 本库 |
13MnNiMoR | 138 | 2180 | 6600 | 15.711 | 本库 |
13MnNiMoR | 145 | 3280 | 3280 | 12.246 | 本库 |
13MnNiMoR | 145 | 3280 | 3280 | 24.492 | 本库 |
13MnNiMoR | 149 | 3700 | 3700 | 32.304 | 本库 |
13MnNiMoR | 150 | 2800 | 6100 | 40.572 | 本库 |
(电话:0371-53371035 )