X70舞钢管线钢板
X70舞钢管线钢板
一、X70钢板
X70管线钢板的油气输送管线用钢板:X42(L290) X46(L320) X52(L360) X56 (L390) X60(L415) X65(L450) X70(L485) X80 执行标准:专用条件
主要用途:用于制作石油、天然气输送管道。
二、力学性能
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 屈强比 | 伸长率(%) | 0℃冲击功 | 热处理状态 |
Akv(J) | |||||||
API SPEC 5L | B | ≥415 | 245~440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | 正火 |
GB/T9711.2 | |||||||
X42 | ≥415 | 290~440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | 正火 | |
X52 | ≥460 | 360~510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | 正火 | |
X60 | ≥520 | 415~565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | 正火 | |
X65 | ≥535 | 450~570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 | |
X70 | ≥570 | 485~605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 |
三、化学成分:
牌号 | 化学成分(%) | CEV(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | B | |
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.42 |
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.45 |
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | 协议 |
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 |
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 |
注:
1.0.015%≤Altot<0.06%;N≤0.012%;Al/N≥2/1;Cu≤0.25%;Ni≤0.30%;Cr≤0.30%;Mo≤0.10%
2.V+Nb+Ti≤0.15
3.X60、X65、X70经协商Mo≤0.35%
四、现货库存
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 |
X70 | 12 | 2000 | 5100 | 0.961 |
X70 | 12 | 2010 | 6000 | 1.136 |
X70 | 17 | 3100 | 11600 | 4.799 |
X70 | 21 | 3090 | 10350 | 5.272 |
X70 | 36 | 3200 | 11150 | 10.083 |
X70 | 35 | 3830 | 7200 | 7.577 |
X70 | 12 | 2000 | 5100 | 0.961 |
X70 | 12 | 2010 | 6000 | 1.136 |
X70 | 17 | 3100 | 11600 | 4.799 |
X70 | 21 | 3090 | 10350 | 5.272 |
X70 | 36 | 3200 | 11150 | 10.083 |
X70 | 25 | 2000 | 8500 | 3.396 |
X70 | 25 | 2000 | 8500 | 3.396 |
X70 | 12 | 2000 | 5100 | 0.961 |
X70 | 12 | 2010 | 6000 | 1.136 |
X70 | 17 | 3100 | 11600 | 4.799 |
X70 | 21 | 3090 | 10350 | 5.272 |
X70 | 36 | 3200 | 11150 | 10.083 |
X70 | 26.2 | 3080 | 4220 | 2.673 |
X70 | 26.2 | 3090 | 4000 | 2.542 |
X70 | 12 | 2000 | 5100 | 0.961 |
X70 | 12 | 2010 | 6000 | 1.136 |
X70 | 17 | 3100 | 11600 | 4.799 |
X70 | 21 | 3090 | 10350 | 5.272 |
X70 | 36 | 3200 | 11150 | 10.083 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 7.602 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 15.204 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 30.408 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 22.806 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 38.01 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 53.214 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 22.806 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 76.02 |
X70 | 26.2 | 3080 | 12000 | 7.602 |
x56管线钢板、管线管、l245管线管、x80管线钢板、x65管线钢板、x52管线钢板、x42管线钢板、耐热钢板、合金钢板x65管线钢板、x52管线钢板、x56管线钢板、管线钢板、x42管线钢板、管线管、l245管线管、管线探测仪0371-53371035、0371-60225579、15617588651、舞钢、舞阳、钢板切割、钢板价格