详细内容
中国船级社
| 序号 | 船型 | 船东 | 船级社 | 交船期 | 
| 1 | 2700标准箱集装箱船 | 德国 | 德国劳氏船级社 | 1990 | 
| 2 | 68000吨双壳原油轮 | 香港 | 英国劳氏船级社 | 1992-1993 | 
| 3 | 34600吨原油轮 | 中国 | 中国船级社 | 1993-1994 | 
| 4 | 豪华客轮 | 香港 | 中国船级社 | 1994-1995 | 
| 5 | 3300~9000吨多用途货船 | 丹麦/英国/缅甸 | 英国劳氏船级社 | 1995-2002 | 
| 6 | 27000吨木材散货兼用船 | 香港/丹麦/中国 | 法国/美国/英国劳氏/中国船级社 | 1996-1998 | 
| 7 | 3750立方米液化石油气船 | 荷兰 | 德国船级社 | 1996 | 
| 8 | 豪华游轮 | 中国 | 中国船级社 | 1997-1998 | 
| 9 | 9000吨水泥运输船 | 挪威 | 挪威船级社 | 1997-1998 | 
| 10 | 3000吨石油平台 | 中国 | 中国船级社 | 1998 | 
| 11 | 4900标准箱集装箱船 | 德国 | 德国劳氏船级社 | 1999 | 
| 12 | 4999吨成品油轮 | 香港 | 中国船级社 | 1998 | 
| 13 | 850~1104标准箱集装箱船 | 丹麦 | 德国劳氏船级社 | 1998-2001 | 
| 14 | 13658吨化学品和成品油轮 | 丹麦 | 英国劳氏船级社 | 1999 | 
| 15 | 1714标准箱集装箱船 | 德国 | 德国劳氏船级社 | 1999-2000 | 
| 16 | 5340立方米液化石油气/乙烯运输船 | 荷兰 | 德国劳氏船级社 | 1999 | 
| 17 | 20200立方米化学品和成品油轮 | 瑞典 | 挪威船级社 | 2000-2002 | 
| 18 | 16000吨多用途船 | 荷兰 | 英国劳氏船级社 | 2001 | 
| 19 | 3500吨客货两用船 | 毛里求斯 | 英国劳氏船级社 | 2001 | 
| 20 | 14000吨化学品/成品油轮 | 瑞典 | 德国劳氏船级社 | 2001-2005 | 
| 21 | 22000吨滚装船 | 瑞典 | 挪威船级社 | 2001 | 
| 22 | 28000~73000吨散货船 | 新加坡/中国/香港/挪威 | 挪威/德国劳氏/英国劳氏/中国/美国船级社 | 1993-2002 | 
| 23 | 74500~76000吨散货船 | 意大利/香港./希腊/比利时 | 意大利/英国劳氏/中国/美国船级社 | 1999-2012 | 
| 24 | 300~5000立方米挖泥船 | 中国 | 中国船级社 | 2004 | 
| 25 | 8400~10000立方米液化石油气船 | 挪威 | 挪威船级社 | 2002-2003 | 
| 26 | 5618/5688标准箱集装箱船 | 中国 | 中国船级社 | 2002-2005 | 
| 27 | 4100/4250标准箱集装箱船 | 中国/香港 | 中国船级社 | 2003-2006 | 
| 28 | 71000~72000吨原油/成品油轮 | 新加坡/希腊/意大利 | 美国/英国劳氏船级社 | 2003-2006 | 
| 29 | 142000~175000立方米液化天然气船 | 中国 | 美国船级社 | 2008-2012 | 
| 30 | 17300吨多用途船 | 德国/荷兰 | 英国劳氏船级社 | 2006-2012 | 
| 31 | 110000吨原油/成品油轮 | 香港/意大利/德国 | 美国船级社 | 2005-2012 | 
| 32 | 8530标准箱集装箱船 | 中国/希腊/香港 | 中国/德国劳氏船级社 | 2007-2012 | 
| 33 | 20000吨多用途船 | 德国 | 德国劳氏船级社 | 2009-2012 | 
| 34 | 87000吨散货船 | 希腊/意大利/香港 | 英国劳氏/法国船级社 | 2009-2012 | 
| 35 | 10000标准箱集装箱船 | 香港/中国 | 中国/德国劳氏船级社 | 2012- | 
| 35 | 45000吨滚装船 | 瑞典 | 意大利船级社 | 2012- | 
                                                    技术支持:
                济南微盟互联商贸有限公司
                |
                管理登录
                            
    
    
            
    
        
	                                                        
                                
                                    





