Îè¸Ö²úºÏ½ð¸Ö15CrMo
Îè¸Ö²úºÏ½ð¸Ö15CrMo
Ò»¡¢15CrMo¸Ö°å¼ò½é
15CrMo¸Ö°åϵÖé¹âÌå×éÖ¯ÄÍÈȸ֣¬ÔÚ¸ßÎÂϾßÓнϸߵÄÈÈÇ¿ÐÔ(¦Äb¡Ý440MPa)ºÍ¿¹Ñõ»¯ÐÔ£¬²¢¾ßÓÐÒ»¶¨µÄ¿¹ÇⸯʴÄÜÁ¦¡£ÓÉÓÚ¸ÖÖк¬Óнϸߺ¬Á¿µÄCr¡¢CºÍÆäËüºÏ½ðÔªËØ£¬¸Ö²ÄµÄ´ãÓ²ÇãÏò½ÏÃ÷ÏÔ£¬º¸½ÓÐԲ
¶þ¡¢15CrMo»¯Ñ§³É·Ö
ÅÆºÅ | »¯Ñ§³É·Ö(ÖÊÁ¿·ÖÊý)(%) | ||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | Nb+Ta | S | P |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ¡Ü0.30 | _ | ¡Ü0.035 | ¡Ü0.035 |
Èý¡¢15CrMoÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ
ÅÆºÅ | ÀÁ¦Ç¿¶ÈMPa | Çü·þµãMPa | É쳤ÂÊ(%) |
15CrMo | 440~640 | 235 | 21 |
ËÄ¡¢15CrMoÓ¦ÓþÙÀý
ʯÓÍ¡¢Ê¯»¯¡¢¸ßѹ¹øÂ¯µÈ£¬×¨ÃÅÓÃ;µÄÎÞ·ì¹ÜÓйøÂ¯ÓÃÎÞ·ì¹Ü¡¢µØÖÊÓÃÎÞ·ì¸Ö¹Ü¼°Ê¯ÓÍÓÃÎÞ·ì¹ÜµÈ¶àÖÖ
Îå¡¢15CrMo¿â´æÃ÷ϸ
Æ·ÖÖ | ²ÄÖÊ | ºñ¶È | ¿í¶È | ³¤¶È | ²úµØ | ½»»õ״̬ |
ºÏ½ð¸Ö | 15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 8 | 2300 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 14 | 2000 | 4000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 14 | 2000 | 7900 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 14 | 2000 | 8800 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 14 | 2000 | 7800 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 14 | 2000 | 8500 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 18 | 2300 | 3900 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 20 | 2200 | 10500 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 20 | 2200 | 10200 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 22 | 2000 | 5000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 25 | 2200 | 11250 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 25 | 2200 | 8250 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 28 | 2330 | 10600 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 28 | 2330 | 10450 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 28 | 2330 | 10500 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 28 | 2330 | 10800 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 28 | 1800 | 6500 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 35 | 2200 | 9000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 38 | 2320 | 8630 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 40 | 2400 | 12000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 40 | 2400 | 12000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 40 | 2400 | 12000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ | |
15CrMo | 76 | 2340 | 8000 | Îè¸Ö | ÆÚ»õÈÈÔþ |
Áù¡¢¹«Ë¾½éÉÜ
Ö÷ÓªÎè¸Ö£¬°²¸Ö£¬Ð¸֣¬Ïæ¸ÖÖкñ°å
ÈÝÆ÷°å:Q345R£¬Q245R£¬16MnDR£¬15CrMoR£¬Q370R£¬09MnNiDR£¬14Cr1MoR£¬Q345R(R-HIC)£¬Q245R(R-HIC)£¬SA516Gr70£¬SA387Gr11µÈ
ÄÍÄ¥°å:NM360£¬NM400£¬NM500
¸ßÇ¿°å:Q420£¬Q460£¬Q550£¬Q690£¬Q960
µÍºÏ½ð°å:Q345B/C/D/E£¬Q235B/C/DµÈ¸÷ÖÖÖкñ°å£¬ËÄÇбߡ¢±£²ÄÖÊ¡¢±£ÐÔÄְܸ壬Õý»ð¡¢Õý»ð+»Ø»ð¡¢¢ñ/¢ò/¢ó̽É˰塢Z15/Z25/Z35ÐÔÄܰå
¹æ¸ñ£º8-360mm ¿í¶È£º1500-3900mm ³¤¶È£º5000-16000mm
¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇó¶¨ÔþÆÚ»õ,¸Ö°å¿ÉÈÈÔþ,¿ØÔþ,Õý»ð,»Ø»ð,Õý»ð¼Ó»Ø»ð,µ÷ÖÊ£¬ZÏòÐÔÄܵÈ״̬½»»õ¡£¸Ö°å¿ÉÒÔ°´Í¼Ö½Çиî¼Ó¹¤£¬´ú°ìÔËÊä¡£¿â´æÁ¿´ó¡¢¼Û¸ñÓÅ£¬È«¹úרÏßÎïÁ÷·¢»õ¿ì¡£
Æß¡¢15CrMo¶©»õ·½Ê½
ÁªÏµÈË£ºÎÄÀö
ÁªÏµ·½Ê½£º0371-53371035 / 15890645273£¨Í¬Î¢ÐÅ£©
´«Õ棺0371-88810209