Steel Plates for Petroleum and Natural Gas Transportation Pipelines
Steel Plates for Petroleum and Natural Gas Transportation Pipelines
Main Application
Plates of Grade A, B, X42~X90 are mainly used to manufacture pipelines to transport petroleum, natural gas, water-coal slurry and other mediums. The products made by advanced melting, refining and rolling process have many characteristics, such as pure steel quality, excellent comprehensive performance and high safety.
Delivery condition:
TMCP, hot rolled and normalized, etc.
Steel Grades
Standard | Grade | Remarks | |
L210 or A、L245 or B、 | |||
L290or X42、 L390 or X46、 | |||
PSL1 | L360 or X52、 L415 or X60、 L450 or X65、 L485 or X70、 |
Pipeline Specifications: | |
API SPEC 5L | L555 or X80、 L625 or X90、 | API SPEC 5L Standard of line pipe | |
GB/T 21237 | L690 or X100 | Wide and heavy plates for transportation | |
GB/T 9711 GB/T 14164 |
PSL2 | L245M or BM~L555M or X80M L245N or BN~L555N or X80N | pipeline of petroleum and natural gas Steel transportation pipeline in petroleum |
For sour services | L245MS or BMS L485MS or X70MS | and natural gas industry | |
For offshore services | L245MO or BMO L555MO or X80MO | ||
DNV-OS-F101 | 245、290、320、360、390、415、450、485、555 | Submarine Pipeline Systems |
Chemical Composition Maximum (%)
Grade | C | Si | Mnc | P | S | V | Nb | Ti | Others | CEa | Pcmb |
PSL1 | |||||||||||
L245 or B | 0.26 | 0.40 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L290 or X42 | 0.26 | 0.40 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L320 or X46 | 0.26 | 0.40 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L360 or X52 | 0.26 | 0.45 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L390 or X56 | 0.26 | 0.45 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L415 or X60 | 0.26 | 0.45 | 1.40 e | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L450 or X65 | 0.26 | 0.45 | 1.45 e | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L485 or X70 | 0.26 | 0.45 | 1.65 e | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L555 or X80 | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
L625 or X90 | 0.20 | 0.45 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | d | d | d | - | - | - |
PSL2 | |||||||||||
L245M or BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,i | 0.43 | 0.25 |
L290M or X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e.i | 0.43 | 0.25 |
L320M or X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e.i | 0.43 | 0.25 |
L360M or X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e.i | 0.43 | 0.25 |
L390M or X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e.i | 0.43 | 0.25 |
L415M or X60M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | f.i | 0.43 | 0.25 |
L450M or X65M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | f.i | 0.43 | 0.25 |
L485M or X70M | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | f.i | 0.43 | 0.25 |
L555M or X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | g.i | 0.43 f | 0.25 |
For sour service | |||||||||||
L245MS or BMS | 0.10 | 0.40 | 1.25 | 0.020 | 0.002 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.19 |
L290MS or X42MS | 0.10 | 0.40 | 1.25 | 0.020 | 0.002 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.19 |
L320MS or X46MS | 0.10 | 0.45 | 1.35 | 0.020 | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.20 |
L360MS or X52MS | 0.10 | 0.45 | 1.45 | 0.020 | 0.002 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | - | - | 0.20 |
L390MS or X56MS | 0.10 | 0.45 | 1.45 | 0.020 | 0.002 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | d | - | 0.21 |
L415MS or X60MS | 0.10 | 0.45 | 1.45 | 0.020 | 0.002 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | d.j | - | 0.21 |
L450MS or X65MS | 0.10 | 0.45 | 1.60 | 0.020 | 0.002 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | d.j.k | - | 0.22 |
L485MS or X70MS | 0.10 | 0.45 | 1.60 | 0.020 | 0.002 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | d.j.k | - | 0.22 |
For offshore service | |||||||||||
L245MO or BMO | 0.12 | 0.40 | 1.25 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | f | - | 0.19 |
L290MO or X42MO | 0.12 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | f | - | 0.19 |
L320MO or X46MO | 0.12 | 0.45 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | f | - | 0.20 |
L360MO or X52MO | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | d.m | - | 0.20 |
L390MO or X56MO | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | d.m | - | 0.21 |
L415MO or X60MO | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | d.m | - | 0.21 |
L450MO or X65MO | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | d.m | - | 0.22 |
L485MO or X70MO | 0.12 | 0.45 | 1.75 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | d.m | - | 0.22 |
L555MO or X80MO | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | d.m | - | 0.24 |
a. CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 b. Pcm =C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B c. For each reduction of 0,01 % below the specified maximum for C, an increase of 0,05 % above the specified maximum for Mn is permissible, up to a maximum of 1,65 % for grades ≥ L245 or B, but ≤ L360 or X52; up to a maximum of 1,75 % for grades L360 or X52, but L485 or X70; up to a maximum of 2,00 % for grades ≥ L485 or X70, but ≤ L555 or X80; and up to a maximum of 2,20 % for grades L555 or X80. d. Nb+V+Ti≤0.15%. e. Cu≤0.50%;Ni≤0.30%;Cr≤0.30%;Mo≤0.15%. f. Cu≤0.50%;Ni≤0.50%;Cr≤0.50%;Mo≤0.50%. |
Mechanical Properties
Grade |
Yield Strength Rt0.5, MPa |
Tensile Strength Rm, MPa |
Rt0.5/Rm |
Elongation A50, % | Impact Absorbed Energy,Akv, J |
DWTT, % |
PSL1 | ||||||
B | ≥245 | ≥415 | - | a |
According to customer requirements | |
X42 | ≥290 | ≥415 | - | a | ||
X52 | ≥320 | ≥435 | - | a | ||
X60 | ≥360 | ≥460 | - | a | ||
X65 | ≥390 | ≥490 | - | a | ||
X70 | ≥415 | ≥520 | - | a | ||
PSL2,for sour service | ||||||
L290M or X42M L290MS or X42MS |
290-495 |
415-655 |
≤0.93 |
a |
According to customer requirements | |
L320M or X46M L320MS or X46MS |
320-525 |
435-655 |
≤0.93 |
a | ||
L360M or X52M L360MS or X52MS |
360-530 |
460-760 |
≤0.93 |
a | ||
L390M or X56M L390MS or X56MS |
390-545 |
490-760 |
≤0.93 |
a | ||
L415M or X60M L415MS or X60MS |
415-565 |
520-760 |
≤0.93 |
a | ||
L450M or X65M L450MS or X65MS |
450-600 |
535-760 |
≤0.93 |
a | ||
L485M or X70M L485MS or X70MS |
485-635 |
570-760 |
≤0.93 |
a | ||
L555M or X80M | 555-705 | 625-825 | ≤0.93 | a | ||
For offshore service | ||||||
L290MO or X42MO | 290-495 | 415-655 | ≤0.93 | a |
According to customer requirements | |
L320MO or X46MO | 320-520 | 435-655 | ≤0.93 | a | ||
L360MO or X52MO | 360-525 | 460-760 | ≤0.93 | a | ||
L390MO or X56MO | 390-540 | 490-760 | ≤0.93 | a | ||
L415MO or X60MO | 415-565 | 520-760 | ≤0.93 | a |
L450MO or X65MO | 450-570 | 535-760 | ≤0.93 | a | |
L485MO or X70MO | 485-605 | 570-760 | ≤0.93 | a | |
L555MO or X80MO | 555-675 | 625-825 | ≤0.93 | a | |
a. The minimum elongation using the following equation: Af=1940*A0.2/U0.9 |