详细内容
容器板SA516Gr70,公司|Q345R-R-HIC|明细
容器板SA516Gr70,公司|Q345R-R-HIC|明细,看中,联系!
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 可供数量 | 可供重量 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2000*10800 | 首钢Z | 2 | 3.392 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2000*10800 | 首钢Z | 19 | 32.224 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2000*L | 南钢 | 2 | 3.727 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*10800 | 新余 | 2 | 3.73 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 1 | 2.114 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 8 | 16.137 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 1 | 2.036 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 2 | 3.984 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 5 | 10.253 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 1 | 2.126 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 1 | 2.018 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 新余 | 8 | 16.96 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 新余 | 9 | 19.08 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 新余 | 1 | 2.12 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 新余 | 1 | 2.12 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*L | 南钢 | 4 | 9.322 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*L | 南钢 | 1 | 2.355 |
容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*L | 南钢 | 3 | 6.949 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 4 | 8.14 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 2 | 4.07 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.035 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.035 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 3 | 6.105 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*L | 南钢 | 5 | 11.064 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*L | 南钢 | 9 | 20.26 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 首钢Z | 2 | 4.476 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 首钢Z | 3 | 6.714 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 新余 | 6 | 13.428 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 新余 | 6 | 13.428 |
容器板 | SA516Gr70 | 12*2500*10800 | 首钢Z | 3 | 7.629 |
容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 首钢Z | 3 | 7.833 |
容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 首钢Z | 20 | 52.22 |
容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 新余 | 3 | 7.833 |
容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 新余 | 3 | 7.833 |
容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 新余 | 1 | 2.611 |
容器板 | SA516Gr70 | 14*2500*10800 | 新余 | 3 | 8.901 |
容器板 | SA516Gr70 | 14*2500*10800 | 新余 | 6 | 17.802 |
容器板 | SA516Gr70 | 14*2500*L | 南钢 | 2 | 5.578 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*10800 | 新余 | 2 | 5.426 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.713 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*10800 | 新余 | 2 | 5.426 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*L | 南钢 | 7 | 22.18 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*L | 南钢 | 1 | 3.213 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2200*10800 | 新余 | 4 | 11.936 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2200*10800 | 新余 | 6 | 17.904 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2200*10800 | 新余 | 2 | 5.968 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2200*L | 南钢 | 2 | 6.905 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2500*10800 | 首钢Z | 2 | 6.782 |
容器板 | SA516Gr70 | 16*2500*10800 | 首钢Z | 6 | 20.346 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2000*10800 | 首钢Z | 17 | 51.884 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2000*L | 南钢 | 5 | 17.004 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2000*L | 南钢 | 1 | 3.408 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2200*10800 | 首钢Z | 8 | 26.856 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2200*L | 南钢 | 1 | 2.953 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2200*L | 南钢 | 8 | 29.643 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 南钢 | 4 | 15.26 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 南钢 | 3 | 11.445 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 首钢Z | 8 | 30.52 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 新余 | 2 | 7.63 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 新余 | 1 | 3.815 |
容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 新余 | 3 | 11.445 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 4 | 13.564 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 2 | 6.782 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.391 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.391 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.391 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 4 | 13.564 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2200*10800 | 新余 | 3 | 11.19 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 首钢Z | 14 | 59.346 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 新余 | 1 | 4.239 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 新余 | 1 | 4.239 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 新余 | 4 | 16.956 |
容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 新余 | 4 | 16.956 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2000*10800 | 新余 | 7 | 26.11 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2000*L | 南钢 | 1 | 3.73 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 南钢 | 1 | 4.103 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 南钢 | 1 | 4.103 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 南钢 | 1 | 4.103 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 新余 | 3 | 12.309 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 新余 | 5 | 20.515 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.103 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2500*10800 | 首钢Z | 3 | 13.989 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2500*10800 | 首钢Z | 2 | 9.326 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2500*13500 | 南钢 | 1 | 5.829 |
容器板 | SA516Gr70 | 22*2500*L | 南钢 | 2 | 9.748 |
容器板 | SA516Gr70 | 24*2000*10800 | 新余 | 2 | 8.138 |
容器板 | SA516Gr70 | 24*2000*10800 | 新余 | 1 | 4.069 |
容器板 | SA516Gr70 | 24*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.476 |
容器板 | SA516Gr70 | 24*2200*L | 南钢 | 1 | 4.87 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2000*10800 | 首钢Z | 4 | 16.956 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2000*10800 | 新余 | 3 | 12.717 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 首钢Z | 7 | 32.641 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.663 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.663 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.663 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 2 | 9.326 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.663 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*L | 南钢 | 2 | 10.595 |
容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*L | 南钢 | 4 | 21.182 |
容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*10800 | 南钢 | 4 | 17.636 |
容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*10800 | 南钢 | 4 | 17.636 |
容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*10800 | 南钢 | 1 | 4.409 |
容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*L | 南钢 | 1 | 4.368 |
容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*L | 南钢 | 6 | 26.116 |
容器板 | SA516Gr70 | 26*2500*10800 | 首钢Z | 4 | 22.044 |
容器板 | SA516Gr70 | 26*2500*10800 | 新余 | 1 | 5.511 |
容器板 | SA516Gr70 | 26*2500*10800 | 新余 | 3 | 16.533 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 南钢 | 2 | 9.496 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 南钢 | 1 | 4.748 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 首钢Z | 6 | 28.488 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 新余 | 1 | 4.748 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 新余 | 1 | 4.748 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 1 | 5.222 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 1 | 5.222 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 2 | 10.444 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 1 | 5.222 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 1 | 5.222 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 首钢Z | 4 | 20.888 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 首钢Z | 2 | 10.444 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 3 | 17.805 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 2 | 11.87 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 1 | 5.935 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 2 | 11.87 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 3 | 17.805 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 1 | 5.935 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 1 | 5.935 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 新余 | 2 | 11.87 |
容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 新余 | 1 | 5.935 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 新余 | 4 | 20.348 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 新余 | 1 | 5.087 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 新余 | 1 | 5.087 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 新余 | 2 | 10.174 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*L | 南钢 | 5 | 28.157 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 首钢Z | 2 | 11.19 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 首钢Z | 8 | 44.76 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 首钢Z | 1 | 5.595 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 新余 | 1 | 5.595 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 新余 | 4 | 22.38 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2500*10800 | 新余 | 2 | 12.718 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2500*10800 | 新余 | 2 | 12.718 |
容器板 | SA516Gr70 | 30*2500*L | 南钢 | 4 | 28.672 |
容器板 | SA516Gr70 | 32*2200*L | 南钢 | 1 | 6.3 |
容器板 | SA516Gr70 | 32*2200*L | 南钢 | 3 | 20.304 |
容器板 | SA516Gr70 | 32*2200*L | 南钢 | 3 | 20.177 |
容器板 | SA516Gr70 | 35*2200*10800 | 首钢Z | 1 | 6.528 |
容器板 | SA516Gr70 | 35*2200*10800 | 首钢Z | 4 | 26.112 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 南钢 | 3 | 18.312 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 南钢 | 1 | 6.104 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 首钢Z | 1 | 6.104 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 首钢Z | 4 | 24.416 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2200*10800 | 新余 | 2 | 13.43 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2200*10800 | 新余 | 1 | 6.715 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2200*L | 南钢 | 1 | 6.994 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2200*L | 南钢 | 2 | 15.344 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2500*10800 | 首钢Z | 6 | 45.78 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2500*10800 | 新余 | 1 | 7.63 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2500*L | 南钢 | 2 | 16.779 |
容器板 | SA516Gr70 | 36*2500*L | 南钢 | 1 | 8.478 |
容器板 | SA516Gr70 | 38*2200*10800 | 南钢 | 1 | 7.088 |
容器板 | SA516Gr70 | 38*2200*L | 南钢 | 3 | 24.223 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2000*10800 | 新余 | 1 | 6.782 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2000*10800 | 新余 | 1 | 6.782 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2000*10800 | 新余 | 1 | 6.782 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2200*10800 | 南钢 | 1 | 7.461 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2200*10800 | 首钢Z | 4 | 29.844 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2200*L | 南钢 | 3 | 25.553 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 南钢 | 1 | 8.478 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 1 | 8.478 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 3 | 25.434 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 1 | 8.478 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 1 | 8.478 |
容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 2 | 16.956 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2000*L | 南钢 | 22 | 24.248 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2000*L | 南钢 | 4 | 4.538 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2000*L | 南钢 | 1 | 1.132 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 5 | 5.18 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 11 | 11.396 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 7 | 7.252 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 12 | 12.432 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 3 | 3.108 |
容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*L | 南钢 | 18 | 22.117 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2000*L | 南钢 | 9 | 11.617 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2000*L | 南钢 | 1 | 1.294 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2000*L | 南钢 | 26 | 38.75 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10500 | 南钢 | 1 | 1.451 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10500 | 南钢 | 12 | 17.412 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10500 | 南钢 | 4 | 5.804 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10800 | 新余 | 2 | 2.984 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10800 | 新余 | 1 | 1.492 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*L | 南钢 | 1 | 1.673 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*L | 南钢 | 14 | 23.266 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*10800 | 新余 | 1 | 1.696 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*L | 南钢 | 1 | 1.884 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*L | 南钢 | 15 | 28.353 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*L | 南钢 | 11 | 20.567 |
容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*L | 南钢 | 2 | 3.768 |
容器板 | SA516GR70 | 14*2500*10800 | 首钢Z | 2 | 5.934 |
容器板 | SA516GR70 | 14*2500*10800 | 首钢Z | 8 | 23.736 |
上一篇容器板SA516GR60正火
下一篇S355J2+N