16MnDR 低温容器板
16MnDR 低温容器板-Mn13耐磨钢-
124 个规格,6–120mm 一次配齐
16MnDR 是国内 -40℃ 级低温压力容器板里用量大、性价比高的一档:不含镍,靠锰固溶强化拿强度,靠正火细化晶粒保低温韧性。液化气球罐、乙烯装置、低温储罐,只要不深冷到 -70℃ 以下,设计和采购两头都绕不开它。
本批-Mn13耐磨钢-:124 个规格、543 块、3 607.930 吨,厚度 6–120mm 共 42 档,宽 1800–5000mm、长 6000–15000mm。
01 读懂这个牌号
16 指平均碳含量 0.16% 量级(上限 ≤0.20%),Mn 是主力强化元素(1.20–1.60%),D 是低温专用标识,R 是压力容器专用钢。执行 GB/T 3531,现行体系并入 GB/T 713.2-2023。
元素 | 含量范围 | 控制目标 |
C | ≤ 0.20 % | 控碳保韧性 |
Mn | 1.20–1.60 % | 固溶强化主力 |
P | ≤ 0.025 % | 降低低温脆断风险 |
S | ≤ 0.012 % | 控制热脆与偏析 |
屈服强度随板厚递减(MPa,不小于):6–16mm ≥315;>16–36mm ≥295;>36–60mm ≥285;>60–100mm ≥275;>100–120mm ≥265。抗拉强度 440–620MPa(随厚度分档),断后伸长率 ≥21%。-40℃ V 型缺口冲击:标准单值 ≥34J,厚度 ≤60mm 常规实测可达 47J 以上。
交货状态:正火或正火 + 回火;厚度 >20mm 按 NB/T 47013.3 逐张超声波探伤,Ⅰ / Ⅱ 级可选。主要用途:液化气球罐、乙烯装置、低温储罐、空分设备、核电压壳、低温管道。
03 规格明细(124 行,已合并)
吨位 = 厚 × 宽 × 长 × 块数 × 8.00 g/cm³,合计 3607.930 吨。报价时报「厚度 + 宽度 + 长度 + 块数」四项即可。
厚度 mm | 宽 × 长 mm | 块数 | 吨位 t |
6 | 2000 × 10800 | 6 | 6.221 |
6 | 2200 × 10800 | 14 | 15.967 |
8 | 2200 × 6000 | 1 | 0.845 |
8 | 2200 × 12000 | 4 | 6.758 |
8 | 2300 × 11740 | 4 | 6.913 |
8 | 3000 × 9300 | 1 | 1.786 |
8 | 3400 × 8000 | 3 | 5.222 |
9.5 | 2440 × 7730 | 1 | 1.433 |
10 | 2200 × 12000 | 21 | 44.352 |
10 | 2460 × 9000 | 1 | 1.771 |
10 | 2500 × 7640 | 2 | 3.056 |
12 | 1800 × 8000 | 4 | 5.530 |
12 | 1800 × 10100 | 1 | 1.745 |
12 | 2000 × 8500 | 4 | 6.528 |
12 | 2000 × 10000 | 1 | 1.920 |
12 | 2040 × 14000 | 1 | 2.742 |
12 | 2200 × 10800 | 3 | 6.843 |
12 | 2500 × 12000 | 13 | 37.440 |
12 | 2700 × 12900 | 3 | 10.031 |
14 | 1880 × 6160 | 1 | 1.297 |
14 | 2000 × 6500 | 2 | 2.912 |
14 | 2000 × 12700 | 10 | 28.448 |
14 | 2150 × 8600 | 2 | 4.142 |
14 | 2200 × 10800 | 22 | 58.545 |
14 | 2400 × 8050 | 2 | 4.328 |
14 | 3000 × 14000 | 4 | 18.816 |
15 | 2000 × 8000 | 3 | 5.760 |
16 | 2000 × 6010 | 4 | 6.154 |
16 | 2000 × 10800 | 12 | 33.178 |
16 | 2000 × 12000 | 19 | 58.368 |
16 | 2200 × 6610 | 1 | 1.861 |
16 | 2200 × 11500 | 2 | 6.477 |
16 | 2480 × 8700 | 1 | 2.762 |
16 | 2500 × 10800 | 8 | 27.648 |
16 | 3300 × 14000 | 3 | 17.741 |
16 | 3500 × 14000 | 3 | 18.816 |
18 | 2000 × 6000 | 1 | 1.728 |
18 | 2000 × 6700 | 1 | 1.930 |
18 | 2200 × 12000 | 20 | 76.032 |
18 | 2350 × 7600 | 1 | 2.572 |
18 | 2460 × 7650 | 1 | 2.710 |
18 | 2500 × 12000 | 23 | 99.360 |
19 | 2000 × 13500 | 2 | 8.208 |
20 | 2000 × 12000 | 11 | 42.240 |
20 | 2000 × 13500 | 2 | 8.640 |
20 | 2430 × 7100 | 1 | 2.760 |
20 | 2500 × 8140 | 1 | 3.256 |
20 | 2500 × 11500 | 1 | 4.600 |
20 | 2800 × 14000 | 1 | 6.272 |
20 | 3500 × 14000 | 1 | 7.840 |
22 | 2200 × 12000 | 24 | 111.514 |
22 | 2300 × 7200 | 2 | 5.829 |
22 | 2500 × 9550 | 3 | 12.606 |
23 | 2500 × 9650 | 2 | 8.878 |
23.5 | 2000 × 9380 | 2 | 7.054 |
24 | 2200 × 6000 | 1 | 2.534 |
24 | 3700 × 7400 | 2 | 10.514 |
24.5 | 2500 × 10000 | 1 | 4.900 |
25 | 2200 × 9506 | 3 | 12.548 |
25 | 2200 × 12000 | 3 | 15.840 |
25 | 2500 × 10000 | 1 | 5.000 |
25 | 2800 × 6470 | 3 | 10.870 |
25 | 3200 × 14000 | 2 | 17.920 |
26 | 2200 × 12000 | 22 | 120.806 |
28 | 2450 × 6840 | 1 | 3.754 |
28 | 3400 × 13500 | 1 | 10.282 |
29 | 1975 × 7390 | 1 | 3.386 |
30 | 2200 × 10800 | 7 | 39.917 |
30 | 3200 × 14000 | 2 | 21.504 |
32 | 2000 × 12000 | 6 | 36.864 |
32 | 2500 × 12000 | 21 | 161.280 |
33 | 2500 × 9300 | 7 | 42.966 |
34 | 2970 × 8810 | 1 | 7.117 |
35 | 2000 × 12000 | 4 | 26.880 |
35 | 2200 × 8290 | 4 | 20.427 |
35 | 2200 × 12000 | 4 | 29.568 |
36 | 1800 × 8000 | 1 | 4.147 |
36 | 1970 × 6620 | 1 | 3.756 |
36 | 2000 × 10530 | 1 | 6.065 |
36 | 2000 × 10800 | 2 | 12.442 |
38 | 2000 × 12000 | 4 | 29.184 |
38 | 2200 × 12000 | 18 | 144.461 |
40 | 2600 × 14000 | 3 | 34.944 |
40 | 3500 × 10500 | 1 | 11.760 |
40 | 3500 × 14000 | 1 | 15.680 |
42 | 2200 × 12000 | 5 | 44.352 |
42 | 2500 × 12000 | 9 | 90.720 |
42 | 3500 × 14000 | 1 | 16.464 |
45 | 2000 × 7480 | 3 | 16.157 |
45 | 2200 × 10800 | 6 | 51.322 |
45 | 2500 × 7370 | 4 | 26.532 |
45 | 2700 × 13500 | 2 | 26.244 |
46 | 2200 × 6000 | 2 | 9.715 |
46 | 3000 × 14000 | 3 | 46.368 |
50 | 2000 × 6760 | 3 | 16.224 |
50 | 2000 × 14000 | 3 | 33.600 |
50 | 2200 × 12000 | 13 | 137.280 |
50 | 2500 × 7630 | 3 | 22.890 |
55 | 2400 × 10000 | 2 | 21.120 |
55 | 3460 × 11320 | 1 | 17.234 |
60 | 2200 × 6850 | 3 | 21.701 |
60 | 2500 × 12000 | 8 | 115.200 |
60 | 2700 × 11100 | 1 | 14.386 |
60 | 3000 × 14000 | 1 | 20.160 |
60 | 3200 × 9680 | 1 | 14.868 |
60 | 3400 × 14000 | 4 | 91.392 |
65 | 2200 × 12000 | 6 | 82.368 |
65 | 2930 × 7710 | 3 | 35.241 |
65 | 3400 × 13000 | 1 | 22.984 |
70 | 3000 × 7530 | 3 | 37.951 |
75 | 2600 × 11670 | 2 | 36.410 |
75 | 3000 × 14000 | 3 | 75.600 |
75 | 3400 × 10200 | 3 | 62.424 |
80 | 2500 × 12000 | 4 | 76.800 |
80 | 3000 × 11000 | 1 | 21.120 |
80 | 3360 × 13700 | 1 | 29.460 |
80 | 3400 × 13400 | 1 | 29.158 |
85 | 2500 × 6690 | 4 | 45.492 |
85 | 2500 × 10900 | 2 | 37.060 |
100 | 2400 × 14000 | 3 | 80.640 |
100 | 2500 × 12000 | 4 | 96.000 |
100 | 3500 × 11500 | 1 | 32.200 |
110 | 2500 × 11000 | 4 | 96.800 |
120 | 3200 × 12000 | 3 | 110.592 |
合计 · 124 个规格 | 543 | 3607.930 | |
04 为什么是舞钢这块板
01 宽厚板专精 舞钢做宽厚板一条线走到底,厚板规格覆盖到 400mm,本批最厚 120mm 有-Mn13耐磨钢-。
02 正火交货,晶粒细 强制正火或正火 + 回火,铁素体 + 珠光体组织均匀,低温冲击才稳得住。
03 逐张探伤可追溯 厚度 >20mm 按 NB/T 47013.3 逐张超声,Ⅰ / Ⅱ 级可选,随货带质保书。
04 尺寸一次配齐 同一炉批思路整理,宽 1800–5000、长 6000–15000,切板损耗省下来。
需要哪几档,报「厚度 + 宽度 + 长度 + 块数」即可,当天回可发清单;整板直发、开平、切割件均可,厚度 >20mm 可指定探伤级别。库存与价格每日变动,下单前以当日确认为准。
舞钢-Mn13耐磨钢- · 低温容器板 |






