详细内容
09MnNiDR舞钢、新钢
承压设备用规定低温性能的低合金钢板(低温压力容器用钢板)
牌号(材质):09MnNiDR
执行标准:GB/T713.3-2023
交货状态:正火(N)
探伤:NB/T47013.3-2023,(T1)、I级合格
产地:舞钢、新钢
欢迎咨询、价格合理;公司库存充足、规格尺寸全、可切割加工。
| 牌号(材质) | 规格尺寸 | 块数 | 吨位 |
| 09MnNiDR | 6*2000*12000 | 6 | 6.782 |
| 09MnNiDR | 6*2200*12000 | 6 | 7.461 |
| 09MnNiDR | 6*2500*12000 | 4 | 5.652 |
| 09MnNiDR | 6*2200*11000 | 9 | 10.258 |
| 09MnNiDR | 6*2000*10000 | 10 | 9.42 |
| 09MnNiDR | 6*2000*8030 | 10 | 7.564 |
| 09MnNiDR | 6*2200*10000 | 6 | 6.217 |
| 09MnNiDR | 6*2200*10500 | 4 | 4.352 |
| 09MnNiDR | 6*2400*11000 | 5 | 6.217 |
| 09MnNiDR | 6*2000*6020 | 5 | 2.835 |
| 09MnNiDR | 6*2200*11030 | 5 | 5.715 |
| 09MnNiDR | 8*2000*9000 | 7 | 7.913 |
| 09MnNiDR | 8*2200*12000 | 7 | 11.605 |
| 09MnNiDR | 8*2500*12000 | 10 | 18.84 |
| 09MnNiDR | 8*2200*10500 | 9 | 13.056 |
| 09MnNiDR | 8*2200*11000 | 7 | 10.638 |
| 09MnNiDR | 8*1800*12000 | 5 | 6.782 |
| 09MnNiDR | 10*2000*12000 | 5 | 9.42 |
| 09MnNiDR | 10*2200*12000 | 9 | 18.652 |
| 09MnNiDR | 10*2200*8880 | 7 | 10.735 |
| 09MnNiDR | 10*2500*8500 | 8 | 13.345 |
| 09MnNiDR | 10*2500*12000 | 5 | 11.775 |
| 09MnNiDR | 10*2200*11000 | 6 | 11.398 |
| 09MnNiDR | 12*2000*12000 | 9 | 20.347 |
| 09MnNiDR | 12*2200*12000 | 8 | 19.895 |
| 09MnNiDR | 12*2200*6720 | 8 | 11.141 |
| 09MnNiDR | 12*2500*12000 | 8 | 22.608 |
| 09MnNiDR | 12*2200*9200 | 10 | 19.066 |
| 09MnNiDR | 12*2200*11000 | 10 | 22.796 |
| 09MnNiDR | 12*2200*6000 | 5 | 6.217 |
| 09MnNiDR | 12*2500*8700 | 4 | 8.195 |
| 09MnNiDR | 14*2200*12000 | 6 | 17.408 |
| 09MnNiDR | 14*2500*12000 | 7 | 23.079 |
| 09MnNiDR | 14*2000*8200 | 10 | 18.024 |
| 09MnNiDR | 14*2000*12000 | 6 | 15.826 |
| 09MnNiDR | 14*2200*11000 | 5 | 13.298 |
| 09MnNiDR | 16*2000*12000 | 5 | 15.072 |
| 09MnNiDR | 16*2200*12000 | 4 | 13.263 |
| 09MnNiDR | 16*2500*12000 | 8 | 30.144 |
| 09MnNiDR | 16*2430*11800 | 8 | 28.812 |
| 09MnNiDR | 16*2300*5600 | 10 | 16.177 |
| 09MnNiDR | 18*2400*11000 | 8 | 29.843 |
| 09MnNiDR | 18*2200*12000 | 10 | 37.303 |
| 09MnNiDR | 18*2000*12000 | 8 | 27.13 |
| 09MnNiDR | 18*2500*12000 | 6 | 25.434 |
| 09MnNiDR | 20*2200*12000 | 6 | 24.869 |
| 09MnNiDR | 20*2500*12000 | 6 | 28.26 |
| 09MnNiDR | 20*2000*12000 | 5 | 18.84 |
| 09MnNiDR | 20*2200*12200 | 5 | 21.069 |
| 09MnNiDR | 22*2100*7609 | 6 | 16.557 |
| 09MnNiDR | 22*2200*6750 | 8 | 20.517 |
| 09MnNiDR | 22*2500*12000 | 4 | 20.724 |
| 09MnNiDR | 22*2200*12000 | 9 | 41.034 |
| 09MnNiDR | 22*2200*6000 | 9 | 20.517 |
| 09MnNiDR | 22*2150*12000 | 6 | 26.734 |
| 09MnNiDR | 24*2000*6680 | 6 | 15.102 |
| 09MnNiDR | 24*2500*12000 | 9 | 50.868 |
| 09MnNiDR | 24*2200*12000 | 9 | 44.764 |
| 09MnNiDR | 24*2200*6010 | 7 | 17.437 |
| 09MnNiDR | 24*2000*12000 | 10 | 45.216 |
| 09MnNiDR | 25*2310*7730 | 4 | 14.017 |
| 09MnNiDR | 25*2310*9500 | 6 | 25.84 |
| 09MnNiDR | 25*2200*6540 | 10 | 28.236 |
| 09MnNiDR | 25*2500*9720 | 7 | 33.382 |
| 09MnNiDR | 25*2200*9670 | 5 | 20.875 |
| 09MnNiDR | 25*2200*12000 | 6 | 31.086 |
| 09MnNiDR | 25*2400*8300 | 8 | 31.274 |
| 09MnNiDR | 26*2500*12000 | 6 | 36.738 |
| 09MnNiDR | 26*2000*12000 | 9 | 44.086 |
| 09MnNiDR | 26*2200*11800 | 4 | 21.194 |
| 09MnNiDR | 26*2200*12000 | 7 | 37.718 |
| 09MnNiDR | 26*1600*4000 | 4 | 5.225 |
| 09MnNiDR | 28*2300*8200 | 8 | 33.163 |
| 09MnNiDR | 28*2200*12000 | 5 | 29.014 |
| 09MnNiDR | 28*2500*12000 | 4 | 26.376 |
| 09MnNiDR | 28*2000*12000 | 5 | 26.376 |
| 09MnNiDR | 28*2200*10560 | 7 | 35.745 |
| 09MnNiDR | 28*2200*6555 | 9 | 28.528 |
| 09MnNiDR | 28*2500*11180 | 8 | 49.147 |
| 09MnNiDR | 28*2300*5160 | 4 | 10.434 |
| 09MnNiDR | 30*2150*7850 | 6 | 23.848 |
| 09MnNiDR | 30*2200*12000 | 7 | 43.52 |
| 09MnNiDR | 30*2000*12000 | 5 | 28.26 |
| 09MnNiDR | 30*2200*9050 | 9 | 42.199 |
| 09MnNiDR | 30*2500*12000 | 9 | 63.585 |
| 09MnNiDR | 30*2470*10946 | 10 | 63.671 |
| 09MnNiDR | 30*2470*10796 | 7 | 43.959 |
| 09MnNiDR | 30*2937*10796 | 7 | 52.27 |
| 09MnNiDR | 30*2500*10600 | 7 | 43.685 |
| 09MnNiDR | 30*2440*11100 | 7 | 44.648 |
| 09MnNiDR | 30*2400*11100 | 6 | 37.642 |
| 09MnNiDR | 30*2200*6800 | 8 | 28.185 |
| 09MnNiDR | 30*2200*5600 | 4 | 11.605 |
| 09MnNiDR | 30*2200*6000 | 7 | 21.76 |
| 09MnNiDR | 32*2500*12000 | 10 | 75.36 |
| 09MnNiDR | 32*2000*12000 | 6 | 36.173 |
| 09MnNiDR | 32*2200*12000 | 9 | 59.685 |
| 09MnNiDR | 32*2200*6000 | 6 | 19.895 |
| 09MnNiDR | 32*2000*6040 | 5 | 15.172 |
| 09MnNiDR | 34*2200*6820 | 8 | 32.037 |
| 09MnNiDR | 34*2200*12000 | 7 | 49.323 |
| 09MnNiDR | 34*2500*12000 | 7 | 56.049 |
| 09MnNiDR | 34*3380*11100 | 5 | 50.068 |
| 09MnNiDR | 34*2000*12000 | 4 | 25.622 |
| 09MnNiDR | 35*2500*10800 | 5 | 37.091 |
| 09MnNiDR | 35*2500*12000 | 7 | 57.698 |
| 09MnNiDR | 35*2200*12000 | 6 | 43.52 |
| 09MnNiDR | 35*2500*8740 | 4 | 24.013 |
| 09MnNiDR | 36*2500*12000 | 4 | 33.912 |
| 09MnNiDR | 36*2200*12000 | 6 | 44.764 |
| 09MnNiDR | 36*2000*12000 | 6 | 40.694 |
| 09MnNiDR | 36*2510*8850 | 10 | 62.775 |
| 09MnNiDR | 36*2320*6000 | 9 | 35.404 |
| 09MnNiDR | 37*2320*6000 | 5 | 20.215 |
| 09MnNiDR | 38*2480*11000 | 7 | 56.963 |
| 09MnNiDR | 38*2700*9600 | 8 | 61.855 |
| 09MnNiDR | 38*2200*12000 | 8 | 63.001 |
| 09MnNiDR | 38*2300*12000 | 9 | 74.098 |
| 09MnNiDR | 38*2500*12000 | 4 | 35.796 |
| 09MnNiDR | 38*2480*6680 | 5 | 24.709 |
| 09MnNiDR | 38*2870*7980 | 8 | 54.655 |
| 09MnNiDR | 38*2000*4300 | 6 | 15.392 |
| 09MnNiDR | 38*2300*4300 | 9 | 26.552 |
| 09MnNiDR | 38*3100*4200 | 6 | 23.303 |
| 09MnNiDR | 38*2350*6330 | 9 | 39.936 |
| 09MnNiDR | 38*2500*4550 | 8 | 27.145 |
| 09MnNiDR | 39*2870*7980 | 8 | 56.093 |
| 09MnNiDR | 40*2000*12000 | 8 | 60.288 |
| 09MnNiDR | 40*2500*12000 | 7 | 65.94 |
| 09MnNiDR | 40*2200*9700 | 6 | 40.205 |
| 09MnNiDR | 40*2200*12000 | 10 | 82.896 |
| 09MnNiDR | 40*2500*11560 | 6 | 54.448 |
| 09MnNiDR | 40*2040*5550 | 7 | 24.886 |
| 09MnNiDR | 42*2300*8000 | 8 | 48.532 |
| 09MnNiDR | 42*1900*8000 | 8 | 40.092 |
| 09MnNiDR | 42*2100*8500 | 8 | 47.081 |
| 09MnNiDR | 42*2100*8400 | 5 | 29.08 |
| 09MnNiDR | 42*2100*8300 | 4 | 22.987 |
| 09MnNiDR | 44*2360*8510 | 6 | 41.621 |
| 09MnNiDR | 45*2200*7830 | 7 | 42.596 |
| 09MnNiDR | 45*2200*12000 | 5 | 46.629 |
| 09MnNiDR | 46*2500*11150 | 7 | 70.46 |
| 09MnNiDR | 46*2350*8500 | 7 | 50.491 |
| 09MnNiDR | 46*2500*9610 | 7 | 60.728 |
| 09MnNiDR | 48*2500*12000 | 7 | 79.128 |
| 09MnNiDR | 50*2000*12000 | 7 | 65.94 |
| 09MnNiDR | 50*2200*6700 | 4 | 23.142 |
| 09MnNiDR | 50*2200*12000 | 4 | 41.448 |
| 09MnNiDR | 55*2500*6680 | 5 | 36.051 |
| 09MnNiDR | 56*2310*7500 | 9 | 68.545 |
| 09MnNiDR | 56*2420*12000 | 6 | 76.596 |
| 09MnNiDR | 58*3300*6000 | 8 | 72.12 |
| 09MnNiDR | 58*2350*6100 | 7 | 45.687 |
| 09MnNiDR | 60*2200*12000 | 9 | 111.91 |
| 09MnNiDR | 60*2500*12000 | 8 | 113.04 |
| 09MnNiDR | 64*2200*6400 | 4 | 28.295 |
| 09MnNiDR | 70*2200*12000 | 6 | 87.041 |
| 09MnNiDR | 70*2500*12000 | 10 | 164.85 |
| 09MnNiDR | 80*2200*12000 | 4 | 66.317 |
| 09MnNiDR | 80*2500*12000 | 4 | 75.36 |
| 09MnNiDR | 95*2452*10083 | 6 | 110.625 |
| 09MnNiDR | 100*2500*11000 | 7 | 151.113 |
| 09MnNiDR | 100*2500*7140 | 10 | 140.123 |
| 09MnNiDR | 110*2200*10330 | 9 | 176.615 |
技术支持:
济南微盟互联商贸有限公司
|
管理登录






