详细内容
08Ni3DR产地:舞钢,低温压力容器用钢
产地:舞钢,低温压力容器用钢
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 产地 | 交货状态 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 10 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2400 | 11100 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 12 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2500 | 11900 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 14 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2000 | 10000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 16 | 2000 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 18 | 2000 | 10000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 18 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 20 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 22 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 22 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 24 | 2200 | 7000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 24 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 26 | 2050 | 11400 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 26 | 1800 | 11490 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 26 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 26 | 2200 | 12000 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 26 | 2240 | 7600 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 30 | 2500 | 12200 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 32 | 2450 | 7800 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 35 | 2100 | 7050 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 35 | 2500 | 7050 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 35 | 2500 | 7050 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 35 | 2500 | 7050 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 45 | 2500 | 13500 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 45 | 2400 | 6640 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
08Ni3DR | 70 | 1600 | 9500 | 舞钢 | 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击 |
上一篇CCS/DH36船板产地舞钢
下一篇Q890D高强钢,邯钢/鄂钢