详细内容
1.25Cr0.5Mo
序号 | 材质 | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 单重/吨 | 数量/张 | 总重 |
1 | 1.25Cr0.5Mo | 34 | 3425 | 7500 | 6.856 | 2 | 13.712 |
2 | 1.25Cr0.5Mo | 34 | 3425 | 7250 | 6.627 | 2 | 13.255 |
3 | 1.25Cr0.5Mo | 34 | 2800 | 3300 | 2.466 | 1 | 2.466 |
4 | 1.25Cr0.5Mo | 26 | 2495 | 7540 | 3.840 | 4 | 15.358 |
5 | 1.25Cr0.5Mo | 26 | 2495 | 7210 | 3.672 | 4 | 14.686 |
6 | 1.25Cr0.5Mo | 26 | 2500 | 3680 | 1.878 | 1 | 1.878 |
7 | 1.25Cr0.5Mo | 36 | 3900 | 8740 | 9.633 | 2 | 19.265 |
8 | 1.25Cr0.5Mo | 36 | 3900 | 8630 | 9.511 | 2 | 19.023 |
9 | 1.25Cr0.5Mo | 36 | 3200 | 3720 | 3.364 | 1 | 3.364 |
10 | 1.25Cr0.5Mo | 34 | 4230 | 8880 | 10.025 | 2 | 20.051 |
11 | 1.25Cr0.5Mo | 34 | 4230 | 8490 | 9.585 | 2 | 19.170 |
12 | 1.25Cr0.5Mo | 34 | 4220 | 3520 | 3.965 | 1 | 3.965 |
13 | 总计 | 24 | 146.193 | ||||
正火加回火 NB/T47013.3 一级探伤 P≦0.015 S≦ 0.005 | |||||||
序号 | 材质 | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 单重/吨 | 数量/张 | 总重 |
1 | 1.25Cr0.5Mo | 23.83 | 2500 | 7250 | 3.391 | 2 | 6.781 |
2 | 1.25Cr0.5Mo | 23.83 | 2500 | 7100 | 3.320 | 2 | 6.641 |
3 | 1.25Cr0.5Mo | 23.83 | 2410 | 1780 | 0.802 | 1 | 0.802 |
4 | 1.25Cr0.5Mo | 23.83 | 2500 | 1560 | 0.730 | 1 | 0.730 |
5 | 1.25Cr0.5Mo | 23.83 | 2820 | 7020 | 3.703 | 4 | 14.813 |
6 | 1.25Cr0.5Mo | 23.83 | 2820 | 6870 | 3.624 | 4 | 14.496 |
7 | 1.25Cr0.5Mo | 23.83 | 2720 | 4400 | 2.239 | 1 | 2.239 |
8 | 1.25Cr0.5Mo | 23.83 | 2780 | 4000 | 2.080 | 1 | 2.080 |
9 | 总计 | 16 | 48.582 | ||||
正火加回火 NB/T47013.3 一级探伤 Sn≦0.015 P≦ 0.012 |