详细内容
SA516Gr70美标容器板
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 块数 | 总重 | 交货状态 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 | 25 | 25.905 | “-20度冲击二探” |
美标容器板 | SA516Gr70 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 | 22 | 22.796 | “-20度冲击一探” |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2300 | 10000 | 1.444 | 10 | 14.444 | 二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2000 | 10000 | 1.256 | 16 | 20.096 | 二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 10 | 13.816 | 二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 20 | 34.540 | “-20度冲击一探” |
美标容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2000 | 10000 | 1.570 | 6 | 9.420 | 正火三探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2300 | 10000 | 1.806 | 24 | 43.332 | 热轧二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2300 | 10000 | 2.167 | 12 | 25.999 | 热轧二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 5 | 7.536 | 正火一探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2200 | 10000 | 2.418 | 15 | 36.267 | “-20度冲击一探” |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2300 | 8000 | 2.022 | 6 | 12.133 | |
美标容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2000 | 10000 | 2.512 | 10 | 25.120 | “-20度冲击一探” |
美标容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 6 | 16.579 | 二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2300 | 10000 | 2.889 | 7 | 20.222 | 二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2000 | 10000 | 2.826 | 5 | 14.130 | “-20度冲击二探” |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2200 | 12000 | 3.730 | 3 | 11.191 | 控扎二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2500 | 12000 | 4.239 | 2 | 8.478 | 控扎二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 5 | 20.724 | 控扎+A578C探伤 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 4 | 13.816 | 二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 22 | 2200 | 10000 | 3.799 | 4 | 15.198 | “-20度冲击一探” |
美标容器板 | SA516Gr70 | 24 | 2000 | 10000 | 3.768 | 3 | 11.304 | “-20度冲击二探” |
美标容器板 | SA516Gr70 | 25 | 3000 | 12000 | 7.065 | 3 | 21.195 | 控轧+SA578C探伤 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 2 | 10.362 | A578C探伤 -20°冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 26 | 2000 | 10000 | 4.082 | 5 | 20.410 | 二探 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 28 | 2000 | 10000 | 4.396 | 2 | 8.792 | “-20°冲击二探 ” |

上一篇中厚钢板现货库存
下一篇SA387Gr11Cl2美标容器板