详细内容
DH36/DH36-Z35船板_船用钢板,舞钢河钢库存
产地:舞钢(舞钢河钢),库存地:舞钢建设路润禄仓库
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 数量 | 总重 |
DH36 | 30 | 3212 | 10400 | 7.867 | 2 | 15.734 |
DH36 | 35 | 3200 | 9200 | 8.089 | 2 | 16.178 |
DH36 | 45 | 3165 | 10600 | 11.851 | 3 | 35.553 |
DH36 | 50 | 3150 | 7650 | 9.458 | 2 | 18.916 |
DH36 | 45 | 3636 | 12000 | 15.413 | 15 | 231.195 |
DH36 | 55 | 3605 | 10000 | 15.565 | 5 | 77.825 |
DH36 | 40 | 3840 | 1000 | 1.206 | 10 | 12.060 |
DH36 | 20 | 3034 | 12000 | 5.716 | 24 | 137.184 |
DH36 | 20 | 1988 | 12500 | 3.901 | 4 | 15.604 |
DH36 | 30 | 1956 | 4500 | 2.073 | 1 | 2.073 |
DH36 | 35 | 2412 | 11500 | 7.621 | 3 | 22.863 |
DH36 | 30 | 2427 | 10000 | 5.716 | 8 | 45.728 |
DH36 | 20 | 2930 | 12000 | 5.520 | 5 | 27.600 |
DH36 | 35 | 2883 | 11000 | 8.713 | 1 | 8.713 |
DH36 | 45 | 2880 | 9600 | 9.767 | 1 | 9.767 |
DH36 | 30 | 2890 | 10000 | 6.806 | 7 | 47.642 |
DH36-Z35 | 55 | 3615 | 7800 | 12.174 | 2 | 24.348 |
DH36-Z35 | 70 | 2200 | 7770 | 9.393 | 30 | 281.790 |
DH36-Z35 | 35 | 2570 | 10800 | 7.626 | 1 | 7.626 |
DH36-Z35 | 30 | 2898 | 10500 | 7.166 | 1 | 7.166 |
DH36-Z35 | 35 | 2893 | 1400 | 1.113 | 1 | 1.113 |
DH36-Z35 | 45 | 2890 | 11000 | 11.230 | 4 | 44.920 |
DH36船板为高强度船板,造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材