钢材现货
首页 >> 新闻动态 >> 公司动态 >>AQ345RT锅炉和压力用钢板|安钢-安阳钢厂|-20度冲击回火钢板
详细内容

AQ345RT锅炉和压力用钢板|安钢-安阳钢厂|-20度冲击回火钢板

时间:2019-11-16   作者:安阳钢铁集团有限责任公司  【转载】   来自于:ucyka    阅读

钢种 厚度 宽度 长度 出库量
AQ345RT 8 2200 11000 1.577
AQ345RT 8 1930 12000 1.509
AQ345RT 8 1930 12000 1.509
AQ345RT 8 1930 12000 1.509
AQ345RT 8 2200 12000 1.72
AQ345RT 8 2200 12000 1.72
AQ345RT 10 2200 11000 1.966
AQ345RT 12 2200 11720 2.5
AQ345RT 12 2250 11300 2.465
AQ345RT 14 2400 11300 3.055
AQ345RT 14 2400 11300 3.055
AQ345RT 14 2000 11720 2.64
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2200 12000 2.901
AQ345RT 14 2400 10900 2.947
AQ345RT 14 1800 10800 2.236
AQ345RT 16 2400 11300 3.502
AQ345RT 16 2400 11300 3.502
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2500 10900 3.423
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2200 11000 3.125
AQ345RT 16 2400 11300 3.502
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2200 11200 3.182
AQ345RT 16 2400 12000 3.787
AQ345RT 16 2400 12000 3.787
AQ345RT 16 2200 12010 3.319
AQ345RT 16 1877 11110 2.693
AQ345RT 16 2200 12010 3.319
AQ345RT 16 2200 12010 3.319
AQ345RT 16 2200 12000 3.409
AQ345RT 16 2200 12000 3.409
AQ345RT 16 2200 12000 3.409
AQ345RT 16 2200 12000 3.409
AQ345RT 16 2200 12000 3.409
AQ345RT 16 2200 12000 3.409
AQ345RT 16 2200 12000 3.409
AQ345RT 16 2200 12000 3.409
AQ345RT 18 2200 11000 3.505
AQ345RT 18 2000 11650 3.375
AQ345RT 18 2400 12000 4.171
AQ345RT 18 2400 12000 4.171
AQ345RT 18 2400 12000 4.171
AQ345RT 18 2400 12000 4.171
AQ345RT 18 2400 12000 4.171
AQ345RT 18 2400 12000 4.171
AQ345RT 18 2400 12000 4.171
AQ345RT 20 2100 11100 3.742
AQ345RT 20 2100 11850 3.995
AQ345RT 20 2480 12000 4.777
AQ345RT 20 2220 11775 4.196
AQ345RT 20 2000 11000 3.532
AQ345RT 20 1800 10800 3.167
AQ345RT 20 2000 11000 3.532
AQ345RT 20 2200 12000 4.238
AQ345RT 20 2200 12000 4.238
AQ345RT 20 2400 12000 4.623
AQ345RT 20 2200 12000 4.238
AQ345RT 20 2200 12000 4.238
AQ345RT 20 2400 12000 4.623
AQ345RT 20 2400 12000 4.623
AQ345RT 20 2400 12000 4.623
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2200 11000 4.265
AQ345RT 22 2200 11000 4.265
AQ345RT 22 2200 11000 4.265
AQ345RT 22 2200 11000 4.265
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 22 2300 10770 4.365
AQ345RT 24 2200 11000 4.645
AQ345RT 24 2200 11000 4.645
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2190 10850 4.561
AQ345RT 24 2200 12000 5.067
AQ345RT 24 2065 11110 4.403
AQ345RT 24 2200 12000 5.067
AQ345RT 24 2200 12000 5.067
AQ345RT 24 2065 11110 4.403
AQ345RT 25 2200 12000 5.274
AQ345RT 25 2200 12000 5.274
AQ345RT 26 1790 11280 4.248
AQ345RT 28 2310 10840 5.602
AQ345RT 28 2000 12000 5.369
AQ345RT 28 2000 12000 5.369
AQ345RT 28 2500 11000 6.152
AQ345RT 28 2500 11000 6.152
AQ345RT 28 2200 12000 5.906
AQ345RT 28 2200 12000 5.906
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2200 11000 5.794
AQ345RT 30 2200 11000 5.794
AQ345RT 30 2200 11000 5.794
AQ345RT 30 2200 11000 5.794
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2300 11000 6.057
AQ345RT 30 1800 10800 4.7
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2200 12000 6.321
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 30 2500 12000 7.183
AQ345RT 32 2400 12000 7.348
AQ345RT 32 2400 12000 7.348
AQ345RT 32 2400 12000 7.348
AQ345RT 32 2400 12000 7.348
AQ345RT 34 2500 11700 7.922
AQ345RT 34 2500 11700 7.922
AQ345RT 34 2420 11850 7.654
AQ345RT 34 2040 10700 5.912
AQ345RT 34 2040 10700 5.912
AQ345RT 40 2500 12000 9.538
AQ345RT 40 2400 12000 9.224
AQ345RT 40 2400 12000 9.224
AQ345RT 40 2400 12000 9.224
AQ345RT 40 2500 12000 9.538
AQ345RT 40 2400 12000 9.156
AQ345RT 42 1900 12000 7.625
AQ345RT 42 1900 12000 7.625
AQ345RT 42 1900 12000 7.625
AQ345RT 42 1900 12000 7.625
AQ345RT 46 2300 10600 8.918
AQ345RT 46 2300 10600 8.918
AQ345RT 46 2440 10600 9.461
AQ345RT 50 2400 12000 11.44
AQ345RT 50 2400 12000 11.44
AQ345RT 50 2400 12000 11.44
AQ345RT 50 2180 10900 9.439
AQ345RT 50 2180 10900 9.439
AQ345RT 54 2400 11650 11.984
AQ345RT 54 2450 11000 11.551
AQ345RT 54 2450 11000 11.551
AQ345RT 54 2450 11000 11.551
AQ345RT 60 2500 12000 14.271
AQ345RT 60 2500 12000 14.271
AQ345RT 60 2500 12000 14.271
AQ345RT 60 2500 12000 14.271
AQ345RT 60 2500 12000 14.271
AQ345RT 60 2400 12000 13.7
AQ345RT 60 2500 12000 14.271
AQ345RT 60 2100 10780 10.769
AQ345RT 60 2100 10780 10.769
AQ345RT 60 2100 10780 10.769
AQ345RT 60 2480 11000 12.977
AQ345RT 60 2400 12000 13.7
AQ345RT 60 2400 12000 13.7
AQ345RT 60 2400 12000 13.7
AQ345RT 60 2350 10800 12.074

电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
企业位置
联系我们:
13837130337
18937583775
客户经理
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
还可输入字符250(限制字符250)