详细说明
NM360 耐磨钢
- 
        
累计销量0 累计评价0  - :耐磨钢
 - :NM360
 - :8-40mm*2200mm*8000mm以上
 - :淬火+回火(调质)
 - :兴澄 新钢 武钢
 
- 0371-53377015
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
| 品名 | 钢号 | 规格 | 重量 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*8500 | 1.174 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9300 | 1.285 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*8700 | 1.202 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9100 | 1.257 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9550 | 1.319 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9200 | 1.271 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9300 | 1.285 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9400 | 1.299 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9400 | 1.299 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9400 | 1.299 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9400 | 1.299 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 8*2200*9500 | 1.313 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9600 | 1.658 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9200 | 1.589 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9650 | 1.667 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9600 | 1.658 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*8700 | 1.502 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9000 | 1.554 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9050 | 1.563 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9300 | 1.606 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9400 | 1.623 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9400 | 1.623 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9500 | 1.641 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9500 | 1.641 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9550 | 1.649 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9550 | 1.649 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9600 | 1.658 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9600 | 1.658 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9650 | 1.667 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*9700 | 1.675 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*10000 | 1.727 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 10*2200*10000 | 1.727 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9450 | 1.958 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9450 | 1.958 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*8050 | 1.668 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9600 | 1.99 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9450 | 1.958 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9350 | 1.938 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9500 | 1.969 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9300 | 1.927 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9500 | 1.969 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9350 | 1.938 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9450 | 1.958 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9550 | 1.979 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9400 | 1.948 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9150 | 1.896 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9450 | 1.958 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 12*2200*9400 | 1.948 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 14*2200*8750 | 2.116 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 14*2200*8700 | 2.103 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 14*2200*9100 | 2.200 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 14*2200*8800 | 2.128 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 14*2200*8700 | 2.103 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 14*2200*8800 | 2.128 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9500 | 2.625 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9700 | 2.680 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9600 | 2.653 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9350 | 2.584 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9500 | 2.625 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9600 | 2.653 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9700 | 2.680 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9500 | 2.625 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9650 | 2.666 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9700 | 2.680 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9650 | 2.666 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 16*2200*9900 | 2.736 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9650 | 3.333 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9800 | 3.385 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9700 | 3.350 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*10000 | 3.454 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*10000 | 3.454 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*10000 | 3.454 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*10000 | 3.454 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9750 | 3.368 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9800 | 3.385 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9800 | 3.385 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9600 | 3.316 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9900 | 3.419 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*10000 | 3.454 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*10000 | 3.454 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9750 | 3.368 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 20*2200*9700 | 3.35 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9100 | 3.929 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*8400 | 3.627 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*8650 | 3.735 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9300 | 4.015 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*8700 | 3.756 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9500 | 4.102 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*8800 | 3.799 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9400 | 4.058 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9600 | 4.145 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9500 | 4.102 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9500 | 4.102 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9300 | 4.015 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9300 | 4.015 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 25*2200*9500 | 4.102 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8700 | 4.507 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8600 | 4.456 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8700 | 4.507 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8750 | 4.533 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8600 | 4.456 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8700 | 4.507 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8700 | 4.507 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8800 | 4.559 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8700 | 4.507 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 30*2200*8700 | 4.507 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 40*2200*9600 | 6.632 | 
| 耐磨钢 | NM360 | 40*2200*9600 | 6.632 | 
                                                    技术支持:
                济南微盟互联商贸有限公司
                |
                管理登录
                            
    
    
            
    
        
	                                                        
                                
                                    
                                                                                    










