详细说明
NM450耐磨板
-
累计评价0 - :NM450耐磨板
- :NM450
- :6mm-40mm
- :QT,调质(淬火+回火)
- :兴澄,新钢,山钢,普阳
![]() |
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 块数 | 说明 |
耐磨板 | NM450 | 6 | 2000 | 8000 | 4.524 | 1 | 兴澄 调质 |
耐磨板 | NM450TUF | 8 | 2000 | 13000 | 6.532 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450TUF | 8 | 2000 | 13000 | 8.165 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450TUF | 8 | 2000 | 13000 | 6.532 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450TUF | 8 | 2000 | 13000 | 6.532 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450TUF | 8 | 2000 | 13000 | 6.532 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 8 | 2200 | 11500 | 16 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 9 | 2200 | 11000 | 1.71 | 1 | 淬火+回火 HB485 J |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 6.28 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 2.512 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 5.024 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 24.976 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 6.28 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 6.28 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 6.28 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 26.088 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 1 | 涟钢 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2200 | 8700 | 1.502 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2200 | 11000 | 90.414 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 10 | 2200 | 8700 | 1.502 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 8000 | 3.014 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 8000 | 7.535 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 8000 | 7.535 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 8000 | 7.535 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 8000 | 7.535 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 8000 | 60 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 12000 | 6.783 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 12000 | 6.783 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 12000 | 4.522 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 12000 | 6.783 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 12000 | 4.522 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2000 | 12000 | 60 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2200 | 11500 | 123.623 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 12 | 2200 | 10000 | 4.124 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2000 | 12000 | 7.914 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2000 | 12320 | 8.124 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2000 | 12320 | 8.124 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2000 | 12320 | 8.124 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2000 | 12320 | 5.416 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 14 | 2000 | 8000 | 3.516 | 1 | 涟钢 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2220 | 8100 | 2.258 | 1 | 国标一级 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2220 | 8000 | 2.23 | 1 | 国标一级 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 8000 | 30 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 12000 | 6.028 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 12000 | 6.028 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 12000 | 6.028 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 12000 | 6.028 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 12000 | 6.028 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | 淬火+回火 -20和-40度冲击 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2500 | 9000 | 2.826 | 1 | 淬火+回火 -20和-40度冲击 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2500 | 9000 | 2.826 | 1 | 淬火+回火 -20和-40度冲击 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 9000 | 56.525 | 1 | 涟钢 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 1 | 涟钢 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 兴澄 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2200 | 11400 | 71 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 8000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 8000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 8000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 8000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 8000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 12000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 12000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 12000 | 7.536 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 20 | 2200 | 10000 | 32.086 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 22 | 2500 | 8500 | 3.669 | 1 | 调质交货 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 8000 | 6.28 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 8000 | 6.28 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 8000 | 6.28 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 8000 | 6.28 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2000 | 12000 | 11.16 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 11600 | 5.008 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 8400 | 3.627 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9500 | 4.102 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 8600 | 11.139 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 8300 | 3.584 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9650 | 4.166 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9450 | 4.08 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9400 | 4.058 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9400 | 4.058 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 12000 | 20.724 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9400 | 4.058 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9600 | 4.145 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9300 | 4.015 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 9100 | 3.929 | 1 | 普阳 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 10000 | 100 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 12000 | 86.047 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 25 | 2200 | 11600 | 5.008 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 30 | 2200 | 10000 | 5.181 | 1 | 正品 调质 |
耐磨板 | NM450 | 30 | 2200 | 10000 | 5.181 | 1 | 正品 调质 |
耐磨板 | NM450 | 30 | 2200 | 10500 | 18.03 | 1 | 调质 |
耐磨板 | NM450 | 40 | 2200 | 11000 | 57.822 | 1 | 调质 |
钢板nm400是啥意思,nm450耐磨钢板材质,钢板nm500是什么材质,nm450耐磨钢板硬度,nm450是什么材料,L450M钢板
nm450耐磨板加工性能nm450是什么材料nm450耐磨板化学成分nm450用什么焊条nm450能焊接吗nm450化学成分nm450可以做刀吗,nm450耐磨钢板硬度,nm450耐磨板含锰吗,nm450热处理,nm450硬度,nm450电池应用场景nm450密度,nm400耐磨钢硬度nm400和nm500的区别,NM450圆钢