详细说明
耐磨板/NM400/NM500兴澄特钢
- 
        
累计评价0  - :耐磨板/NM400/NM500兴澄特钢
 - :NM400/NM500
 - :8mm-60mm
 - :QT,调质
 - :兴澄特钢
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 张数 | 
| 耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 兴澄 | 50 | 
| 耐磨板 | NM400 | 8*2200*10000 | 兴澄 | 50 | 
| 耐磨板 | NM400 | 10*2000*10000 | 兴澄 | 5 | 
| 耐磨板 | NM400 | 10*2200*12000 | 兴澄 | 30 | 
| 耐磨板 | NM400 | 12*2200*12000 | 兴澄 | 30 | 
| 耐磨板 | NM400 | 14*2200*12000 | 兴澄 | 30 | 
| 耐磨板 | NM400 | 15*2200*12000 | 兴澄 | 10 | 
| 耐磨板 | NM400 | 16*2200*10000 | 兴澄 | 30 | 
| 耐磨板 | NM400 | 16*2200*12000 | 兴澄 | 2 | 
| 耐磨板 | NM400 | 18*2200*12000 | 兴澄 | 2 | 
| 耐磨板 | NM400 | 20*2200*10000 | 兴澄 | 20 | 
| 耐磨板 | NM400 | 20*2200*12000 | 兴澄 | 20 | 
| 耐磨板 | NM400 | 22*2200*12000 | 兴澄 | 3 | 
| 耐磨板 | NM400 | 25*2200*10000 | 兴澄 | 11 | 
| 耐磨板 | NM400 | 30*2200*10000 | 兴澄 | 4 | 
| 耐磨板 | NM400 | 30*2200*12000 | 兴澄 | 4 | 
| 耐磨板 | NM400 | 35*2200*12000 | 兴澄 | 3 | 
| 耐磨板 | NM400 | 40*2200*12000 | 兴澄 | 4 | 
| 耐磨板 | NM400 | 50*2200*12000 | 兴澄 | 1 | 
| 耐磨板 | NM400 | 60*2200*12000 | 兴澄 | 1 | 
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 张数 | 
| 耐磨板 | NM500 | 6*2200*8000 | 兴澄 | 3 | 
| 耐磨板 | NM500 | 8*2200*10000 | 兴澄 | 50 | 
| 耐磨板 | NM500 | 10*2200*10000 | 兴澄 | 50 | 
| 耐磨板 | NM500 | 12*2200*10000 | 兴澄 | 50 | 
| 耐磨板 | NM500 | 14*2200*10000 | 兴澄 | 5 | 
| 耐磨板 | NM500 | 16*2200*10/12 | 兴澄 | 50 | 
| 耐磨板 | NM500 | 20*2200*12000 | 兴澄 | 50 | 
| 耐磨板 | NM500 | 25*2200*12000 | 兴澄 | 0 | 
| 耐磨板 | NM500 | 30*2200*10000 | 兴澄 | 5 | 
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 张数 | 
| 耐磨板 | NM450 | 8*2200*10 | 兴澄 | 30 | 
| 耐磨板 | NM450 | 10*2200*10 | 兴澄 | 30 | 
| 耐磨板 | NM450 | 12*2200*10 | 兴澄 | 30 | 
| 耐磨板 | NM450 | 16*2200*10 | 兴澄 | 30 | 
| 耐磨板 | NM450 | 20*2200*12 | 兴澄 | 30 | 
| 兴澄正品保证,保三级探伤,处理质量异议 | ||||
                                                    技术支持:
                济南微盟互联商贸有限公司
                |
                管理登录
                            
    
    
            
    
        
	                                                        
                                
                                    
                                                                                    









