SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122ѹÁ¦ÈÝÆ÷ÓøõîâÎٺϽð¸Ö°å
1 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122ÊÊÓ÷¶Î§
1.1 ±¾±ê×¼°üº¬¸õîâÎٺϽð¸Ö°å£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ¸ßÎÂÏÂʹÓõĺ¸½Ó¹øÂ¯¼°Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷¡£
1.2 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122ºÏ½ð³É·ÖÈçÏÂͼËùʾ£º
¼¶±ð | ¹«³Æ¸õ º¬Á¿£¬% | ¹«³Æîâ º¬Á¿£¬% | ¹«³ÆÎÙ º¬Á¿£¬% |
23 | 2.25 | 0.20 | 1.60 |
911 | 9.00 | 1.00 | 1.00 |
92 | 9.00 | 0.45 | 1.75 |
122 | 12.00 | 0.40 | 2.00 |
1.3 ¸Ö°åµÄ´óºñ¶È½öÊÜ»¯Ñ§³É·ÖÒªÂú×ã¹æ¶¨Á¦Ñ§ÐÔÄÜÒªÇóÄÜÁ¦µÄÏÞÖÆ¡£
2 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122²ÄÁϺÍÖÆÔì
2.1 Á¶¸Ö¹¤ÒÕ- ¸ÖӦΪÕò¾²¸Ö¡£
3 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122ÈÈ´¦Àí
3.1 ³ý3.2ºÍ3.3ÌõÔÊÐíÍ⣬ËùÓиְåÓ¦ÔÚ1040~1080¡æÎ¶ÈÏÂ×öÕý»ð¡£23¼¶¡¢92¼¶ºÍ122¼¶±ð¸ÖÓ¦ÔÚ730~800¡æÎ¶ÈϽøÐлػð´¦Àí¡£911¼¶±ð¸ÖÓ¦ÔÚ740~780¡æÎ¶ÈϽøÐлػð´¦Àí¡£
3.2 Èç¹û²É¹º·½ÔÊÐí£¬23¼¶¡¢92¼¶ºÍ122¼¶±ð¸Ö°å¿ÉÔÚ1040~1080¡æÎ¶ÈÏÂ×ö°ÂÊÏÌ廯´¦Àí£¬²¢²ÉÓÃÅçÉä¿ÕÆø»òÒºÌå´ã»ð£¬´Ó°ÂÊÏÌ廯ζȿìËÙÀäÈ´£¬ËæºóÔÚ730~800¡æ»Ø»ð´¦Àí¡£
3.3 °´3.1ÌõºÍ3.2ÌõÒªÇó²»×öÈÈ´¦Àí¶©¹ºµÄ¸Ö°åÓ¦ÒÔÏû³ýÓ¦Á¦»òÍË»ð״̬֮һ¹©»õ£¬ÇÒÓ¦Óɲɹº·½¸ºÔðÕâЩ¸Ö°åµÄÈÈ´¦Àí·ûºÏ3.1ÌõºÍ3.2Ìõ¡£
4 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122»¯Ñ§³É·Ö
ÔªËØ | ³É·Ö£¬% |
¼¶±ð23 | ¼¶±ð911 | ¼¶±ð122 | ¼¶±ð92 |
C ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.04~0.10 0.03~0.10 | 0.09~0.13 0.08~0.14 | 0.07~0.14 0.05~0.17 | 0.07~0.13 0.05~0.16 |
Mn ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.10~0.60 0.09~0.66 | 0.30~0.60 0.25~0.66 | ¡Ü0.70 ¡Ü0.77 | 0.30~0.60 0.25~0.66 |
P ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.030 0.030 | 0.020 0.025 | 0.020 0.025 | 0.020 0.025 |
S ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.010 0.012 | 0.010 0.012 | 0.010 0.012 | 0.010 0.012 |
Si ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ¡Ü0.50 ¡Ü0.50 | 0.10~0.050 0.08~0.56 | ¡Ü0.50 ¡Ü0.56 | ¡Ü0.50 ¡Ü0.50 |
Cr ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 1.90~2.60 1.78~2.72 | 8.5~9.5 8.4~9.7 | 10.0~11.5 9.9~11.6 | 8.5~9.5 8.4~9.6 |
Mo ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.05~0.30 0.04~0.35 | 0.90~1.10 0.85~1.15 | 0.25~0.60 0.20~0.65 | 0.30~0.60 0.25~0.65 |
Ni ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
V ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.20~0.30 0.18~0.33 | 0.18~0.25 0.16~0.27 | 0.15~0.30 0.13~0.32 | 0.15~0.25 0.13~0.27 |
Nb ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.02~0.08 0.02~0.10 | 0.06~0.10 0.16~0.27 | 0.15~0.30 0.13~0.32 | 0.15~0.25 0.13~0.27 |
B ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.0010~0.006 0.0009~0.007 | 0.0003~0.006 0.0002~0.007 | ¡Ü0.005 ¡Ü0.006 | 0.001~0.006 0.0009~0.007 |
N ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ¡Ü0.015 ¡Ü0.015 | 0.04~0.09 0.035~0.095 | 0.04~0.10 0.03~0.11 | 0.030~0.070 0.025~0.075 |
Al ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.03 0.04 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
W ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 1.45~1.75 1.40~1.80 | 0.90~1.10 0.85~1.15 | 1.50~2.50 1.40~2.60 | 1.50~2.00 1.40~2.0 |
Cu ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ... ... | ... ... | 0.30~1.70 0.20~1.80 | ... ... |
Ti ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ... ... | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
Zr ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ... ... | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
5 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122Á¦Ñ§ÐÔÄÜ
| ¼¶±ð23 | ¼¶±ð911 | ¼¶±ð122 | ¼¶±ð92 |
¿¹ÀÇ¿¶È£¬ ksi£¨MPa£© | 74~100 £¨510~690£© | 90~120 £¨620~840£© | ¡Ý90 £¨620£© | 90~120 £¨620~840£© |
Çü·þÇ¿¶È£¬ ksi£¨MPa£©£¬¡Ý | 58 [400] | 64 [440] | 58 [400] | 64 [440] |
2in.±ê¾àÉ쳤ÂÊ£¬%£¬¡Ý | 20 | 18 | 20 | 20 |
6 SA1017Gr23 SA1017Gr911 SA1017Gr92 SA1017Gr122±êÖ¾
³ýA20/A20M±ê×¼ÖеıêÖ¾ÒªÇóÍ⣬ÿÕŸְåÐë¸ù¾Ý¶©»õµÄºñ¶È¶øÇå³þµØ´òÉÏ»òÅçÉÏ×Öĸ¡°N¡±£¨Õý»ð¼Ó»Ø»ðµÄ£©£¬¡°Q¡±(¼ÓËÙÀäÈ´¼Ó»Ø»ðµÄ)£¬¡°S¡±(Ó¦Á¦Ïû³ýµÄ)£¬»ò¡°A¡±(ÍË»ðµÄ)£¬°´ÆäÊÊÓõġ£