Q245R (HIC)¿¹Çâ°å
Q245R (HIC)¿¹Áò»¯Çⸯʴ¸Ö°å²úµØÎè¸Ö
Ò»¡¢Q245R (HIC)¸Ö°å¼ò½é
Q245R (HIC)Ö¸µÄÊǸÖÖÖ¼¶±ðQ245R¿¹Áò»¯Çⸯʴ¸Ö°å£¬¸¯Ê´ÊÔÑéÖ»×ö¿¹ÇâÖ¿ªÁѼìÑé(HIC)£¬³É·ÖÒªÇóÈÛÁ¶·ÖÎöP¡Ü0.015¡¢S¡Ü0.003;³ÉÆ··ÖÎöP¡Ü0.015¡¢S¡Ü0.004¡£
¶þ¡¢Q245R (HIC)»¯Ñ§³É·Ö
¸ÖÖÖ | ÅÆºÅ | C | Si | Mn | AL | Ca | O | CE |
Q245R(HIC) | ÈÛÁ¶·ÖÎö | ¡Ü0.20 | ¡Ü0.35 | 0.50-1.00 | ¡Ý0.020 | 0.0015-0.003 | ¡Ü0.004 | ¡Ü0.36 |
³ÉÆ··ÖÎö | ¡Ü0.40 | 0.45-1.05 | ||||||
Èý¡¢Q245R (HIC)Á¦Ñ§ÐÔÄÜ
¸ÖÖÖ | ºñ¶È | ReL | Rm | A | ³å»÷ÎÂ¶È | ³å»÷Öµ | 180¡ãÍäÇúÊÔÑé | ºñ¶È·½ÏòÐÔÄܦ×Z(%) | |
(mm) | MPa | MPa | % | ¡æ | J | b=2a | ƽ¾ùÖµ | µ¥¸öÖµ | |
Q245R(HIC) | 8ÔÂ16ÈÕ | ¡Ý245 | 400-520 | ¡Ý25 | -20 | ¾ùÖµ¡Ý34µ¥Öµ¡Ý24 | d=1.5a | ¡Ý35 | ¡Ý25 |
>16-36 | ¡Ý235 | ||||||||
>36-60 | ¡Ý225 | ||||||||
>60-100 | ¡Ý205 | 390~510 | ¡Ý24 | d=2a | |||||
>100-150 | ¡Ý185 | 380-500 |
ËÄ¡¢Q245R (HIC)Ö÷ÒªÓÃ;
Q245RÖ÷ÒªÓÃÓÚʯÓÍʯ»¯ÐÐÒµ¡¢»¯¹¤Éè±¸ÖÆÔìÆóÒµ¡¢¹øÂ¯ºÍѹÁ¦ÈÝÆ÷ÖÆÔìÆóÒµµÈ£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÖÆ×÷·´Ó¦Æ÷¡¢»»ÈÈÆ÷¡¢·ÖÀëÆ÷¡¢Çò¹Þ¡¢ÓÍÆø¹Þ¡¢Òº»¯Æø¹Þ¡¢ºËÄÜ·´Ó¦¶ÑѹÁ¦¿Ç¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆûÆ¿¡¢Ë®ÂÖ»úÎϿǣ¬ÓÉÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢Ãº×ª»¯¡¢ºËµç¡¢ÆûÂÖ»ú¸×ÌåµÈ¡£ÆäÖи¯Ê´½éÖʸ´ÔӵĴóÐÍÉ豸È磺ˮϴËþ¡¢¡¾Öкñ¸Ö°å¡¿±ä»»Â¯¡¢½¹Ì¿Ëþ¡¢ÍÑÁò²Û¡¢×ª»¯ÆøÓàÈȹøÂ¯¡¢¼×Í黯¯¡¢·´Ó¦Æ÷¡¢ÔÙÉúÆ÷¡¢¼ÓÇâ·´Ó¦Æ÷¡¢¼×Í黯¼ÓÈÈÆ÷¡¢×ª»¯ÆøÕôÆû·¢ÉúÆ÷µÈÉ豸¼°¹¹¼þ½¨ÉèÖÆÔìÏîÄ¿ÖдóÁ¿Ê¹ÓÃQ245R£¨HIC£©ºÍQ245R(R-HIC)¸Ö°å¡£
Îå¡¢Q245R (HIC)¿â´æÃ÷ϸ
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 10 | 2000 | 7750 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 12 | 2000 | 8100 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 14 | 2200 | 12000 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 14 | 2280 | 13000 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 14 | 2000 | 8000 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 16 | 2500 | 10200 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 16 | 2000 | 8100 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 18 | 1880 | 8800 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 22 | 2000 | 11600 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 24 | 2000 | 10000 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 28 | 1600 | 5000 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 30 | 2500 | 6000 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 32 | 1780 | 7550 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 42 | 2300 | 10440 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 44 | 2500 | 12000 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
ÈÝÆ÷°å | Q245R(HIC) | 58 | 2500 | 12000 | Îè¸Ö | Õý»ð+I¼¶Ì½ÉË |
Áù¡¢¹«Ë¾½éÉÜ
Ö÷ÓªÎè¸Ö£¬°²¸Ö£¬Ð¸֣¬Ïæ¸ÖÖкñ°å
ÈÝÆ÷°å:Q345R£¬Q245R£¬16MnDR£¬15CrMoR£¬Q370R£¬09MnNiDR£¬14Cr1MoR£¬Q345R(R-HIC)£¬Q245R(R-HIC)£¬SA516Gr70£¬SA387Gr11µÈ
ÄÍÄ¥°å:NM360£¬NM400£¬NM500
¸ßÇ¿°å:Q420£¬Q460£¬Q550£¬Q690£¬Q960
µÍºÏ½ð°å:Q345B/C/D/E£¬Q235B/C/DµÈ¸÷ÖÖÖкñ°å£¬ËÄÇбߡ¢±£²ÄÖÊ¡¢±£ÐÔÄְܸå
Æß¡¢Q245R (HIC)¶©»õ·½Ê½
ÁªÏµ·½Ê½£º0371-53371035 / 15890645273£¨Í¬Î¢ÐÅ£©
´«Õ棺0371-88810209
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣