12Cr1MovR产地:新钢、湘钢;交货状态:正+回 Ⅰ探
12Cr1MovR产地:新钢、湘钢;交货状态:正+回 Ⅰ探
| 牌号 | 规格(厚*宽*长mm) | 块数 |
| 12Cr1MoVR | 10*2000*12000 | 9 |
| 12Cr1MoVR | 10*2000*6000 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 10*2000*6400 | 3 |
| 12Cr1MoVR | 10*2200*11500 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 10*2200*12000 | 13 |
| 12Cr1MoVR | 10*2200*3000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 10*2200*4000 | 4 |
| 12Cr1MovR | 10*2500*12000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 10*2500*3000 | 5 |
| 12Cr1MoVR | 100*2800*8150 | 1 |
| 12Cr1MovR | 12*2000*12000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 12*2200*12000 | 30 |
| 12Cr1MoVR | 12*2200*7050 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 12*2500*11700 | 1 |
| 12Cr1MovR | 12*2500*12000 | 5 |
| 12Cr1MoVR | 12*2500*9500 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 14*2000*12000 | 5 |
| 12Cr1MoVR | 14*2000*3520 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 14*2000*9500 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 14*2200*10530 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 14*2200*12000 | 18 |
| 12Cr1MoVR | 14*2500*12000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 16*2000*11000 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 16*2000*12000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 16*2200*12000 | 14 |
| 12Cr1MoVR | 16*2200*2710 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 16*2200*6130 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 16*2500*12000 | 8 |
| 12Cr1MoVR | 16*2500*9150 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 18*2000*12000 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 18*2200*12000 | 17 |
| 12Cr1MoVR | 18*2200*4550 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 18*2200*5320 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 18*2200*5760 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 18*2500*12000 | 10 |
| 12Cr1MoVR | 18*2500*4490 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 20*2000*11300 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 20*2000*12000 | 5 |
| 12Cr1MoVR | 20*2100*9000 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 20*2200*11000 | 7 |
| 12Cr1MoVR | 20*2200*12000 | 20 |
| 12Cr1MoVR | 20*2200*6200 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 20*2500*10400 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 20*2500*12000 | 8 |
| 12Cr1MoVR | 22*2200*10880 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 22*2200*12000 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 22*2200*3060 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 22*2500*12000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 24*2200*11000 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 24*2200*12000 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 24*2200*8100 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 25*1900*7500 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 25*2200*12000 | 3 |
| 12Cr1MoVR | 26*2200*12000 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 26*2200*7590 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 26*2200*8000 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 28*2200*12000 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 28*2200*2980 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 28*2500*12000 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 28*2500*4250 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 30*2000*12000 | 1 |
| 12Cr1MoVR | 30*2500*12000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 32*2500*12000 | 3 |
| 12Cr1MovR | 34*2200*12000 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 34*2500*12000 | 2 |
| 12Cr1MovR | 35*2200*12000 | 3 |
| 12Cr1MoVR | 35*2500*10500 | 1 |
| 12Cr1MovR | 35*2500*12000 | 3 |
| 12Cr1MovR | 36*2200*12000 | 3 |
| 12Cr1MoVR | 36*2200*9620 | 1 |
| 12Cr1MovR | 36*2500*12000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 36*2500*6150 | 1 |
| 12Cr1MovR | 38*2200*12000 | 4 |
| 12Cr1MovR | 38*2500*12000 | 4 |
| 12Cr1MovR | 40*2200*12000 | 3 |
| 12Cr1MoVR | 40*2200*4670 | 1 |
| 12Cr1MovR | 40*2500*12000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 6*2000*12000 | 32 |
| 12Cr1MoVR | 6*2200*12000 | 33 |
| 12Cr1MoVR | 6*2200*3350 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 6*2500*12000 | 8 |
| 12Cr1MoVR | 6*2500*5780 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 8*2000*12000 | 14 |
| 12Cr1MoVR | 8*2200*12000 | 19 |
| 12Cr1MoVR | 8*2200*4000 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 8*2200*5000 | 4 |
| 12Cr1MoVR | 8*2200*5080 | 2 |
| 12Cr1MoVR | 8*2500*12000 | 11 |
| 12Cr1MoVR | 80*2100*5580 | 1 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
