太钢Mn13高锰耐磨板
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 产地 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 3 | 1500 | 6000 | 0.212 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 3 | 1200 | 6000 | 0.17 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 4 | 1400 | 6000 | 0.264 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 5 | 1100 | 6000 | 0.259 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 6 | 1500 | 6000 | 0.424 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 6 | 2000 | 8000 | 0.754 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 6 | 1800 | 10000 | 0.848 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 8 | 1500 | 8000 | 0.754 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 8 | 1700 | 10000 | 1.068 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 8 | 1800 | 9000 | 1.017 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 8 | 2000 | 7000 | 0.879 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 10 | 1500 | 10000 | 1.178 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 10 | 1600 | 6000 | 0.754 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 10 | 1900 | 9000 | 1.342 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 12 | 2000 | 10000 | 1.884 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 12 | 1500 | 9000 | 1.272 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 12 | 1800 | 10000 | 1.696 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 12 | 2000 | 5000 | 0.942 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 14 | 2000 | 6000 | 1.319 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 14 | 1500 | 8000 | 1.319 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 14 | 1600 | 5000 | 0.879 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 14 | 2000 | 10000 | 2.198 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 14 | 1800 | 6000 | 1.187 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 15 | 2000 | 10000 | 2.355 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 15 | 2000 | 8000 | 1.884 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 15 | 1500 | 6000 | 1.06 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 15 | 1800 | 10000 | 2.12 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 15 | 1800 | 9000 | 1.908 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 20 | 2000 | 10000 | 3.14 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 20 | 2000 | 5000 | 1.57 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 20 | 1500 | 6000 | 1.413 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 20 | 1800 | 10000 | 2.826 | 太钢 |
高锰耐磨板 | Mn13 | 20 | 1800 | 6000 | 1.696 | 太钢 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣