详细内容
ГОСТ 19903-2015/PC D36 ГОСТ Р 52927-2015
| Product | KG to order | Qty of plates |
| Plate 10*1600*6000 ГОСТ 19903-2015/PC D36 ГОСТ Р 52927-2015 | 1,507.20 | 2 plates 1600*6000 |
| Plate 20* 1600*6000 ГОСТ 19903-2015/РС Е40 ГОСТ Р 52927-2015 | 30,144.00 | 20 plates 1600х6000 |
| Plate 30-1600-6000 ГОСТ 19903-2015/РC Е40 ГОСТ Р 52927-2015 | 31,651.20 | 14 plates 1600x6000 |
| Sheet steel 30 ГОСТ 19903-2015/ PC E40W ГОСТ 52927-2015 | 72345.60 | 32 plates 1600х6000 |
| Plate 40-2000*8000 ГОСТ 19903-2015/PC F40W ГОСТ Р 52927-2015 | 5,024.00 | 1 plate 2000х8000 |
| Plate 50*2000*6000 ГОСТ 19903-2015/PC F500W ГОСТ Р 52927-2015 | 56520.00 | 12 plates 2000×6000 |
技术支持:
济南微盟互联商贸有限公司
|
管理登录






