详细内容
国军标,航空用合金结构钢,30CrMnSiA
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 块数 | 说明 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 2 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 6000 | 0.828 | 3 | GJB国军标 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2400 | 6000 | 1.13 | 12 | 正火,三探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 9500 | 1.641 | 1 | 国标,正火I探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 3 | 舞钢 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 5 | GJB正火I探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2000 | 9300 | 1.758 | 2 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 8 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 5850 | 1.01 | 1 | 国军标 正火 I级探伤 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 10 | 2000 | 6800 | 1.068 | 1 | 国军标 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2400 | 8000 | 1.809 | 1 | 舞钢期货正火一级 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2400 | 6000 | 1.356 | 5 | 正火,三探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2500 | 10520 | 2.477 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 2 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 8620 | 1.786 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 1 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2500 | 9050 | 2.131 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 1 | 国军标 正火 I级探伤 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 14 | 2400 | 5720 | 1.509 | 1 | 正火,三探 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 14 | 2400 | 6000 | 1.583 | 3 | 正火,三探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 11630 | 2.812 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 3 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 9530 | 2.304 | 1 | 国军标正火I探 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 6000 | 1.554 | 1 | 正火,三探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 1 | 国军标一探 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 6000 | 1.658 | 4 | 正火,三探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 11800 | 3.261 | 1 | 国标,正火I探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 6120 | 1.691 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 2 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 8 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 6910 | 1.909 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | GJB国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 7 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 6000 | 2 | 1 | 舞钢 GJB一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 18 | 2500 | 10790 | 3.811 | 1 | GJB国军标 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 5600 | 1.934 | 1 | 正火,三探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 6 | 舞钢国军标 正火一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 5000 | 1.727 | 1 | 舞钢国军标 正火一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 8710 | 3.008 | 1 | 国标,正火I探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 5120 | 1.768 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2500 | 9330 | 3.662 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2000 | 5200 | 1.633 | 3 | 正品,退火,探伤JB/2级 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 9000 | 3.108 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 2 | 国军标 正火 I级探伤 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 20 | 2350 | 11000 | 4.058 | 1 | CA505047-2 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 5 | 舞钢国军标 正火一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 6900 | 2.98 | 1 | 舞钢国军标 正火一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | 2 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 2 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 8800 | 3.799 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 25 | 2000 | 5100 | 2.002 | 8 | 国军标 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 28 | 2300 | 5630 | 2.846 | 1 | 期货定轧,正火,二探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 2 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 7430 | 4.374 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 8415 | 4.36 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 8000 | 4.71 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 1 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 11300 | 5.854 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 7000 | 4.121 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 2 | 国军标 正火 I级探伤 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 10260 | 6.202 | 1 | 舞钢国军标 正火一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 10000 | 6.869 | 2 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 7365 | 5.059 | 3 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 8000 | 5.495 | 4 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 12000 | 7.253 | 2 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 8400 | 5.769 | 6 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 3 | 国军标 正火 I级探伤 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 35 | 2000 | 6000 | 3.297 | 2 | 国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 2 | 国标,正火I探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 6 | 国军标,正火一探,期货 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 1 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 10100 | 6.997 | 1 | 正火 国军标 I探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 3 | 正火国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2600 | 9400 | 7.674 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 2 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2500 | 7000 | 5.495 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 40 | 2000 | 5300 | 3.328 | 9 | 国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 42 | 2000 | 6000 | 3.768 | 2 | 国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 7200 | 5.595 | 2 | 国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 11800 | 9.17 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 2 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 6000 | 4.663 | 2 | 舞钢 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 10000 | 7.771 | 1 | GJB国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 50 | 2200 | 7015 | 6.057 | 1 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 50 | 2500 | 8700 | 8.536 | 1 | GJB国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 55 | 2200 | 8000 | 7.599 | 1 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 55 | 2200 | 12000 | 11.398 | 2 | GJB国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 2 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 6500 | 6.735 | 1 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 10900 | 11.295 | 1 | 正火国军标I探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 12000 | 12.434 | 2 | 正火国军标I探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2500 | 7650 | 9.007 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 6000 | 6.217 | 3 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 8000 | 8.29 | 2 | 正火 国军标 一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 65 | 2200 | 7000 | 7.858 | 3 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 65 | 2200 | 8000 | 8.98 | 2 | GJB国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 70 | 2200 | 9815 | 11.865 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 70 | 2400 | 11970 | 15.786 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 70 | 2200 | 8000 | 9.671 | 2 | GJB正火I探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 70 | 2200 | 9000 | 10.88 | 1 | GJB国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 75 | 2200 | 7000 | 9.067 | 4 | 国军标一探 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 80 | 2200 | 6000 | 8.29 | 3 | 正火,三探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 85 | 2200 | 6000 | 8.808 | 3 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 90 | 2200 | 7980 | 12.403 | 2 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 90 | 2200 | 6000 | 9.326 | 2 | 国军标一探 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 95 | 2000 | 5020 | 7.487 | 1 | 期货定轧,正火, |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 95 | 2200 | 6000 | 9.844 | 2 | 国军标一探 |
合金钢 | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 6080 | 10.5 | 1 | 期货定轧,正火, |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 9300 | 16.061 | 1 | 国军标一探 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 8000 | 13.816 | 1 | GJB正火I探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 7520 | 12.987 | 1 | GJB国军标 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 6000 | 10.362 | 1 | GJB国军标 |
合金结构钢 | 30CrMnSiA | 110 | 2200 | 8500 | 16.147 | 1 | 国军标一探 |
航空用合金结构钢 | 30CrMnSiA | 110 | 2200 | 7100 | 13.487 | 1 | GJB国军标 |
GJB2150A-2015航空用合金结构钢热轧钢板规范
Specification for hot-rolled alloy structure steel sheets and plates for avication
航空航天用超高强度钢,热轧钢板厚度允许偏差,合金结构钢的牌号表示,航空航天|Q345R-R-HIC|消息,钢板是冷轧的好还是热轧的好,热成型钢板,高强度热成型钢,热轧钢板规格表,热轧钢板是什么材料,低合金结构钢的牌号航空用合金结构钢30CrMnSiA/合金结构钢30CrMnSiA
30CrMnSiA归属于|Q345R-R-HIC|专用合金结构钢板。30CrMnSiA钢材分为;板材、棒材、无缝管这几个大类。均可执行国标或国军标技术标准。航空用合金结构钢30CrMnSiA/合金结构钢30CrMnSiA30CrMnSiA属中碳,强度高,焊接性能较差。30CrMnSiA调质后有很高的强度和足够的韧性,淬透性也好。调质后该材料做砂轮轴,齿轮,链轮都可以。30CrMnSiA具有良好的加工性,加工变形微小,抗疲劳性能相当好。用于轴类、活塞类零配件等。
30CrMnSiA的屈服强度 30crmnsia高温性能,30crmnsia什么材料怎么读 30crmnsia加工工艺流程30crmnsia的硬度是多少 30crmnsia调制30crmnsia热处理工艺及硬度 30crmo是什么钢30crmnsia不热处理的强度 q345R的化学成分和力学性能