¹ú¾ü±ê,º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö,30CrMnSiA
Æ·Ãû | ²ÄÖÊ | ºñ¶È | ¿í¶È | ³¤¶È | µ¥ÖØ | ¿éÊý | ˵Ã÷ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 12000 | 1.658 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 8 | 2200 | 6000 | 0.828 | 3 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2400 | 6000 | 1.13 | 12 | Õý»ð£¬Èý̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 9500 | 1.641 | 1 | ¹ú±ê,Õý»ðI̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2500 | 12000 | 2.355 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 3 | Îè¸Ö ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 12000 | 2.072 | 5 | GJBÕý»ðI̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2000 | 9300 | 1.758 | 2 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 6000 | 1.036 | 8 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2200 | 5850 | 1.01 | 1 | ¹ú¾ü±ê Õý»ð I¼¶Ì½ÉË |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 10 | 2000 | 6800 | 1.068 | 1 | ¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 12 | 2400 | 8000 | 1.809 | 1 | Îè¸ÖÆÚ»õÕý»ðÒ»¼¶ |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 12 | 2400 | 6000 | 1.356 | 5 | Õý»ð£¬Èý̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 12 | 2500 | 10520 | 2.477 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 8620 | 1.786 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 12 | 2500 | 9050 | 2.131 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 12 | 2200 | 12000 | 2.487 | 1 | ¹ú¾ü±ê Õý»ð I¼¶Ì½ÉË |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 14 | 2400 | 5720 | 1.509 | 1 | Õý»ð£¬Èý̽ |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 14 | 2400 | 6000 | 1.583 | 3 | Õý»ð£¬Èý̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 11630 | 2.812 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 12000 | 2.901 | 3 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 14 | 2200 | 9530 | 2.304 | 1 | ¹ú¾ü±êÕý»ðI̽ |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 6000 | 1.554 | 1 | Õý»ð£¬Èý̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 6000 | 1.658 | 4 | Õý»ð£¬Èý̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 11800 | 3.261 | 1 | ¹ú±ê,Õý»ðI̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 6120 | 1.691 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 8 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 16 | 2200 | 6910 | 1.909 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 12000 | 3.73 | 7 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 18 | 2200 | 6000 | 2 | 1 | Îè¸Ö GJBһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 18 | 2500 | 10790 | 3.811 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 5600 | 1.934 | 1 | Õý»ð£¬Èý̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 6 | Îè¸Ö¹ú¾ü±ê Õý»ðһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 5000 | 1.727 | 1 | Îè¸Ö¹ú¾ü±ê Õý»ðһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 8710 | 3.008 | 1 | ¹ú±ê,Õý»ðI̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 5120 | 1.768 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2500 | 9330 | 3.662 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2000 | 5200 | 1.633 | 3 | ÕýÆ·£¬ÍË»ð£¬Ì½ÉËJB/2¼¶ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 9000 | 3.108 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 2 | ¹ú¾ü±ê Õý»ð I¼¶Ì½ÉË |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 20 | 2350 | 11000 | 4.058 | 1 | CA505047-2 |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 5 | Îè¸Ö¹ú¾ü±ê Õý»ðһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 6900 | 2.98 | 1 | Îè¸Ö¹ú¾ü±ê Õý»ðһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 10000 | 4.318 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 25 | 2200 | 8800 | 3.799 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 25 | 2000 | 5100 | 2.002 | 8 | ¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 28 | 2300 | 5630 | 2.846 | 1 | ÆÚ»õ¶¨Ôþ£¬Õý»ð£¬¶þ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 7430 | 4.374 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 8415 | 4.36 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 8000 | 4.71 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 12000 | 6.217 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 11300 | 5.854 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 7000 | 4.121 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 2 | ¹ú¾ü±ê Õý»ð I¼¶Ì½ÉË |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 10260 | 6.202 | 1 | Îè¸Ö¹ú¾ü±ê Õý»ðһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 10000 | 6.869 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 7365 | 5.059 | 3 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 8000 | 5.495 | 4 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 12000 | 7.253 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 35 | 2500 | 8400 | 5.769 | 6 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 3 | ¹ú¾ü±ê Õý»ð I¼¶Ì½ÉË |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 35 | 2000 | 6000 | 3.297 | 2 | ¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 2 | ¹ú±ê,Õý»ðI̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 6 | ¹ú¾ü±ê,Õý»ðһ̽,ÆÚ»õ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 10100 | 6.997 | 1 | Õý»ð ¹ú¾ü±ê I̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 12000 | 8.29 | 3 | Õý»ð¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2600 | 9400 | 7.674 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2200 | 9000 | 6.217 | 2 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2500 | 7000 | 5.495 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 40 | 2000 | 5300 | 3.328 | 9 | ¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 42 | 2000 | 6000 | 3.768 | 2 | ¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 7200 | 5.595 | 2 | ¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 11800 | 9.17 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 6000 | 4.663 | 2 | Îè¸Ö ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 45 | 2200 | 10000 | 7.771 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 50 | 2200 | 7015 | 6.057 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 50 | 2500 | 8700 | 8.536 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 55 | 2200 | 8000 | 7.599 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 55 | 2200 | 12000 | 11.398 | 2 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 6500 | 6.735 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 10900 | 11.295 | 1 | Õý»ð¹ú¾ü±êI̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 12000 | 12.434 | 2 | Õý»ð¹ú¾ü±êI̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 60 | 2500 | 7650 | 9.007 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 6000 | 6.217 | 3 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 60 | 2200 | 8000 | 8.29 | 2 | Õý»ð ¹ú¾ü±ê һ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 65 | 2200 | 7000 | 7.858 | 3 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 65 | 2200 | 8000 | 8.98 | 2 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 70 | 2200 | 9815 | 11.865 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 70 | 2400 | 11970 | 15.786 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 70 | 2200 | 8000 | 9.671 | 2 | GJBÕý»ðI̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 70 | 2200 | 9000 | 10.88 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 75 | 2200 | 7000 | 9.067 | 4 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 80 | 2200 | 6000 | 8.29 | 3 | Õý»ð£¬Èý̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 85 | 2200 | 6000 | 8.808 | 3 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 90 | 2200 | 7980 | 12.403 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 90 | 2200 | 6000 | 9.326 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 95 | 2000 | 5020 | 7.487 | 1 | ÆÚ»õ¶¨Ôþ£¬Õý»ð£¬ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 95 | 2200 | 6000 | 9.844 | 2 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð¸Ö | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 6080 | 10.5 | 1 | ÆÚ»õ¶¨Ôþ£¬Õý»ð£¬ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 9300 | 16.061 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 8000 | 13.816 | 1 | GJBÕý»ðI̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 7520 | 12.987 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 100 | 2200 | 6000 | 10.362 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
ºÏ½ð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 110 | 2200 | 8500 | 16.147 | 1 | ¹ú¾ü±êһ̽ |
º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö | 30CrMnSiA | 110 | 2200 | 7100 | 13.487 | 1 | GJB¹ú¾ü±ê |
GJB2150A-2015º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸ÖÈÈÔþ¸Ö°å¹æ·¶
Specification for hot-rolled alloy structure steel sheets and plates for avication
º½¿Õº½ÌìÓó¬¸ßÇ¿¶È¸Ö,ÈÈÔþ¸Ö°åºñ¶ÈÔÊÐíÆ«²î,ºÏ½ð½á¹¹¸ÖµÄÅÆºÅ±íʾ,º½¿Õº½Ìì|Q345R-R-HIC|ÏûÏ¢,¸Ö°åÊÇÀäÔþµÄºÃ»¹ÊÇÈÈÔþµÄºÃ,ÈȳÉÐ͸ְå,¸ßÇ¿¶ÈÈȳÉÐ͸Ö,ÈÈÔþ¸Ö°å¹æ¸ñ±í,ÈÈÔþ¸Ö°åÊÇʲô²ÄÁÏ,µÍºÏ½ð½á¹¹¸ÖµÄÅÆºÅº½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö30CrMnSiA/ºÏ½ð½á¹¹¸Ö30CrMnSiA
30CrMnSiA¹éÊôÓÚ|Q345R-R-HIC|רÓúϽð½á¹¹¸Ö°å¡£30CrMnSiA¸Ö²Ä·ÖΪ£»°å²Ä¡¢°ô²Ä¡¢ÎÞ·ì¹ÜÕ⼸¸ö´óÀà¡£¾ù¿ÉÖ´Ðйú±ê»ò¹ú¾ü±ê¼¼Êõ±ê×¼¡£º½¿ÕÓúϽð½á¹¹¸Ö30CrMnSiA/ºÏ½ð½á¹¹¸Ö30CrMnSiA30CrMnSiAÊôÖÐ̼£¬Ç¿¶È¸ß£¬º¸½ÓÐÔÄܽϲ30CrMnSiAµ÷ÖʺóÓкܸߵÄÇ¿¶ÈºÍ×ã¹»µÄÈÍÐÔ£¬´ã͸ÐÔÒ²ºÃ¡£µ÷Öʺó¸Ã²ÄÁÏ×öɰÂÖÖᣬ³ÝÂÖ£¬Á´ÂÖ¶¼¿ÉÒÔ¡£30CrMnSiA¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ¼Ó¹¤ÐÔ£¬¼Ó¹¤±äÐÎ΢С£¬¿¹Æ£ÀÍÐÔÄÜÏ൱ºÃ¡£ÓÃÓÚÖáÀà¡¢»îÈûÀàÁãÅä¼þµÈ¡£
30CrMnSiAµÄÇü·þÇ¿¶È 30crmnsia¸ßÎÂÐÔÄÜ,30crmnsiaʲô²ÄÁÏÔõô¶Á 30crmnsia¼Ó¹¤¹¤ÒÕÁ÷³Ì30crmnsiaµÄÓ²¶ÈÊǶàÉÙ 30crmnsiaµ÷ÖÆ30crmnsiaÈÈ´¦Àí¹¤ÒÕ¼°Ó²¶È 30crmoÊÇʲô¸Ö30crmnsia²»ÈÈ´¦ÀíµÄÇ¿¶È q345RµÄ»¯Ñ§³É·ÖºÍÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ