结构用热轧带钢
产品用途
结构用钢一般具有较高的强度与较好的成型性能,通常经过简单的加工后承受外部的载荷。适用于焊接、铆接、铰接等一般构件用。
该系列产品广泛应用于建筑结构、桥梁、船舶、铁路车辆、管道、大型机械等各个行业, 可按照国标、日标和欧标进行供货。
交货状态:热轧态、TMCP、酸洗等。
供货牌号及标准
国标与德标、欧标、日标牌号对应表
 标准  | GB/T 912、GB/T 3274 GB/T 1591  | 
 EN10025-2  | 
 DIN 17100  | JIS G3101 JIS G3106  | 
 
 
 
 
 
 碳素结构钢  | Q195、Q21|Q345R-R-HIC|  | S185  | St33  | SS330  | 
Q23|Q345R-R-HIC|  | -  | -  | SS400  | |
Q235B  | S235JR  | St37-2 RSt37-2  | SM400A  | |
Q235C  | S235J0  | St37-3U  | SM400B  | |
Q235D  | S235J2  | -  | SM400C  | |
Q27|Q345R-R-HIC|  | -  | -  | SS490  | |
Q275B  | S275JR  | St44-2  | -  | |
Q275C  | S275J0  | St44-3U  | -  | |
Q275D  | S275J2  | -  | -  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 低合金高强度结构钢  | Q34|Q345R-R-HIC|/B/C/D/E  | S355JR S355J0 S355J2 S355K2  | 
 St50-2 St52-3U  | 
 SM490A SM490B SM490C  | 
Q355B/C/D  | ||||
Q355MB/C/D/E/F  | ||||
Q390A/B/C/D/E  | 
 -  | 
 -  | SM490YA SM490YB  | |
Q390MB/C/D/E  | ||||
Q420A/B/C/D/E  | 
 -  | 
 -  | SM520B SM520C  | |
Q420MB/C/D/E  | ||||
Q460C/D/E  | 
 -  | 
 -  | 
 SM570  | |
Q460MC/D/E  | ||||
Q500C/D/E  | 
 -  | 
 St60-2  | 
 -  | |
Q500MC/D/E  | ||||
Q550C/D/E  | 
 -  | 
 St70-2  | 
 -  | |
Q550MC/D/E  | ||||
Q620C/D/E  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | |
Q620MC/D/E  | ||||
Q690C/D/E  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | |
Q690MC/D/E  | 
化学成分
 牌号  | 化学成分(%)  | ||||||||||
C  | Si  | Mn  | P  | S  | Cu  | Cr  | Ni  | Nb  | V  | Ti  | |
Q195  | ≤0.12  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.035  | ≤0.040  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q21|Q345R-R-HIC|  | ≤0.15  | ≤0.35  | ≤1.20  | ≤0.045  | ≤0.050  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q215B  | ≤0.15  | ≤0.35  | ≤1.20  | ≤0.045  | ≤0.045  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q23|Q345R-R-HIC|  | ≤0.22  | ≤0.35  | ≤1.40  | ≤0.045  | ≤0.050  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q235B  | ≤0.20  | ≤0.35  | ≤1.40  | ≤0.045  | ≤0.045  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q235C  | ≤0.17  | ≤0.35  | ≤1.40  | ≤0.040  | ≤0.040  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q235D  | ≤0.17  | ≤0.35  | ≤1.40  | ≤0.035  | ≤0.035  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q27|Q345R-R-HIC|  | ≤0.24  | ≤0.35  | ≤1.50  | ≤0.045  | ≤0.050  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q275B  | ≤0.21  | ≤0.35  | ≤1.50  | ≤0.045  | ≤0.045  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q275C  | ≤0.20  | ≤0.35  | ≤1.50  | ≤0.040  | ≤0.040  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q275D  | ≤0.20  | ≤0.35  | ≤1.50  | ≤0.035  | ≤0.035  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Q34|Q345R-R-HIC|  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.035  | ≤0.035  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.15  | ≤0.20  | 
Q345B  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.035  | ≤0.035  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.15  | ≤0.20  | 
Q345C  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.030  | ≤0.030  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.15  | ≤0.20  | 
Q345D  | ≤0.18  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.15  | ≤0.20  | 
Q345E  | ≤0.18  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.15  | ≤0.20  | 
Q355B  | ≤0.24  | ≤0.55  | ≤1.60  | ≤0.035  | ≤0.040  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | -  | -  | -  | 
Q355C  | ≤0.20  | ≤0.55  | ≤1.60  | ≤0.030  | ≤0.040  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | -  | -  | -  | 
Q355D  | ≤0.18  | ≤0.55  | ≤1.60  | ≤0.025  | ≤0.040  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | -  | -  | -  | 
 
Q420A  | ≤0.18  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.15  | ≤0.20  | 
Q420B  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.035  | ≤0.035  | ≤0.30  | ≤0.80  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.20  | ≤0.20  | 
Q420C  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.030  | ≤0.030  | ≤0.30  | ≤0.80  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.20  | ≤0.20  | 
Q420D  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≤0.30  | ≤0.80  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.20  | ≤0.20  | 
Q420E  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≤0.30  | ≤0.80  | ≤0.30  | ≤0.07  | ≤0.20  | ≤0.20  | 
Q460C  | ≤0.20  | ≤0.60  | ≤1.80  | ≤0.030  | ≤0.030  | ≤0.80  | ≤0.80  | ≤0.80  | ≤0.11  | ≤0.20  | ≤0.20  | 
Q550D  | ≤0.18  | ≤0.60  | ≤2.00  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≤0.80  | ≤1.00  | ≤0.80  | ≤0.11  | ≤0.12  | ≤0.20  | 
Q690D  | ≤0.18  | ≤0.60  | ≤2.00  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≤0.80  | ≤1.00  | ≤0.80  | ≤0.11  | ≤0.12  | ≤0.20  | 
力学性能
 牌 号  | 拉伸试验  | 
 180°冷弯试验B=2a  | 
 V 型冲击试验 AK(J)  | ||
 屈服强度Re(MPa)  | 
 抗拉强度Rm(MPa)  | 伸长率 A/% ≥  | |||
Q195  | ≥195  | 315-430  | ≥33  | d=0.5a  | -  | 
Q21|Q345R-R-HIC|  | ≥215  | 335-450  | ≥31  | d=1.0a  | -  | 
Q215B  | ≥215  | 335-450  | ≥31  | d=1.0a  | ≥27(20℃)  | 
Q23|Q345R-R-HIC|  | ≥235  | 370-500  | ≥26  | d=1.5a  | -  | 
Q235B  | ≥235  | 370-500  | ≥26  | d=1.5a  | ≥27(20℃)  | 
Q235C  | ≥235  | 370-500  | ≥26  | d=1.5a  | ≥27(0℃)  | 
Q235D  | ≥235  | 370-500  | ≥26  | d=1.5a  | ≥27(-20℃)  | 
Q27|Q345R-R-HIC|  | ≥275  | 410-540  | ≥22  | d=2.0a  | -  | 
Q275B  | ≥275  | 410-540  | ≥22  | d=2.0a  | ≥27(20℃)  | 
Q275C  | ≥275  | 410-540  | ≥22  | d=2.0a  | ≥27(0℃)  | 
Q275D  | ≥275  | 410-540  | ≥22  | d=2.0a  | ≥27(-20℃)  | 
Q34|Q345R-R-HIC|  | ≥345  | 470-630  | ≥20  | d=2.0a  | -  | 
Q345B  | ≥345  | 470-630  | ≥20  | d=2.0a  | ≥34(20℃)  | 
Q345C  | ≥345  | 470-630  | ≥21  | d=2.0a  | ≥34(0℃)  | 
Q345D  | ≥345  | 470-630  | ≥21  | d=2.0a  | ≥34(-20℃)  | 
Q345E  | ≥345  | 470-630  | ≥21  | d=2.0a  | ≥34(-40℃)  | 
Q355B  | ≥355  | 470-630  | ≥22  | d=2.0a  | ≥34(0℃)  | 
Q355C  | ≥355  | 470-630  | ≥22  | d=2.0a  | ≥34(-20℃)  | 
Q355D  | ≥355  | 470-630  | ≥22  | d=2.0a  | ≥34(-40℃)  | 
Q420A  | ≥420  | 520-680  | ≥19  | d=2.0a  | -  | 
Q420B  | ≥420  | 520-680  | ≥19  | d=2.0a  | ≥34(20℃)  | 
Q420C  | ≥420  | 520-680  | ≥19  | d=2.0a  | ≥34(0℃)  | 
Q420D  | ≥420  | 520-680  | ≥19  | d=2.0a  | ≥34(-20℃)  | 
Q420E  | ≥420  | 520-680  | ≥19  | d=2.0a  | ≥34(-40℃)  | 
Q460C  | ≥460  | 550-720  | ≥17  | d=2.0a  | ≥34(0℃)  | 
Q550D  | ≥550  | 670-830  | ≥16  | d=2.0a  | ≥47(-20℃)  | 
Q690D  | ≥690  | 770-940  | ≥14  | d=2.0a  | ≥47(-20℃)  | 






