High Strength Steel Plates for Structure
High Strength Steel Plates for Structure
Main Application
They are mainly used for the fabrication of the high strength welding structure of construction machinery, coal mining equipment (hydraulic support, scraper conveyer), crane boom, crane outrigger, frame, bulldozer, dump truck, drilling platform, drilling rig and steel structure and so on. According to purpose, there are 60-80kg high strength steel plates, 60-90kg low welding crack sensitive steel plates, quenched and tempered ultrahigh strength steel plates etc.
Delivery conditions
TMCP, TMCP+ tempered, quenched and tempered etc.
Steel Grades
Category | Grade | Standard | Remarks |
60-80kg high strength steel plates |
Q420、Q460 etc. | GB/T16270-2009 GB/T 1591 |
Chinese standards |
Q500、Q550 etc. | GB/T16270-2009 GB/T 1591 |
Chinese standards | |
Q620、Q690 etc. | GB/T16270-2009 GB/T 1591 |
Chinese standards | |
S460Q/QL/QL1 S500Q/QL/QL1 |
EN10025-6 |
European standards | |
S550Q/QL/QL1 S620Q/QL/QL1 |
EN10025-6 |
European standards | |
S690Q/QL/QL1 | EN10025-6 | European standards | |
60-90kg low welding crack sensitive steel plates | A514 Grade S | ASTM A514 | American standards |
Q460CFC/D/E | YB/T4137-2005 | Metallurgy standards | |
Q500CFC/D/E | YB/T4137-2005 | Metallurgy standards | |
Q550CFC/D/E | YB/T4137-2005 | Metallurgy standards | |
Q620CFC/D/E | YB/T4137-2005 | Metallurgy standards | |
Q690CFC/D/E | YB/T4137-2005 | Metallurgy standards | |
Q800CFC/D/E | YB/T4137-2005 | Metallurgy standards | |
Quench and temper ultrahigh strength steel plates | Q800C/D/E | GB/T16270-2009 | Chinese standards |
Q890C/D/E | GB/T16270-2009 | Chinese standards | |
Q960C/D/E | GB/T16270-2009 | Chinese standards |
S890Q/QL/QL1 | EN10025-6 | European standards | |
S960Q/QL/QL1 | EN10025-6 | European standards |
Chemical Composition Maximum (%)
Grade | C | Si | Mn | P | S | Others | CEV | Pcm |
Q460 | 0.20 | 0.60 | 1.80 | 0.025 | 0.020 | Moderate | 0.47 | / |
Q550 | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | Moderate | 0.47 | / |
Q690C/D/E | 0.18 | 0.60 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | Moderate | 0.49 | / |
Q800C/D/E | 0.20 | 0.80 | 2.00 | 0.020 | 0.010 | Moderate | 0.72 | / |
Q890C/D/E | 0.20 | 0.80 | 2.00 | 0.020 | 0.010 | Moderate | 0.72 | / |
Q960C/D/E | 0.20 | 0.80 | 2.00 | 0.020 | 0.010 | Moderate | 0.82 | / |
Q460CFC/D/E |
0.12 |
0.50 |
1.80 |
0.020 |
0.010 |
Moderate |
/ |
0.20 |
Q500CFC/D/E | ||||||||
Q550CFC/D/E |
0.12 |
0.50 |
1.80 |
0.020 |
0.010 |
Moderate |
/ |
0.25 |
Q620CFC/D/E | ||||||||
Q690CFC/D/E | ||||||||
Q800CFC/D/E | 0.12 | 0.50 | 1.80 | 0.020 | 0.010 | Moderate | / | 0.28 |
A514 Grade S | 0.21 | 0.45 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | Moderate | / | / |
S460QL S500QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | Moderate | 0.47 | / |
S550QL S620QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | Moderate | 0.65 | / |
S690QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | Moderate | 0.65 | / |
S890QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | Moderate | 0.72 | / |
S960QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | Moderate | 0.82 | / |
Mechanical Properties
Grade |
Thickness, mm |
Yield Strength Rp0.2, MPa Min |
Tensile Strength Rm, MPa |
Elongation Min., % Min | Impact Absorbed Energy,Akv Transversal |
Bend 180° d=3a | |
Temp, ℃ | J Min | ||||||
Q460C | ≤16 | 460 |
550~720 |
18 |
0 |
34 | / |
>16~40 | 450 | / | |||||
>40~63 | 430 |
17 | / | ||||
>63~100 | 410 | / | |||||
Q550MC/D/E | ≤16 | 550 |
670~830 |
16 |
(C)0 (D)-20 (E)-40 |
55 47 31 | / |
>16~40 | 540 | / | |||||
>40~63 | 530 | 620~810 | / | ||||
>63~80 | 510 | 600~790 | / | ||||
Q690MC/D/E | ≤16 | 690 | 770~940 |
14 | (C)0 (D)-20 | 55 47 | / |
>16~40 | 680 | 750~920 | / |
>40~63 | 670 | (E)-40 | 31 | / | |||
>63~80 | 650 | 730~900 | / | ||||
Q800C/D/E | ≤50 | 800 | 840~1000 | 13 | (C)0 (D)-20 (E)-40 | 34 34 27 | / |
Q890C/D/E | ≤50 | 890 | 940~1100 | 11 | / | ||
Q960C/D/E | ≤50 | 960 | 980~1150 | 10 | / | ||
Q460CFC/D/E | ≤50 | 460 |
550~710 |
17 |
(C)0 (D)-20 (E)-40 |
47 | OK |
>50~80 | 440 | OK | |||||
Q500CFC/D/E | ≤50 | 500 |
610~770 |
17 | OK | ||
>50~80 | 480 | OK | |||||
Q550CFC/D/E | ≤50 | 550 |
670~830 |
16 | OK | ||
>50~80 | 530 | OK | |||||
Q620CFC/D/E | ≤50 | 620 |
710~880 |
15 | OK | ||
>50~80 | 600 | OK | |||||
Q690CFC/D/E | ≤50 | 690 |
770~930 |
14 | OK | ||
>50~80 | 670 | OK | |||||
Q800CFC/D/E | ≤50 | 800 | 880~1050 | 12 | OK | ||
A514Grade S | ≤65 | 690 | 760~895 | 18(A50) | -40 | 30 | / |
S460Q/QL/QL1 | ≤50 | 460 |
550~720 |
17 |
(Q)-20 (QL)-40 (QL1)-60 |
27 | / |
50~100 | 440 | / | |||||
S500Q/QL/QL1 | ≤50 | 500 |
590~770 |
17 | / | ||
50~100 | 480 | / | |||||
S550Q/QL/QL1 | ≤50 | 550 |
640~820 |
16 | / | ||
50~100 | 530 | / | |||||
S620Q/QL/QL1 | ≤50 | 620 |
700~890 |
15 | / | ||
50~100 | 580 | / | |||||
S690Q/QL/QL1 | ≤50 | 690 | 770~940 |
14 | / | ||
50~100 | 650 | 760~930 | / | ||||
S890Q/QL/QL1 | ≤50 | 890 | 940~1100 |
11 | / | ||
50~100 | 850 | 880~1100 | / | ||||
S960Q/QL/QL1 | ≤50 | 960 | 980~1150 | 10 | / |