详细说明
ABS/DH32 船体结构用钢板
-
累计销量0 累计评价0 - :船体结构用钢板
- :ABS/DH32
- :8-150mm*2000-3200*L
- :控轧、正火
- :国内钢厂
-
- 0371-53377015
|
国家与地区/标准:美国 / ABS
次级类别:HIGHER-STRENGTH HULL STRUCTURAL STEEL FOR SHIPS
化学成分 (%)
| 条件 | 最小 | 最大 | 近似 |
|---|---|---|---|
| C | - | 0.1800 | - |
| Mn | 0.9000 | 1.6000 | - |
| P | - | 0.0350 | - |
| S | - | 0.0350 | - |
| Si | 0.1000 | 0.5000 | - |
| Ni | - | 0.4000 | - |
| Cr | - | 0.2000 | - |
| Mo | - | 0.0800 | - |
| Cu | - | 0.3500 | - |
| V | 0.0500 | 0.1000 | - |
| Ti | - | 0.0200 | - |
| Nb | 0.0200 | 0.0500 | - |
机械性能
| 最小 | 最大 | 近似 | |
|---|---|---|---|
| 厚板和宽扁钢; Heat treated; > 50 <= 70 mm | |||
| 屈服强度, Rp0,2 (MPa) | 315 | - | - |
| 抗拉强度, Rm (MPa) | 440 | 590 | - |
| 伸长率, A (%) | 22 | - | - |
| 断面收缩率 | - | - | - |
| 冲击功, Kv/Ku (J) | 38 | - | - |
| Charpy V Notch, long test (-20°C) | |||
| 厚板和宽扁钢; Heat treated; > 70 <= 100 mm | |||
| 屈服强度, Rp0,2 (MPa) | 315 | - | - |
| 抗拉强度, Rm (MPa) | 440 | 590 | - |
| 伸长率, A (%) | 22 | - | - |
| 断面收缩率 | - | - | - |
| 冲击功, Kv/Ku (J) | 46 | - | - |
| Charpy V Notch, long test (-20°C) | |||
技术支持:
济南微盟互联商贸有限公司
|
管理登录









