详细说明
CCS/EH36Z35船板,船体结构用钢,船级社ABS/EH36
- 
        
累计评价0  - :ABEH36,CCSEH36船板,船体结构用钢,船级社
 - :ABEH36,CCSEH36
 - :6mm-150mm
 - :TMCP,正火
 - :新钢,湘钢,鞍钢
 
- 13837130337
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
| 钢号(材质) | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单吨 | 块数 | 说明 | 
| CCSDH36 | 6 | 2200 | 10000 | 1.036 | 1 | 可切割 | 
| BV/EH36 | 8 | 2600 | 10000 | 1.632 | 2 | 可切割 | 
| ABEH36 | 8 | 2200 | 10000 | 1.381 | 1 | 可切割 | 
| CCSEH36 | 8 | 2500 | 10000 | 1.57 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 10 | 2500 | 10000 | 1.962 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 12 | 2500 | 10000 | 2.355 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 14 | 2200 | 10000 | 2.417 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 14 | 2500 | 10000 | 2.747 | 1 | 可切割 | 
| LR-EH36 | 15 | 2500 | 12000 | 1 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 16 | 2500 | 10000 | 3.14 | 1 | 可切割 | 
| ABS/EH36 | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 5 | TMCP,探伤A578C,有船级社认证 | 
| ABS/EH36 | 20 | 2500 | 10000 | 3.925 | 3 | TMCP,探伤A578C,有船级社认证 | 
| ABEH36Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 2 | TMCP+A578C,有船级社认证 | 
| ABS/EH36 | 25 | 2200 | 10000 | 25.908 | 5 | TMCP,探伤A578C,有船级社认证 | 
| ABEH36 | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36Z35 | 25 | 2500 | 12000 | 5.887 | 1 | 可切割 | 
| LREH36 | 28 | 2200 | 10000 | 4.835 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 30 | 2200 | 10000 | 5.181 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 30 | 2500 | 10000 | 5.887 | 1 | 可切割 | 
| BVEH36 | 33 | 2500 | 7500 | 4.857 | 1 | 具体切割 | 
| ABEH36 | 35 | 2200 | 10000 | 6.044 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 35 | 2500 | 10000 | 6.868 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36Z35 | 35 | 2500 | 12000 | 8.242 | 1 | 可切割 | 
| ABS/EH36 | 40 | 2500 | 10000 | 15.7 | 1 | TMCP,探伤A578 C,有船级社认证 | 
| ABEH36 | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 2 | 可切割 | 
| ABEH36 | 50 | 2200 | 10000 | 8.635 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 50 | 2500 | 10000 | 9.812 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36Z35 | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 1 | 可切割 | 
| CCS/EH36 | 55 | 2000 | 7500 | 6.476 | 2 | 期货正火 | 
| ABS/EH36-Z35 | 55 | 2500 | 10000 | 10.794 | 1 | 室内库,正品,TMCP,探伤A578 C,有船级社认证 | 
| ABS/EH36 | 60 | 2500 | 6930 | 8.16 | 2 | 正品,TMCP+探伤A578C | 
| ABS/EH36 | 60 | 2500 | 10000 | 11.775 | 3 | TMCP,探伤A578C,有船级社认证 | 
| ABS/EH36-Z35 | 60 | 2500 | 12000 | 42.39 | 2 | 室内库,正品,TMCP,探伤A578 C,有船级社认证 | 
| ABS/EH36 | 60 | 2500 | 6930 | 8.16 | 1 | 正品,TMCP+探伤A578C | 
| ABEH36 | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 1 | 可切割 | 
| CCSEH36 | 60 | 2568 | 8106 | 9.804 | 1 | 可切割 | 
| CCSEH36 | 60 | 3117 | 8106 | 11.9 | 1 | 可切割 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 6850 | 7.038 | 1 | 舞钢期货TMCPI级 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 2950 | 8514 | 12.816 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级478/585 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 6850 | 7.038 | 1 | 舞钢期货TMCPI级 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 2950 | 8514 | 12.816 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级478/585 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 8514 | 8.098 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级456/579 | 
| EH36Z35 | 65 | 2950 | 8514 | 12.816 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级478/585 | 
| EH36Z35 | 65 | 1864 | 6850 | 7.038 | 1 | 舞钢期货TMCPI级 | 
| ABEH36 | 65 | 2200 | 10000 | 11.225 | 1 | 可切割 | 
| ABEH36 | 65 | 2500 | 10000 | 12.756 | 1 | 可切割 | 
| ABS/EH36 | 70 | 2200 | 8000 | 9.671 | 1 | 正品,TMCP,有船级社认证 | 
| ABS/EH36Z35 | 70 | 2500 | 12500 | 17.172 | 1 | TMCP,探伤A578 C,有船级社认证 | 
| ABEH36 | 70 | 2200 | 10000 | 12.089 | 1 | 可切割 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级473/565 | 
| EH36 | 75 | 2400 | 13970 | 19.74 | 1 | 舞钢期货 TMCP Ⅰ级 | 
| EH36Z35 | 75 | 3018 | 11611 | 20.631 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级445/563 | 
| EH36Z35 | 75 | 3018 | 11611 | 20.631 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级458/561 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCP Ⅲ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级473/565 | 
| EH36 | 75 | 2400 | 13970 | 19.74 | 1 | 舞钢期货 TMCP Ⅰ级 | 
| EH36Z35 | 75 | 3018 | 11611 | 20.631 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级445/563 | 
| EH36Z35 | 75 | 3018 | 11611 | 20.631 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级458/561 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCP Ⅲ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 9950 | 12.301 | 1 | 一级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级473/565 | 
| EH36 | 75 | 2400 | 13970 | 19.74 | 1 | 舞钢期货 TMCP Ⅰ级 | 
| EH36Z35 | 75 | 3018 | 11611 | 20.631 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级445/563 | 
| EH36Z35 | 75 | 3018 | 11611 | 20.631 | 1 | 舞钢期货 TMCPⅠ级458/561 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCP Ⅲ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| EH36 | 75 | 2100 | 13970 | 17.272 | 1 | 舞钢期货TMCPⅠ级 | 
| ABEH36 | 75 | 2200 | 10000 | 12.952 | 1 | 可切割 | 
| AB/EH36 | 75 | 1800 | 10000 | 10.598 | 1 | 正火 | 
| ABS/EH36Z35 | 80 | 2500 | 10800 | 16.956 | 1 | TMCP,探伤A578 C,有船级社认证 | 
| ABEH36 | 80 | 2200 | 10000 | 13.816 | 1 | 可切割 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 8000 | 9.043 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 8000 | 9.043 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 8000 | 9.043 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 8000 | 9.043 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| AB/EH36 | 80 | 1800 | 10000 | 11.304 | 1 | 正火 | 
| ABEH36 | 85 | 2200 | 10000 | 14.679 | 1 | 可切割 | 
| AB/EH36U | 90 | 2200 | 10000 | 15.543 | 1 | 正火,+探伤A578C,有船级社认证 | 
| AB/EH36U | 90 | 2500 | 10000 | 17.663 | 1 | 正火,+探伤A578C,有船级社认证 | 
| ABEH36 | 90 | 2200 | 10000 | 15.543 | 1 | 可切割 | 
| AB/EH36Z35 | 100 | 2200 | 8000 | 13.816 | 1 | 正火,+探伤A578C,有船级社认证 | 
| ABS/EH36 | 100 | 2000 | 8000 | 12.56 | 1 | TMCP,有船级社认证 | 
| CCS/EH36 | 100 | 2200 | 10000 | 34.54 | 1 | TMCP,有船级社认证 | 
| CCS/EH36 | 100 | 2500 | 8000 | 15.7 | 1 | TMCP,有船级社认证 | 
| ABS/EH36 | 100 | 2500 | 10000 | 19.625 | 1 | TMCP,有船级社认证 | 
| CCS/EH36-Z35 | 105 | 2220 | 12200 | 22.324 | 1 | 正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36-Z35 | 105 | 2220 | 12000 | 21.958 | 1 | 正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36Z35+N | 110 | 2200 | 10300 | 19.567 | 1 | 正火,国标三探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36-Z35 | 110 | 2500 | 12000 | 25.905 | 1 | 正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36 | 110 | 2000 | 8500 | 14.68 | 1 | 正火+探伤,有船级社认证 | 
| CCS/EH36 | 110 | 2000 | 10500 | 18.134 | 1 | 正火+探伤,有船级社认证 | 
| CCS/EH36 | 110 | 2500 | 6560 | 14.161 | 1 | 正火+探伤,有船级社认证 | 
| CCS/EH36 | 110 | 2450 | 12000 | 25.387 | 1 | 正火+探伤,有船级社认证 | 
| CCS/EH36 | 110 | 2800 | 6400 | 30.948 | 1 | 正火+探伤,有船级社认证 | 
| CCS/EH36-Z35 | 125 | 2200 | 8500 | 18.349 | 1 | 正品,正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36-Z35 | 130 | 2500 | 9200 | 23.472 | 1 | 正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36Z35 | 130 | 2500 | 10000 | 25.513 | 1 | 舞钢正品,国标一探 | 
| CCS/EH36Z35+N | 140 | 2400 | 9000 | 23.738 | 1 | 正火,国标三探,钢锭生产 | 
| CCS/EH36-Z35 | 150 | 2200 | 11000 | 28.496 | 1 | 正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36-Z35 | 150 | 2500 | 8400 | 24.728 | 1 | 正品,正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36-Z35 | 150 | 2600 | 6900 | 21.124 | 1 | 正品,正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
| CCS/EH36-Z35 | 150 | 2800 | 8600 | 28.354 | 1 | 正品,正火,国标1探,钢锭轧制,有船级社认证 | 
                                                    技术支持:
                济南微盟互联商贸有限公司
                |
                管理登录
                            
    
    
            
    
        
	                                                        
                                
                                    
                                                                                    









