1¡¢SA387°´Ëùº¬µÄºÏ½ðÔªËØ·ÖΪÈçϼ¸¸öµÈ¼¶£º
¼¶±ð | ¹«³Æº¬¸õÁ¿,% | ¹«³Æº¬îâÁ¿,% |
2 | 0.50 | 0.50 |
12 | 1.00 | 0.50 |
11 | 1.25 | 0.50 |
22,22L | 2.25 | 1.00 |
21,21L | 3.00 | 1.00 |
5 | 5.00 | 0.50 |
9 | 9.00 | 1.00 |
91 | 9.00 | 1.00 |
1.1 ³ý21L¡¢22LºÍ91¼¶Í⣬ÿ¸ö¼¶±ðµÄ¸Ö°å°´ÆäÈÈ´¦Àí²»Í¬¶øÓÐÈçÀÉìÐÔÄܱíËùʾµÄÁ½¸ö¿¹ÀÇ¿¶ÈÀà±ð¡£ÔÚÍË»õ״̬ÏÂÕâЩ¼¶±ðµÄ¸Ö°å½öÊÊÓÃÓÚ1Àà¡£21LºÍ22L¼¶Ò²½öÊÊÓÃÓÚµÚ1Àà¸Ö£¬¶ø91¼¶±ð¸Ö°åÒ²½öÊÊÓÃÓÚµÚ2Àà¸Ö¡£
2¡¢SA387¸Ö°åµÄÖÆÔ칤ÒÕ£º¸ÖӦΪÕò¾²¸Ö¡£
3¡¢SA387¸Ö°åµÄÈÈ´¦Àí
3.1 ³ý91¼¶¸ÖÍ⣬ËùÓиְå¾ùÓ¦ÈÈ´¦Àí£¬ÈÈ´¦Àí·½·¨ÎªÍË»ð¡¢Õý»ð¼Ó»Ø»ð£¬»òÕßµ±²É¹º·½Í¬Òâʱ£¬´Ó°ÂÊÏÌ廯ζȲÉÓùķç»òÒºÌå´ãÀäµÄ·½·¨¼ÓËÙÀäÈ´£¬Ëæºó½øÐлػð¡£ZµÍ»Ø»ðζÈÈçÏ£º
Àà±ð | ζȣ¬¨H£¨¡æ£© |
2,12,11 | 1150£¨620£© |
22,22L,2L,21L,9 | 1250£¨675£© |
5 | 1300£¨705£© |
3.1.1 91¼¶¸Ö°åÓ¦ÔÚ1900~1975¨H£¨1040~1080¡æ£©Õý»ð²¢ÔÚ²»µÍÓÚ1350~1470¨H£¨730~800¡æ£©Ï»ػð¡£
3.2 ¼¶±ð5¡¢9¡¢21¡¢21L¡¢22¡¢22LºÍ91µÄ¶©»õ¸Ö°å£¬µ±Î´Ö¸Ã÷°´3.1ÌõµÄÒªÇóÈÈ´¦Àíʱ£¬ÔòÓ¦ÒÔÏû³ýÓ¦Á¦´¦Àí»òÍË»ð״̬½»»õ¡£
3.3 δָÃ÷°´3.1ÌõµÄÒªÇóÈÈ´¦ÀíµÄ¶©»õ¸Ö°å£¬ÈçÐè²É¹ºÈÈ´¦Àíʱ£¬Ó¦Óвɹº·½°´3.1ÌõºÍËùÊÊÓõıí2»ò±í3µÄÒªÇó½øÐС£
4¡¢»¯Ñ§³É·Ö
±í1 »¯Ñ§³É·ÖÒªÇó
ÔªËØ | ³É·Ö£¬% |
2¼¶ S50460 | 12¼¶ K11757 | 11¼¶ K11789 | 22¼¶ K21590 | 22L¼¶ K21590 | 21¼¶ K31545 | 21L¼¶ K31545 | 5¼¶ S50200 | 9¼¶ K90941 | 91¼¶ K91560 |
C | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.05~0.21 0.04~0.21 | 0.05~0.17 0.04~0.17 | 0.05~0.17 0.04~0.17 | 0.05~0.15¢Ù 0.04~0.15¢Ù | ¡Ü0.10 ¡Ü0.12 | 0.05~0.15¢Ù 0.04~0.15¢Ù | ¡Ü0.10 ¡Ü0.12 | ¡Ü0.15 ¡Ü0.15 | ¡Ü0.15 ¡Ü0.15 | 0.08~0.12 0.06~0.15 |
Mn | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.55~0.80 0.50~0.88 | 0.40~0.65 0.35~0.73 | 0.40~0.65 0.35~0.73 | 0.30~0.60 0.25~0.66 | 0.30~0.60 0.25~0.66 | 0.30~0.60 0.25~0.66 | 0.30~0.60 0.25~0.66 | 0.30~0.60 0.25~0.66 | 0.30~0.60 0.25~0.66 | 0.30~0.60 0.25~0.66 |
P,¡Ü | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.025 0.025 | 0.025 0.025 | 0.025 0.025 | 0.025 0.025 | 0.025 0.025 | 0.025 0.025 | 0.025 0.025 | 0.025 0.025 | 0.025 0.025 | 0.020 0.025 |
S,¡Ü | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.035 0.035 | 0.030 0.030 | 0.030 0.030 | 0.010 0.012 |
Si | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.15~0.40 0.13~0.45 | 0.15~0.40 0.13~0.45 | 0.50~0.80 0.44~0.86 | ¡Ü0.50 ¡Ü0.50 | ¡Ü0.50 ¡Ü0.50 | ¡Ü0.50 ¡Ü0.50 | ¡Ü0.50 ¡Ü0.50 | ¡Ü0.50 ¡Ü0.50 | ¡Ü1.00 ¡Ü1.05 | 0.20~0.50 0.18~0.56 |
Cr | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.50~0.80 0.46~0.85 | 0.80~1.15 0.71~1.21 | 1.00~1.50 0.94~1.56 | 2.00~2.50 1.88~2.62 | 2.00~2.50 1.88~2.62 | 2.75~3.25 2.63~3.37 | 2.75~3.25 2.63~3.37 | 4.00~6.00 3.90~6.10 | 8.00~10.00 7.9~10.10 | 8.00~9.50 7.90~9.60 |
Mo | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.45~0.60 0.40~0.65 | 0.45~0.60 0.40~0.65 | 0.45~0.65 0.40~0.70 | 0.90~1.10 0.85~1.15 | 0.90~1.10 0.85~1.15 | 0.90~1.10 0.85~1.15 | 0.90~1.10 0.85~1.15 | 0.45~0.65 0.40~0.70 | 0.90~1.10 0.85~1.15 | 0.85~1.05 0.80~1.10 |
Ni | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | 0.40 0.43 |
V | ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
IP ÊôµØ£ºÖ£ÖÝ
Ïà¹ØÌû×Ó
ÊÕ²Ø
¶¥ 0
²È 0
|
|
|
¹²1Ò³Ê×Ò³ÉÏÒ»Ò³1ÏÂһҳβҳ