1 SA832Gr21VSA832Gr22VSA832Gr23VÊÊÓ÷¶Î§
1.1 ±¾±ê×¼ÊÊÓÃÓÚѹÁ¦ÈÝÆ÷Óøõîâ·°ºÏ½ð¸Ö°å£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÖÆÔ캸½ÓѹÁ¦ÈÝÆ÷¡£
1.2 ±¾±ê×¼ÖеĸְåÒªÇó×öÕý»ð¼Ó»Ø»ðÈÈ´¦Àí¡£
1.3 ¸Ö°åµÄ´óºñ¶È½öÊÜ»¯Ñ§³É·ÖÂú×ã¹æ¶¨»úеÐÔÄÜÒªÇóÄÜÁ¦µÄÏÞÖÆ¡£¸Ö°åµÄ´óºñ¶ÈÏÞÖÆµ½6in.£¨150mm£©¡£
2 SA832Gr21VSA832Gr22VSA832Gr23V²ÄÁϺÍÖÆÔì
2.1 Á¶¸Ö·½·¨-¸ÖӦΪÕò¾²¸Ö£¬²¢·ûºÏA20/A20M±ê×¼µÄϸ¾§Á£¶ÈµÄÒªÇó¡£
3 SA832Gr21VSA832Gr22VSA832Gr23VÈÈ´¦Àí
3.1 ³ý3.2ÌõÔÊÐíÍâËùÓиְåÓ¦Õý»ð¼Ó»Ø»ð¡£¶Ô22V¼¶¸ÖµÍÕý»ðζÈΪ1650¡ãF(900¡æ)¡£¶Ô23V¼¶¸ÖµÍÕý»ðζÈΪ1850¡ãF(1010¡æ)¡£µÍ»Ø»ðζÈΪ1250 ¡ãF(675¡æ)¡£
3.2 ²»ÒªÇó°´3.1Ìõ½øÐÐÈÈ´¦Àí¶©»õµÄ¸Ö°å£¬Ó¦°´Ïû³ýÓ¦Á¦»òÍË»ð״̬¹©»õ¡£·ûºÏ3.1ÌõºÍ±í1¹æ¶¨¶©»õµÄ¸Ö°å£¬ÆäÈÈ´¦Àí½«Óɲɹº·½×Ô¼º³Ðµ£¡£
±í1 ÀÉìÊÔÑéÒªÇó
¿¹ÀÇ¿¶Èksi£¬£¨MPa£© | 85~110£¨585~760£© |
¿¹ÀÇ¿¶Èksi£¬£¨MPa£©£¬¡Ý | 60£¨415£© |
2in.(50mm)É쳤ÂÊ%£»¡Ý | 18 |
¶ÏÃæÊÕËõÂÊ%£¬¡Ý | 45 40 |
4 SA832Gr21VSA832Gr22VSA832Gr23V»¯Ñ§³É·Ö
ÔªËØÃû³Æ | ³É·Ö185-*3757-*0888Àî |
21v | 22v | 23v |
C ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.10-0.15 0.08-0.18 | 0.11-0.15 0.09-0.18 | 0.10-0.15 0.08-0.18 |
Mn ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.30-0.60 0.25-0.66 | 0.30-0.60 0.25-0.66 | 0.30-0.60 0.25-0.66 |
P¡Ü ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.025¢Ù ¡ ... | ¡ 0.015 0.020 | 0.025¢Ù |
S¡Ü ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.025¢Ù ¡ ... | ¡ 0.010 0.015 | 0.010 |
Si¡Ü ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.10 0.13 | 0.10 0.13 | 0.10 0.13 |
Cr ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 2.75-3.25 2.63-3.37 | 2.00-2.5 1.88-2.62 | 2.75-3.25 2.63-3.37 |
Mo ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.90-1.10 0.85-1.15 | 0.90-1.10 0.85-1.15 | 0.90-1.10 0.85-1.15 |
V ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.20-0.30 0.18-0.33 | 0.25-0.35 0.23-0.37 | 0.20-0.30 0.18-0.33 |
Ti ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.15-0.035 0.005-0.045 | ¡Ü 0.030 ¡Ü 0.0.35 | ¡ ¡ |
B ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | 0.001-0.003 NA¢Ú | ¡Ü0.0020 NA¢Ú | ¡ ¡ |
Cu ¡Ü ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ¡ ¡ | 0.20 0.23 | ¡ ¡ |
Ni ¡Ü ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ¡ ¡ | 0.25 0.28 | ¡ ¡ |
Nb¡Ü ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ¡ ¡ | 0.07 0.08 | 0.015-0.070 0.010-0.075 |
Ca¡Ü¢Û ÈÛÁ¶·ÖÎö ³ÉÆ··ÖÎö | ¡ ¡ | 0.015 0.020 | 0.0005~0.0150 NA¢Ú |
¢Ù¶ÔÈÛÁ¶·ÖÎöºÍ³ÉÆ··ÖÎö¾ùÊÊÓá£
¢ÚNA=²»ÊÊÓá£
¢Û¸ù¾ÝÉú²ú³§ºÍ²É¹º·½µÄÐÒ飬¿ÉÌí¼ÓÉÙÁ¿µÄÏ¡ÍÁ½ðÊô£¨REM£©´ú¸Æ£¨Ca£©¡£ÕâÖÖÇé¿öÏ£¬Ó¦È·¶¨REMµÄ×ÜÁ¿²¢×÷±¨¸æ¡£
5 SA832Gr21VSA832Gr22VSA832Gr23VÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ
¿¹ÀÇ¿¶Èksi£¬£¨MPa£© | 85~110£¨585~760£© |
¿¹ÀÇ¿¶Èksi£¬£¨MPa£©£¬¡Ý | 60£¨415£© |
2in.(50mm)É쳤ÂÊ%£»¡Ý | 18 |
¶ÏÃæÊÕËõÂÊ%£¬¡Ý | 45 40 |
5.1 ÿÕžÈÈ´¦ÀíµÄ¸Ö°å£¬Èý¸öºáÏòÊÔÑéµÄÏıÈVÐÎȱ¿Ú³å»÷ÊÔÑ鯽¾ùÄÜÁ¿ÎüÊÕÖµÓ¦²»Ð¡ÓÚ54J£¬Ö»ÔÊÐíÆäÖÐÒ»¸öʽÑùµÄСֵΪ48J
5.2 ȱ¿ÚÈÍÐÔʽÑùζÈΪ-18¡æ