SA537CL1N-SA537CL1N-SA537CL1N
| 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 数量 | 总重 |
| SA537CL1N | 50 | 2000 | 10000 | 7.85 | 2 | 15.7 |
| SA537CL1N | 60 | 2000 | 10000 | 9.42 | 2 | 18.84 |
| SA537CL1N | 70 | 2000 | 10000 | 10.99 | 5 | 54.95 |
| 合计 | 9 | 89.49 | ||||
| 要求: | ||||||
| 材料符合ASME-Ⅱ及俄罗斯GOST标准材料还应满足以下规定: | ||||||
| 1、含碳量低于0.23%,碳当量小于0.44 | ||||||
| 2、钢板应符合EN10204 3.1证书 | ||||||
| 3、低温冲击试验温度-52℃,冲击功平均值大于30J | ||||||
| 4、钢板除满足标准外,须满足S3、S5、S8的要求。 | ||||||
| 4.1 S3:模拟焊后热处理机械性能试验 | ||||||
| 4.2 S5:夏比冲击试验 | ||||||
| 4.3 S8:超声检测(符合ASME标准中A435的规定) | ||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
