GB/T712-2022船舶及海洋工程用结构钢
根据GB/T712-2022标准表1规定,钢材分为一般强度级、高强度级和超高强度级三大类,共60个基础牌号。当有厚度方向性能要求时,需在基础牌号后加Z25或Z35符号。
一、一般强度级(4个牌号)
| 材质/品名 | 钢号/牌号 |
|---|---|
| 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 | A |
| 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 | B |
| 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 | D |
| 一般强度船舶及海洋工程用结构钢 | E |
二、高强度级(12个牌号)
| 材质/品名 | 钢号/牌号 |
|---|---|
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH32 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH32 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH32 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH32 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH36 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH36 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH36 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH36 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH40 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH40 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH40 |
| 高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH40 |
三、超高强度级(44个牌号)
| 材质/品名 | 钢号/牌号 |
|---|---|
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH420 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH420 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH420 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH420 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH460 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH460 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH460 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH460 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH500 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH500 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH500 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH500 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH550 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH550 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH550 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH550 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH620 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH620 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH620 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH620 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH690 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH690 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH690 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH690 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH790 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH790 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH790 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | FH790 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH890 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH890 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH890 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | AH960 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | DH960 |
| 超高强度船舶及海洋工程用结构钢 | EH960 |
补充说明
牌号含义:
一般强度级:A/B/D/E分别表示不同的质量等级(冲击试验温度不同)
高强度/超高强度级:A/D/E/F表示质量等级(冲击温度0℃/-20℃/-40℃/-60℃),H表示高强度,后面数字表示最小屈服强度(MPa)
厚度方向性能:当钢材有厚度方向性能要求时,应在上述牌号后加上Z25或Z35符号(如AH36-Z25、DH420-Z35)
标准适用范围:适用于制造远洋、沿海和内河航区航行船舶、渔船等船体结构用厚度不大于150mm及海洋工程结构用厚度不大于250mm的钢板,厚度不大于25.4mm的钢带及剪切板,厚度不大于50mm的型钢或直径不大于50mm棒材
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
