2025 CBAM 舞阳钢铁碳排放数据报告

2025 CBAM 舞阳钢铁碳排放数据报告

2025 CBAM Wuyang Iron and Steel Carbon Emission Data Report

产品碳排放数据 | Product Carbon Emission Data
产品生产工艺 | Production Process产品类别 | Product Type产品名称 | Product Name直接碳排放 | Direct Emission (tCO2e/t)间接碳排放 | Indirect Emission (tCO2e/t)总碳排放 | Total Emission (tCO2e/t)电力相关碳排放 | Electricity-related Emission (tCO2e/t)占比 | Share数据来源 | Data Source
EAF-EAF粗钢 | EAF Crude Steel1.213---4%-
BOF-BOF粗钢 | BOF Crude Steel-0.208--3%D.4(b)
-----1.6910.420--
--EAF钢材 | EAF Steel1.497-1.829-0%D.4(b)
-钢铁产品 | Iron or Steel Products--0.296--0%D.4(b)
--混合钢材 | MIX Steel-0.2982.266---
企业基本信息 | Enterprise Basic Information
序号 | No.项目 | Item详情 | Details
1报告周期 | Reporting Period开始:2025/1/1 - 结束:2025/9/30 | Start: 2025/1/1 - End: 2025/9/30
2.i设施名称(中文) | Installation Name (Chinese)舞阳钢铁有限责任公司
2.i设施名称(英文) | Installation Name (English)Wuyang Iron and Steel Co., Ltd.
2.ii街道地址 | Street, Number湖滨大道西段 | The Western Section of Hubin Avenue
2.v邮政编码 | Post Code462500
2.vii所在城市 | City河南省舞钢市 | Wugang City, Henan Province
2.viii所在国家 | Country中国 | China
2.x主要排放源纬度 | Latitude of Main Emission Source113°28'40.8"
2.xi主要排放源经度 | Longitude of Main Emission Source33°17'16.69"
2.xii授权代表姓名 | Name of Authorized Representative齐峰 | Qi Feng
2.xiii电子邮箱 | Emailcorsoft@163.com
2.xiv联系电话 | Telephone+86

核心关键词 | Core Keywords

2025 CBAM 碳排放数据 | Carbon Emission Data 舞阳钢铁 | Wuyang Iron and Steel EAF粗钢 | EAF Crude Steel BOF粗钢 | BOF Crude Steel 钢铁产品 | Iron and Steel Products 报告周期 | Reporting Period 河南省舞钢市 | Wugang City Henan 直接碳排放 | Direct Emission 总碳排放 | Total Emission


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 济南微盟互联商贸有限公司