´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö
¹«Ë¾Ö÷Óª²úÆ·ÈçÏ£º
²úÆ·Ãû³Æ Steel Name | ÅÆºÅ£¨²ÄÖÊ£© Steel Grade | ¹æ¸ñ³ß´ç£¨ºñ*¿í*³¤mm) Thick*Width*Length | ½»»õ״̬ Condition Of Supply | ²úµØ Manufacturer | Ö´Ðбê×¼ Specification |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P355Q | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P355QH | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P355QL1 | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P355QL2 | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P460Q | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P460Q | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P460QH | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P460QL1 | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P460QL2 | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P500Q | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P500QH | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P500QL1 | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P500QL2 | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P690Q | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P690QH | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P690QL1 | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
´ã»ðºÍ»Ø»ðµÄ¿Éº¸½Óϸ¾§Á£¸Ö Weldable fine grain steels, quenched and tempered. | P690QL2 | 8~150*1800~3200*7500¡ü | ´ã»ð+»Ø»ð£¨Q+T£© | Îè¸Ö¡¢Ïæ¸Ö | EN10028-6 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣