Q345qDÇÅÁº¸Ö°å½éÉÜ
Q345qDÇÅÁº¸Ö°å½éÉÜ
Ò»¡¢Q345qD¸Ö°å¼ò½é
ÇÅÁº¸Ö°åÊÇרÓÃÓÚ¼ÜÔìÌú·»ò¹«Â·ÇÅÁºµÄ¸Ö°å¡£ÒªÇóÓнϸߵÄÇ¿¶È¡¢ÈÍÐÔÒÔ¼°³ÐÊÜ»ú³µ³µÁ¾µÄÔØºÉºÍ³å»÷£¬ÇÒÒªÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹Æ£ÀÍÐÔ¡¢Ò»¶¨µÄµÍÎÂÈÍÐÔºÍÄÍ´óÆø¸¯Ê´ÐÔ¡£Ë©º¸ÇÅÁºÓøֻ¹Ó¦¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄº¸½ÓÐÔÄܺ͵͵Äȱ¿ÚÃô¸ÐÐÔ¡£
Q-¸ÖµÄÇü·þÇ¿¶ÈµÄ"Çü"×ÖººÓïÆ´ÒôÊ×λ×Öĸ;
345-Çü·þÇ¿¶ÈÊýÖµ£¬µ¥Î»MPa;
q-ÇÅÁºÓøֵÄ"ÇÅ"×ÖººÓïÆ´ÒôÊ×λ×Öĸ;
D-ÖÊÁ¿µÈ¼¶ÎªD¼¶(µÈ¼¶·ÖΪC,D,E)¡£
C£¬D£¬EËù²»Í¬µÄ£¬Ö¸µÄÊÇËüÃÇÐÔÄÜÖгå»÷ζȵIJ»Í¬¡£·Ö±ðΪ: Q345qC¼¶£¬ÊÇ0¶È³å»÷;Q345qD¼¶£¬ÊÇ-20¶È³å»÷;Q345qE¼¶£¬ÊÇ-40¶È³å»÷¡£ÔÚ²»Í¬µÄ³å»÷ζȣ¬³å»÷µÄÊýÖµÒ²ÓÐËù²»Í¬¡£
¶þ¡¢345qD»¯Ñ§³É·Ö:
C | ¡Ü0.18 |
Si | ¡Ü0.60 |
Mn | 1.1~1.6 |
P | ¡Ü0.025 |
S | ¡Ü0.025 |
Èý¡¢Q345qDÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ
ÅÆºÅµÈ¼¶ ºñ¶Èmm Çü·þµã ¿¹ÀÇ¿¶È É쳤ÂÊ VÐͳå»÷¹¦ VÐÍʱЧ³å»÷ 180CÍäÇúÊÔÑé
¦Ä¨ÀMPa ¦ÄbMPa ¦Ä5% (×ÝÏò) (×ÝÏò)J ¸Ö²Äºñ¶Èmm
ζÈC J ¡Ü16 >16
¡Ü16 345 510 21 -20 34 34 d=2a d=3a
>16~35 325 490 20 -20 34 34 d=2a d=3a
>35~50 315 470 20 -20 34 34 d=2a d=3a
>50~100 305 470 20 -20 34 34 d=2a d=3a
ËÄ¡¢Q345qDÓÃ;ºÍÌØÐÔ
µÍÎÂÈÍÐԸߣ¬ËÜÐÔÈÍÐԺ㬱äÐÎÄÜÁ¦´ó£¬ÌرðÊʺϹ¤×÷ÓÚÑϺ®ÆøºòµÄ±±·½µØÇø¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÒªÇóµÍγå»÷ÈÍÐԺõÄÇÅÁº¸Ö¹¹¼þ¡¢¸Ë¼þ¼°¸ÖÇŵÄÏäÁº½á¹¹¡£
Îå¡¢Q345qD¡¾Öкñ¸Ö°å¡¿¿â´æ
Q345qD | 8 | 2130 | 11400 | Îè¸Ö |
Q345qD | 8 | 2200 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 8 | 2200 | 11400 | Îè¸Ö |
Q345qD | 10 | 2200 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 10 | 2850 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 12 | 2200 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 12 | 2500 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 14 | 2050 | 11000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 14 | 2200 | 10950 | Îè¸Ö |
Q345qD | 14 | 2480 | 3770 | Îè¸Ö |
Q345qD | 14 | 1910 | 11500 | Îè¸Ö |
Q345qD | 14 | 2200 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 14 | 2500 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 15 | 2320 | 7800 | Îè¸Ö |
Q345qD | 16 | 3650 | 9450 | Îè¸Ö |
Q345qD | 16 | 3770 | 9400 | Îè¸Ö |
Q345qD | 16 | 2700 | 11730 | Îè¸Ö |
Q345qD | 16 | 2000 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 16 | 2860 | 13000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 16 | 2880 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 16 | 2500 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 17 | 2970 | 9990 | Îè¸Ö |
Q345qD | 17 | 3030 | 7300 | Îè¸Ö |
Q345qD | 18 | 2400 | 9600 | Îè¸Ö |
Q345qD | 18 | 3020 | 12400 | Îè¸Ö |
Q345qD | 18 | 3020 | 12400 | Îè¸Ö |
Q345qD | 18 | 2200 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 18 | 2500 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 20 | 3500 | 9450 | Îè¸Ö |
Q345qD | 20 | 3500 | 10200 | Îè¸Ö |
Q345qD | 20 | 3300 | 8400 | Îè¸Ö |
Q345qD | 20 | 2150 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 20 | 2300 | 10700 | Îè¸Ö |
Q345qD | 20 | 3460 | 6600 | Îè¸Ö |
Q345qD | 20 | 2200 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 20 | 2500 | 12000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 24 | 2020 | 12800 | Îè¸Ö |
Q345qD | 24 | 3000 | 13000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 28 | 2350 | 9800 | Îè¸Ö |
Q345qD | 28 | 2500 | 9500 | Îè¸Ö |
Q345qD | 32 | 2730 | 7460 | Îè¸Ö |
Q345qD | 32 | 2020 | 8300 | Îè¸Ö |
Q345qD | 32 | 2020 | 8400 | Îè¸Ö |
Q345qD | 32 | 1780 | 10100 | Îè¸Ö |
Q345qD | 32 | 2080 | 11820 | Îè¸Ö |
Q345qD | 36 | 1500 | 3740 | Îè¸Ö |
Q345qD | 36 | 2140 | 10250 | Îè¸Ö |
Q345qD | 38 | 1050 | 10540 | Îè¸Ö |
Q345qD | 55 | 1600 | 8000 | Îè¸Ö |
Q345qD | 60 | 2690 | 7760 | Îè¸Ö |
Q345qD | 60 | 2500 | 12000 | Îè¸Ö |
Áù¡¢¹«Ë¾½éÉÜ
Ö÷ÓªÎè¸Ö£¬°²¸Ö£¬Ð¸֣¬Ïæ¸ÖÖкñ°å
ÈÝÆ÷°å:Q345R£¬Q245R£¬16MnDR£¬15CrMoR£¬Q370R£¬09MnNiDR£¬14Cr1MoR£¬Q345R(R-HIC)£¬Q245R(R-HIC)£¬SA516Gr70£¬SA387Gr11µÈ
ÄÍÄ¥°å:NM360£¬NM400£¬NM500
¸ßÇ¿°å:Q420£¬Q460£¬Q550£¬Q690£¬Q960
µÍºÏ½ð°å:Q345B/C/D/E£¬Q235B/C/DµÈ¸÷ÖÖÖкñ°å£¬ËÄÇбߡ¢±£²ÄÖÊ¡¢±£ÐÔÄְܸ壬Õý»ð¡¢Õý»ð+»Ø»ð¡¢¢ñ/¢ò/¢ó̽É˰塢Z15/Z25/Z35ÐÔÄܰå
¹æ¸ñ£º8-360mm ¿í¶È£º1500-3900mm ³¤¶È£º5000-16000mm
¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇó¶¨ÔþÆÚ»õ,¸Ö°å¿ÉÈÈÔþ,¿ØÔþ,Õý»ð,»Ø»ð,Õý»ð¼Ó»Ø»ð,µ÷ÖÊ£¬ZÏòÐÔÄܵÈ״̬½»»õ¡£¸Ö°å¿ÉÒÔ°´Í¼Ö½Çиî¼Ó¹¤£¬´ú°ìÔËÊä¡£¿â´æÁ¿´ó¡¢¼Û¸ñÓÅ£¬È«¹úרÏßÎïÁ÷·¢»õ¿ì¡£
Æß¡¢Q345qD¶©»õ·½Ê½
ÁªÏµ·½Ê½£º0371-53371035 / 15890645273£¨Í¬Î¢ÐÅ£©
´«Õ棺0371-88810209
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣