Q550D¸ßÇ¿¶È¸Ö°åµ÷Öʽ»»õ
Q550D¸ßÇ¿¶È¸Ö°åµ÷Öʽ»»õ
Ò»¡¢Q550D¼ò½é
Q550D¸ßÇ¿¶È½á¹¹¸ÖÊÇÇü·þÔÚ550µÄ¸ßÇ¿¶È°å¡£DÊÇ´ú±í0¶È³å»÷ºÏ¸ñ¡£ÅƺÅQ550D£»±ê×¼£ºGB/T 16270-2009 GB/T1591-2008
¶þ¡¢Q550D»¯Ñ§³É·Ö
ÅÆºÅ  | C  | Mn  | Si  | P  | S  | Al  | ÆäËü  | 
Q550D  | ¡Ü0.18  | 1.00¡«1.60  | ¡Ü0.55  | ¡Ü0.030  | ¡Ü0.030  | ¡Ý0.015  | ÊÊÁ¿  | 
Èý¡¢Q550DÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ
ÅÆºÅ  | ¹æ¸ñmm  | Çü·þÇ¿¶È¦ÒsMPa  | ¿¹ÀÇ¿¶È¦ÒbMPa  | É쳤ÂʦÄ5%  | -20¡æ³å»÷ÊÔÑéAkvJ×ÝÏò  | 
Q550D  | ¡Ü50  | ¡Ý550  | 670¡«830  | ¡Ý16  | ¡Ý40  | 
ËÄ¡¢Q550DÓ¦ÓÃ
Q55OD ¸Ö°åͨ³£ÒÔµ÷ÖÊ״̬½»»õ£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÖØÒªµÄ(µÍÎÂ)¸ßÇ¿¶È½á¹¹¼þ¡¢¹¤³Ì»úе¡¢¿óɽ¸Ö½á¹¹¼þµÈ¡£Q550D ¸ÖÓÉת¯»òµç¯ұÁ¶£¬±ØÒªÊ±¼Ó¯Í⾫Á¶¡£
Îå¡¢Q550D¿â´æÃ÷ϸ
Æ·ÖÖ  | ²ÄÖÊ  | ºñ¶È  | ¿í¶È  | ³¤¶È  | ²úµØ  | ½»»õ״̬  | 
¸ßÇ¿°å  | Q550D  | 8  | 2300  | 11700  | Îè  | µ÷ÖÊ  | 
Q550D  | 10  | 2400  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 10  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 11  | 2200  | 11000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 12  | 2000  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 12  | 2500  | 10850  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 12  | 2400  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 14  | 2000  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 14  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 16  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 18  | 2500  | 11000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 18  | 2400  | 10000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 18  | 2200  | 10000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 20  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 20  | 2200  | 11300  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 22  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 24  | 2200  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 24  | 2300  | 10000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 24  | 2400  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 25  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 25  | 2200  | 11600  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 30  | 2600  | 13000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 30  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 34  | 2400  | 10000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 36  | 2000  | 10000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 40  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 40  | 2400  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 50  | 2300  | 10000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 50  | 2200  | 11400  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 60  | 2500  | 12000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 60  | 2200  | 10000  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 70  | 2300  | 12500  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 70  | 2500  | 11500  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 80  | 2600  | 10500  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 85  | 2400  | 10900  | µ÷ÖÊ  | ||
Q550D  | 90  | 2400  | 10000  | µ÷ÖÊ  | 
Áù¡¢¹«Ë¾½éÉÜ
	Ö÷ÓªÎè¸Ö£¬°²¸Ö£¬Ð¸֣¬Ïæ¸ÖÖкñ°å
ÈÝÆ÷°å:Q345R£¬Q245R£¬16MnDR£¬15CrMoR£¬Q370R£¬09MnNiDR£¬14Cr1MoR£¬Q345R(R-HIC)£¬Q245R(R-HIC)£¬SA516Gr70£¬SA387Gr11µÈ
ÄÍÄ¥°å:NM360£¬NM400£¬NM500
¸ßÇ¿°å:Q420£¬Q460£¬Q550£¬Q690£¬Q960
µÍºÏ½ð°å:Q345B/C/D/E£¬Q235B/C/DµÈ¸÷ÖÖÖкñ°å£¬ËÄÇбߡ¢±£²ÄÖÊ¡¢±£ÐÔÄְܸå
Æß¡¢Q550D¶©»õ·½Ê½






