详细内容
正火/正火轧制焊接用细晶粒结构钢化学成分
化学成份:
名称 | C%|Q345R-R-HIC| | Si%|Q345R-R-HIC| | Mn%|Q345R-R-HIC| | P%|Q345R-R-HIC| | S%|Q345R-R-HIC| | Nb%|Q345R-R-HIC| | V%|Q345R-R-HIC| | Al总计%最小 | Ti%|Q345R-R-HIC| | Cr%|Q345R-R-HIC| | Ni%|Q345R-R-HIC| | Mo%|Q345R-R-HIC| | Cu%|Q345R-R-HIC| | N%|Q345R-R-HIC| | |
S275N | 0.18 | 0.40 | 0.50-1.50 | 0.030 | 0.025 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
S275NL | 0.16 | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||
S355N | 0.20 | 0.50 | 0.90-1.65 | 0.030 | 0.025 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
S355NL | .018 | 0.025 | 0.020 | ||||||||||||
S420N | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.030 | 0.025 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
S420NL | 0.025 | 0.020 | |||||||||||||
S460N | 0.20 | 0.60 | 1.00-1.70 | 0.030 | 0.025 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
S460NL | 0.025 | 0.020 |
正火/正火轧制焊接用细晶粒结构钢化学成分S275N,S275NL,S355N,S355NL,S420N,S420NL,S460N,S460NL