Q420C舞钢Q420C安钢Q420C首钢
-
- :Q420C舞钢Q420C安钢Q420C首钢
- :Q420C
- :8-115mm
- :AR,CR,NR
- :舞钢,首钢,安钢
钢号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 块数 | 说明 |
Q420C | 8 | 1750 | 8900 | 0.978 | 1 | 舞钢正品,探伤GB/I级 |
Q420C | 8 | 2300 | 10800 | 1.56 | 1 | 舞钢正品,探伤NB/I级 |
Q420C | 8 | 2300 | 11000 | 1.589 | 1 | 舞钢正品,探伤NB/I级 |
Q420C | 8 | 2500 | 7530 | 1.182 | 1 | 舞钢正品,探伤GB/III级 |
Q420C | 8 | 2600 | 10000 | 1.633 | 1 | 舞钢正品,探伤A578/B级 |
Q420C | 8 | 2600 | 11200 | 1.829 | 1 | 舞钢正品,探伤A578/B级 |
Q420C | 8 | 2200 | 9200 | 97.85 | 1 | 正品 |
Q420C | 12 | 1640 | 10600 | 1.638 | 1 | 舞钢正品,探伤A578/B级 |
Q420C | 12 | 2010 | 10020 | 1.897 | 1 | 正品首钢 |
Q420C | 12 | 2010 | 9520 | 1.803 | 1 | 正品首钢 |
Q420C | 12 | 1802 | 8110 | 1.377 | 1 | 山钢 |
Q420C | 12 | 2160 | 7530 | 1.532 | 3 | 山钢 |
Q420C | 12 | 2200 | 12000 | 12.345 | 1 | 正品 |
Q420C | 14 | 1750 | 10500 | 2.019 | 1 | 舞钢正品,探伤A578/B级 |
Q420C | 14 | 2200 | 12000 | 25.5 | 1 | 正品 |
Q420C | 14 | 1500 | 6070 | 1.001 | 1 | 正品 |
Q420C | 15 | 2950 | 13300 | 4.62 | 1 | 舞钢正品NBT1 |
Q420C | 15 | 2025 | 12640 | 3.014 | 1 | 山钢 |
Q420C | 16 | 2350 | 6800 | 2.007 | 1 | 舞钢正品,控轧 |
Q420C | 16 | 2020 | 10070 | 2.555 | 1 | 正品首钢 |
Q420C | 16 | 3071 | 6520 | 2.515 | 1 | 山钢 |
Q420C | 16 | 2200 | 12000 | 53.25 | 1 | 正品 |
Q420C | 16 | 2500 | 12000 | 96.532 | 1 | 正品 |
Q420C | 18 | 2050 | 9400 | 2.723 | 1 | 舞钢正品,探伤NB/I级 |
Q420C | 18 | 2450 | 11500 | 3.981 | 2 | 舞钢正品,探伤GB/II级 |
Q420C | 18 | 2800 | 11800 | 4.669 | 2 | 舞钢正品,探伤A578/B级 |
Q420C | 18 | 2300 | 7900 | 2.567 | 1 | 探伤A578/B级 |
Q420C | 18 | 2170 | 8550 | 2.622 | 1 | 正品首钢 |
Q420C | 18 | 2000 | 6000 | 1.696 | 1 | 1块,/,GBⅠ级 |
Q420C | 18 | 1800 | 6000 | 1.526 | 4 | 山钢 |
Q420C | 18 | 2562 | 8370 | 3.03 | 1 | 山钢 |
Q420C | 18 | 2500 | 12000 | 96.56 | 1 | 正品 |
Q420C | 19 | 2790 | 12980 | 5.231 | 1 | 舞钢正品 |
Q420C | 20 | 2200 | 11800 | 4.076 | 1 | 舞钢正品,探伤GB/II级 |
Q420C | 20 | 2500 | 9300 | 3.65 | 1 | 舞钢正品,探伤GB/II级 |
Q420C | 20 | 2170 | 9020 | 3.073 | 2 | 正品首钢 |
Q420C | 20 | 2200 | 8000 | 63.52 | 1 | 正品 |
Q420C | 20 | 2200 | 12000 | 26.5 | 1 | 正品 |
Q420C | 21 | 2804 | 9010 | 4.165 | 1 | 山钢 |
Q420C | 22 | 2200 | 11750 | 63.56 | 1 | 正品 |
Q420C | 22 | 2500 | 12000 | 86.53 | 1 | 正品 |
Q420C | 24 | 2760 | 9070 | 4.716 | 1 | 舞钢正品,探伤GB/I级 |
Q420C | 24 | 1970 | 8820 | 3.274 | 2 | 舞钢正品,探伤A578/B级 |
Q420C | 25 | 2200 | 11700 | 5.064 | 1 | 1块,/, |
Q420C | 25 | 2500 | 12000 | 63.52 | 1 | 正品 |
Q420C | 26 | 2200 | 6650 | 2.986 | 1 | 正品可切割 |
Q420C | 28 | 2020 | 11800 | 5.239 | 1 | 舞钢正品,探伤GB/II级 |
Q420C | 30 | 2440 | 13750 | 7.901 | 1 | 正品首钢 |
Q420C | 30 | 2430 | 7330 | 4.195 | 1 | 正品首钢 |
Q420C | 30 | 2500 | 12000 | 96.35 | 1 | 正品 |
Q420C | 32 | 2000 | 9615 | 4.831 | 1 | Ⅰ级 |
Q420C | 32 | 2020 | 9650 | 4.897 | 1 | 舞钢正品NB1 |
Q420C | 35 | 1950 | 6850 | 3.67 | 1 | 舞钢正品NB1 |
Q420C | 35 | 2980 | 7100 | 5.813 | 1 | 舞钢正品A578B级 |
Q420C | 35 | 2450 | 10000 | 6.707 | 6 | 正品首钢 |
Q420C | 40 | 2650 | 12000 | 9.985 | 1 | 探伤GB/III级 |
Q420C | 40 | 2500 | 10000 | 7.948 | 1 | 正火轧制 |
Q420CZ15 | 40 | 2580 | 12000 | 194.42 | 1 | 安阳正品,三级探伤 |
Q420CZ15 | 40 | 2580 | 12000 | 194.42 | 1 | 安阳正品,三级探伤 |
Q420C | 40 | 2500 | 12000 | 65.19 | 1 | 正品 |
Q420CZ15 | 45 | 2580 | 12000 | 10.937 | 13 | 安阳正品,三级探伤 |
Q420C | 50 | 2000 | 11700 | 9.185 | 1 | 舞钢正品,探伤A578/C级 |
Q420C | 50 | 2550 | 11700 | 11.71 | 1 | 控轧合Ⅲ探伤 |
Q420CZ15 | 50 | 2580 | 12000 | 12.152 | 12 | 安阳正品,三级探伤 |
Q420CZ15 | 60 | 2570 | 12000 | 14.526 | 8 | 安阳正品,三级探伤 |
Q420C | 60 | 2580 | 8800 | 10.694 | 1 | 两切理计 |
Q420C | 70 | 2080 | 7600 | 8.686 | 1 | 控轧 |
Q420C | 70 | 2500 | 11850 | 16.279 | 1 | 控轧合I探伤 |
Q420C | 70 | 2650 | 11600 | 16.892 | 1 | 控轧合I探伤 |
Q420C | 80 | 2650 | 9900 | 16.476 | 1 | 控轧 |
Q420C | 80 | 2570 | 11150 | 17.996 | 1 | 正火轧制A578/B级 |
Q420CZ25 | 115 | 2850 | 10550 | 27.143 | 2 | 舞钢|NM400| |
电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
企业位置
- 联系我们:
- 13837130337
- 18937583775
- 客户经理
-
-