汽车结构用热轧钢板和钢带
- 
        
累计评价0  - :汽车结构用热轧钢板和钢带
 - :热轧态、TMCP、酸洗
 - :山钢,日钢
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
主要用途及类型
该系列产品涵盖大梁用钢、车轮用钢、车轴用钢、车桥用钢和其他结构件用钢等,具有良好的强韧性和折弯性能,焊接性能优良、组织均匀,很好地满足了商用车载重多、疲劳强度高的要求。
为满足汽车对安全、减重节能和环保的要求,目前设计开发多种满足各种特定性能要求的高强钢种,如:
1、屈服强度 550~700MPa 级的具有良好成形性能和焊接性能的低合金高强度钢,可用于汽车大梁、车厢、传动轴管和其它汽车结构
2、抗拉强度 450~650MPa 级车轮用钢;
3、高强度桥壳用钢;
4、高强度传动轴用钢。
交货状态:热轧态、TMCP、酸洗等。
供货牌号、标准及力学性能
 类型  | 
 标准及牌号  | 拉伸试验(纵向)  | 
 180°弯曲试验  | |||||
屈服强度 ReL(MPa)  | 抗拉强度 Rm(MPa)  | 延伸率 A (%)  | ||||||
 大梁用钢  | GB/T 3273  | EN 10149-2  | ||||||
370L  | S315MC  | ≥245  | 370~480  | ≥28  | d=0.5a  | |||
420L  | S355MC  | ≥305  | 420~540  | ≥26  | d=0.5a  | |||
440L  | S420MC  | ≥330  | 440~570  | ≥26  | d=0.5a  | |||
510L  | S460MC  | ≥355  | 510~650  | ≥24  | d=1.0a  | |||
550L  | S500MC  | ≥400  | 550~700  | ≥23  | d=1.0a  | |||
600L  | S550MC  | ≥500  | 600~760  | ≥18  | d=1.5a  | |||
650L  | S600MC  | ≥550  | 650~820  | ≥16  | d=1.5a  | |||
700L  | S650MC  | ≥600  | 700~800  | ≥14  | d=2.0a  | |||
750L  | S700MC  | ≥650  | 750~950  | ≥13  | d=2.0a  | |||
 车轮用钢  | YB/T 4151  | JISG3113  | ||||||
330CL  | -  | ≥225  | 330~430  | ≥33  | d=0.5a  | |||
380CL  | SAPH370  | ≥235  | 380~480  | ≥28  | d=1.0a  | |||
420CL  | -  | ≥275  | 420~520  | ≥27  | d=1.0a  | |||
440CL  | SAPH440  | ≥290  | 440~550  | ≥26  | d=1.0a  | |||
490CL  | -  | ≥325  | 490~600  | ≥24  | d=2.0a  | |||
540CL  | -  | ≥355  | 540~660  | ≥22  | d=2.0a  | |||
590CL  | -  | ≥420  | 590~710  | ≥20  | d=2.0a  | |||
650CL  | -  | ≥500  | 650~770  | ≥18  | d=2.0a  | |||
 传动轴用钢  | 技术协议  | |||||||
440QZ  | ≥315  | 440~540  | ≥24  | d=1.0a  | ||||
480QZ  | ≥355  | 480~580  | ≥21  | d=1.0a  | ||||
700QZ  | ≥600  | 700~800  | ≥16  | d=1.0a  | ||||
 载重车后桥用钢  | 技术协议  | |||||||
440QK  | ≥295  | ≥440  | ≥34  | |||||
 汽车结构用钢  | JISG3113  | <8.0  | ≥8.0  | <4.0  | ≥4.0  | a  | ||
SAPH310  | ≥185  | ≥175  | ≥310  | ≥36  | ≥40  | d=2.0a  | ||
SAPH370  | ≥225  | ≥215  | ≥370  | ≥35  | ≥37  | d=2.0a  | ||
SAPH400  | ≥255  | ≥235  | ≥400  | ≥34  | ≥36  | d=2.0a  | ||
SAPH440  | ≥305  | ≥275  | ≥440  | ≥32  | ≥34  | d=3.0a  | ||
化学成分
 类型  | 
 牌号  | 化学成分( 
 )  | ||||||||
C  | Si  | Mn  | P  | S  | Als  | Nb  | V  | Ti  | ||
 大梁钢  | 370L  | ≤0.12  | ≤0.50  | ≤0.60  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.010  | 
 Nb+V+T1≤0.22  | ||
420L  | ≤0.12  | ≤0.50  | ≤1.50  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.010  | ||||
440L  | ≤0.18  | ≤0.50  | ≤1.50  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.010  | ||||
510L  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.60  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | ||||
550L  | ≤0.20  | ≤0.50  | ≤1.70  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | ||||
600L  | ≤0.12  | ≤0.50  | ≤1.80  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | ||||
650L  | ≤0.12  | ≤0.50  | ≤1.90  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | ||||
700L  | ≤0.12  | ≤0.50  | ≤2.00  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | ||||
750L  | ≤0.12  | ≤0.60  | ≤2.10  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | ||||
 车轮钢  | 330CL  | ≤0.10  | ≤0.05  | ≤0.50  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≥0.015  | -  | -  | -  | 
380CL  | ≤0.16  | ≤0.30  | ≤1.20  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≥0.015  | -  | -  | -  | |
400CL  | ≤0.16  | ≤0.30  | ≤1.50  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≥0.015  | -  | -  | -  | |
420CL  | ≤0.16  | ≤0.30  | ≤1.50  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≥0.015  | -  | -  | -  | |
440CL  | ≤0.16  | ≤0.35  | ≤1.50  | ≤0.030  | ≤0.025  | ≥0.015  | -  | -  | -  | |
490CL  | ≤0.16  | ≤0.55  | ≤1.70  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | -  | -  | -  | |
540CL  | ≤0.16  | ≤0.55  | ≤1.70  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | -  | -  | -  | |
590CL  | ≤0.16  | ≤0.55  | ≤1.70  | ≤0.025  | ≤0.015  | ≥0.015  | -  | -  | -  | |
 传动轴钢  | 440QZ  | ≤0.12  | ≤0.50  | ≤1.50  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≥0.010  | 
 适量  | ||
480QZ  | ≤0.12  | ≤0.50  | ≤1.80  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≥0.010  | ||||
700QZ  | ≤0.12  | ≤0.50  | ≤2.00  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≥0.010  | ||||
载重车后桥用钢  | 440QZ  | ≤0.21  | ≤0.30  | ≤1.80  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≥0.010  | 适量  | ||
 汽车结构钢  | SAPH310  | ≤0.10  | ≤0.30  | ≤0.50  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≥0.010  | -  | -  | -  | 
SAPH370  | ≤0.21  | ≤0.30  | ≤0.70  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≥0.010  | -  | -  | -  | |
SAPH400  | ≤0.21  | ≤0.30  | ≤1.20  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≥0.010  | -  | -  | -  | |
SAPH440  | ≤0.21  | ≤0.30  | ≤1.50  | ≤0.025  | ≤0.020  | ≥0.010  | -  | -  | -  | |

                                                                                    









