高强板Q550D
-
- :高强板Q550D
- :Q550D
- :8mm-150mm
- :QT,调质
- :山钢,舞钢
牌号 | 材质 | 厚度mm | 宽度mm | 长度mm | 数量/吨 | 存货地 | 说明 |
高强板 | Q550D | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 8 | 1850 | 8570 | 0.995 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 8 | 1850 | 8560 | 0.994 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 10 | 2500 | 10000 | 1.963 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 10 | 2500 | 10000 | 1.963 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 10 | 2500 | 10000 | 1.963 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 10 | 2500 | 10000 | 1.963 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2500 | 3340 | 0.786 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2500 | 6130 | 1.444 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2500 | 11660 | 2.746 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2440 | 12650 | 2.907 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2000 | 5870 | 1.105 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2000 | 6000 | 1.13 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2440 | 12020 | 2.762 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2350 | 12900 | 2.855 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2270 | 8050 | 1.721 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2270 | 8050 | 1.721 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2270 | 8050 | 1.721 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2400 | 6850 | 1.548 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2380 | 7000 | 1.569 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 12 | 2300 | 9000 | 1.949 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 2560 | 0.703 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2050 | 6800 | 1.532 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11100 | 3.485 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11000 | 3.454 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11000 | 3.454 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11000 | 3.454 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11000 | 3.454 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 16 | 2200 | 9700 | 2.68 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 16 | 2000 | 12000 | 6.028 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 16 | 2000 | 12000 | 6.028 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 18 | 2500 | 11000 | 3.419 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 3000 | 10690 | 5.186 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 3000 | 12000 | 5.822 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2300 | 11200 | 4.044 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2200 | 12000 | 4.145 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2400 | 12000 | 9.044 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 1600 | 12900 | 3.24 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2000 | 6000 | 1.884 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2200 | 10500 | 3.626 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 24 | 2200 | 12000 | 4.974 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 24 | 2320 | 4030 | 1.761 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2500 | 6230 | 3.056 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2200 | 11400 | 4.922 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2320 | 4030 | 1.761 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2000 | 6500 | 2.551 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 25 | 2200 | 6600 | 2.849 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 26 | 1800 | 11150 | 4.096 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 28 | 2400 | 11800 | 6.225 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 8700 | 5.122 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 11900 | 7.006 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2130 | 11300 | 5.668 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2570 | 13000 | 7.868 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2570 | 10000 | 6.052 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2600 | 13000 | 7.96 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2000 | 7050 | 3.32 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 1800 | 7000 | 2.967 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 1800 | 7000 | 2.967 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 1800 | 7000 | 2.967 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 1800 | 6760 | 2.865 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 7000 | 4.121 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 35 | 2250 | 10300 | 6.367 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 36 | 1910 | 6100 | 3.293 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2000 | 6200 | 3.893 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2000 | 6200 | 3.893 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 40 | 2500 | 12000 | 9.42 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 42 | 2500 | 12000 | 9.891 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 42 | 2500 | 12000 | 9.891 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 45 | 2500 | 12000 | 10.598 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 45 | 2500 | 12000 | 9.891 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 45 | 2500 | 12000 | 9.891 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 45 | 2500 | 12000 | 9.891 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2400 | 12000 | 11.304 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2400 | 12000 | 11.304 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2400 | 12000 | 11.304 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 1800 | 2880 | 2.035 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2400 | 12000 | 11.304 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2400 | 12000 | 11.304 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2700 | 9700 | 10.279 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2500 | 11900 | 11.676 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2500 | 12000 | 14.13 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 60 | 2200 | 10000 | 10.362 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 65 | 2295 | 13400 | 15.692 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 65 | 3030 | 13400 | 20.717 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 65 | 2500 | 12000 | 15.308 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 65 | 2500 | 12000 | 15.308 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 65 | 2500 | 12000 | 15.308 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 65 | 2500 | 12000 | 15.308 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 70 | 2100 | 12300 | 14.193 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2600 | 10000 | 16.328 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2600 | 10000 | 16.328 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2400 | 8800 | 13.263 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2500 | 10000 | 15.7 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2600 | 10000 | 16.328 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2600 | 10000 | 16.328 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2600 | 10000 | 16.328 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2500 | 10000 | 15.7 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2500 | 10000 | 15.7 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2500 | 10000 | 15.7 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 80 | 2500 | 10000 | 15.7 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 85 | 2500 | 10000 | 16.681 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 85 | 2500 | 10000 | 16.681 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 85 | 2500 | 10000 | 16.681 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 85 | 2500 | 10000 | 16.681 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 85 | 2500 | 10000 | 16.681 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 85 | 2500 | 10000 | 16.681 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 85 | 2500 | 10000 | 16.618 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 85 | 2500 | 10000 | 16.618 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 1800 | 6820 | 8.673 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 1800 | 10000 | 12.717 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 2500 | 10000 | 17.81 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 2500 | 6450 | 11.392 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 1800 | 6820 | 8.673 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 1800 | 10000 | 12.717 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 1800 | 10000 | 12.717 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 1800 | 10000 | 12.717 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 2500 | 10000 | 17.663 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 2500 | 10000 | 17.663 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 2500 | 10000 | 17.663 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 90 | 2500 | 10000 | 17.663 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 100 | 2200 | 10000 | 17.27 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 100 | 2200 | 10000 | 17.27 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 100 | 2100 | 4740 | 7.814 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 100 | 2400 | 9100 | 17.144 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 100 | 2500 | 7600 | 14.915 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 100 | 2500 | 9000 | 17.663 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 100 | 2500 | 9000 | 17.795 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 100 | 2400 | 9100 | 17.144 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 110 | 2400 | 7400 | 15.543 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 110 | 2400 | 7400 | 15.543 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 110 | 2400 | 7500 | 16.579 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 110 | 2400 | 7500 | 16.579 | 德浦库 | 调质 |
高强板 | Q550D | 150 | 2650 | 2800 | 8.737 | 德浦库 | 调质 |
电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
企业位置
- 联系我们:
- 13837130337
- 18937583775
- 客户经理
-
-