详细说明
Q245R锅炉板
-
累计评价0 - :Q245R锅炉板
- :Q245R
- :8mm-95mm
- :AR,CR,N
- :舞钢,新钢
- 13837130337
![]() |
钢号(材质) | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单吨 | 块数 | 说明 |
Q245R | 8 | 2300 | 7140 | 4.64 | 1 | 热轧+探伤NB/I级 |
Q245R | 8 | 3220 | 5800 | 3.313 | 1 | 舞钢正品 |
Q245R | 8 | 2500 | 7210 | 2.611 | 1 | 舞钢期货控轧NBⅡ级0° |
Q245R | 8 | 2000 | 8950 | 6.267 | 1 | 期货 正火+TI级探伤 |
Q245R | 8 | 3030 | 7600 | 4.827 | 1 | 热轧+探伤NB/I级 |
Q245R | 10 | 2200 | 12000 | 1.72 | 5 | 新余期货 正火,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 10 | 2500 | 12000 | 1.955 | 8 | 新余期货 正火,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 10 | 2400 | 12000 | 1.876 | 10 | 新余期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 12 | 2500 | 12000 | 2.437 | 11 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 12 | 2500 | 6350 | 1.29 | 1 | 新余期货 正火,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 4 | 新余期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 2 | 新余期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 14 | 2200 | 12000 | 2.559 | 7 | 新余期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 14 | 2500 | 12000 | 2.908 | 5 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 16 | 2200 | 12000 | 2.974 | 9 | 新余期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 16 | 2500 | 12000 | 3.379 | 12 | 新余期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 18 | 2500 | 7600 | 4.847 | 1 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 18 | 2200 | 6010 | 3.373 | 1 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 18 | 2200 | 12000 | 6.735 | 5 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 20 | 2200 | 12000 | 6.735 | 8 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 20 | 2200 | 12000 | 7.15 | 6 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 20 | 2500 | 12000 | 8.36 | 3 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 22 | 2500 | 12000 | 8.36 | 5 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 24 | 2500 | 12000 | 8.36 | 1 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 25 | 2500 | 12000 | 8.36 | 6 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 26 | 2500 | 12000 | 8.36 | 3 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 26 | 3320 | 11550 | 10.837 | 10 | 舞钢正品 正火,探伤NB/II级 -20°冲击 |
Q245R | 26 | 2200 | 12000 | 7.979 | 8 | 新余期货,正火,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 28 | 2500 | 12000 | 9.538 | 5 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 28 | 2200 | 12000 | 9.45 | 9 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 28 | 2200 | 10930 | 8.796 | 2 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 30 | 2500 | 11010 | 16.378 | 3 | 舞钢期货 正火,NBTI探,-20°冲击 |
Q245R | 30 | 2500 | 8400 | 11.722 | 5 | 舞钢期货 正火,NBTI探,-20°冲击 |
Q245R | 30 | 2500 | 12000 | 5.993 | 5 | 舞钢期货 控轧,NBTI探,-20°冲击 |
Q245R | 30 | 2200 | 12000 | 2.145 | 6 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 32 | 2200 | 12000 | 2.145 | 2 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 34 | 2200 | 12000 | 2.145 | 3 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 35 | 2200 | 12000 | 2.145 | 2 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 35 | 2500 | 12000 | 2.437 | 1 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 36 | 2500 | 12000 | 7.654 | 5 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 36 | 2200 | 12000 | 7.15 | 3 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 38 | 2200 | 12000 | 7.15 | 6 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 38 | 2500 | 12000 | 9.067 | 4 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 40 | 2500 | 6030 | 4.201 | 8 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 40 | 2500 | 12000 | 8.36 | 1 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 40 | 3320 | 11550 | 10.837 | 1 | 舞钢正品 正火,探伤NB/II级 -20°冲击 |
Q245R | 44 | 2200 | 12000 | 7.979 | 1 | 新余期货,正火,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 45 | 2500 | 12000 | 9.067 | 4 | 新余期货,正火,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 45 | 2200 | 12000 | 7.979 | 2 | 新余期货,正火,NBI探,-20°C冲击 |
Q245R | 46 | 2200 | 12000 | 7.979 | 6 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 46 | 2500 | 12000 | 9.067 | 8 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 46 | 2600 | 12500 | 10.384 | 3 | 舞钢 正品 正火 NB/II探 0°冲击 |
Q245R | 48 | 2500 | 12000 | 9.538 | 2 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 48 | 2200 | 12000 | 9.45 | 3 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 52 | 2600 | 5600 | 5.486 | 4 | 正品 正火0度,探伤NB/TI级 |
Q245R | 52 | 2500 | 12000 | 11.445 | 3 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 55 | 2200 | 5520 | 4.633 | 1 | 舞钢期货 控轧,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 55 | 2200 | 12000 | 10.901 | 1 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20度冲击 |
Q245R | 60 | 2200 | 5250 | 5.041 | 1 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 60 | 2500 | 12000 | 13.094 | 1 | 舞钢期货 正火,NBI探,-20°冲击 |
Q245R | 70 | 2500 | 12000 | 14.271 | 1 | 舞钢期货 控轧 NBI探 -20°冲击 |
Q245R | 70 | 2000 | 13500 | 15.006 | 2 | Ⅰ级 |
Q245R | 70 | 2100 | 11120 | 12.832 | 4 | Ⅰ级 |
Q245R | 70 | 2300 | 13500 | 17.257 | 1 | Ⅰ级 |
Q245R | 75 | 2500 | 13500 | 18.758 | 1 | Ⅰ级 |
Q245R | 80 | 2500 | 12000 | 19.028 | 1 | Ⅰ级 |
Q245R | 80 | 2000 | 5000 | 7.457 | 3 | 国标二级 可切割 |
Q245R | 80 | 2200 | 11800 | 32.912 | 1 | 新余 热轧I探 |
Q245R | 80 | 2500 | 10800 | 17.115 | 1 | 新余 热轧I探 |
Q245R | 80 | 2500 | 11800 | 37.4 | 1 | 新余 热轧I探 |
Q245R | 80 | 180 | 14780 | 1.788 | 1 | 正火1探 |
Q245R | 80 | 2000 | 13500 | 17.126 | 2 | Ⅰ级 |
Q245R | 80 | 2100 | 11900 | 15.694 | 1 | Ⅰ级 |
Q245R | 80 | 2300 | 13500 | 19.694 | 1 | Ⅰ级 |
Q245R | 80 | 2300 | 13500 | 19.694 | 1 | Ⅰ级 |
Q245R | 85 | 2600 | 12500 | 20.665 | 2 | Ⅰ级 |
Q245R | 95 | 2980 | 10500 | 19.896 | 1 | Ⅰ级 |
Q245R标准,q245r中的r是什么意思,Q245R钢价格,Q245R化学元素,q245r和20g区别,q245r是耐热钢么,Q245R冲击功,q245r钢板多少钱一吨,q245r和q345r哪个好,Q245R含碳量