15CrMoR锅炉和压力容器用钢板
-
- :15CrMoR锅炉和压力容器用钢板
- :15CrMoR
- :6mm-140mm
- :正火+回火
- :湘钢,新钢,鄂钢
材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 块数 | 备注 |
15CrMoR | 6 | 2000 | 12000 | 1.187 | 38 | 正+回一探 |
15CrMoR | 8 | 2000 | 12000 | 1.564 | 33 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 21 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 31 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 12 | 2000 | 12000 | 2.327 | 3 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 12 | 2200 | 9000 | 1.92 | 87 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 30 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 11 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 40 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 40 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 16 | 2000 | 12000 | 3.099 | 18 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 23 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 47 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 18 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 19 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 | 12 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 | 6 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 20 | 2000 | 12000 | 0.289 | 5 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 6 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 2100 | 0.742 | 2 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 28 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 19 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 22 | 2000 | 12000 | 4.23 | 8 | 新钢正+回 1探 |
15CrMoR | 22 | 2200 | 7910 | 3.067 | 30 | 新余正+回 1探 |
15CrMoR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 32 | 新余正+回 1探 |
15CrMoR | 24 | 2000 | 12000 | 1.804 | 8 | 正火+回火一探 |
15CrMoR | 24 | 2200 | 6710 | 2.833 | 31 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 20 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 15 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 26 | 2200 | 5500 | 2.517 | 20 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 28 | 2000 | 8600 | 3.848 | 1 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 6 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 26 | 2500 | 12000 | 6.241 | 4 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 21 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 28 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 21 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 14 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 34 | 2200 | 12000 | 7.15 | 26 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 34 | 2500 | 12000 | 8.125 | 19 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 34 | 2000 | 7450 | 4.035 | 5 | 舞钢正+回一级 |
15CrMoR | 36 | 2200 | 8900 | 5.61 | 12 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 13 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 38 | 2000 | 7450 | 4.503 | 12 | 舞钢正+回一级 |
15CrMoR | 38 | 2500 | 12000 | 1.813 | 5 | 鄂钢正火+回火 一级 |
15CrMoR | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 14 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 10 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 42 | 2000 | 8445 | 5.648 | 1 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 4 | 湘钢正火+回火NBTⅠ级 |
15CrMoR | 42 | 2500 | 12000 | 10.032 | 3 | 新余正+回 1探 |
15CrMoR | 45 | 2500 | 12000 | 10.739 | 20 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 42 | 2200 | 12000 | 8.828 | 3 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 45 | 2200 | 12000 | 9.45 | 2 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 46 | 2200 | 12000 | 9.657 | 2 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 48 | 2200 | 12000 | 10.072 | 2 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 54 | 2000 | 7550 | 6.472 | 1 | 正火+回火、Ⅱ探 |
15CrMoR | 75 | 2000 | 10000 | 11.893 | 1 | 正+回1级 |
15CrMoR | 56 | 2000 | 6000 | 5.332 | 1 | 正加回NB/I -18度冲击338J |
15CrMoR | 55 | 2200 | 12000 | 11.523 | 4 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 56 | 2200 | 12000 | 11.73 | 3 | 正火+回火二探 |
15CrMoR | 55 | 2500 | 12000 | 13.094 | 5 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 56 | 2500 | 12000 | 13.329 | 1 | 湘钢正火+回火NBTⅠ级 |
15CrMoR | 58 | 2200 | 12000 | 12.144 | 3 | 正火+回火二探 |
15CrMoR | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 | 8 | 正+回一探 |
15CrMoR | 58 | 2500 | 12000 | 13.8 | 5 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 12 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 75 | 2200 | 12000 | 15.698 | 1 | 湘钢正火+回火NBTⅠ级 |
15CrMoR | 70 | 2500 | 9000 | 12.505 | 2 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 75 | 2500 | 6390 | 9.506 | 4 | 正+回 1探 |
15CRMOR | 80 | 2200 | 12000 | 16.745 | 1 | 湘钢 正+回 I探 |
15CrMoR | 80 | 2500 | 10500 | 16.65 | 3 | 鄂钢正+回 1探 |
15CrMoR | 90 | 2200 | 8750 | 13.713 | 1 | 湘钢 正+回 I探 |
15CrMoR | 90 | 2500 | 12000 | 21.372 | 1 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 95 | 2500 | 12000 | 22.55 | 1 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 100 | 2500 | 12000 | 23.728 | 1 | 湘钢正+回 1探 |
15CrMoR | 140 | 2500 | 8000 | 22.153 | 1 | 正+回2级 |
电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
企业位置
- 联系我们:
- 13837130337
- 18937583775
- 客户经理
-
-