详细说明
SA516Gr70美标容器
- 
        
累计评价0  - :SA516Gr70美标容器
 - :SA516Gr70
 - :10-40mm
 - :控轧、热轧
 - :新钢,南钢,首钢
 
- 13837130337
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
| 品名 | 钢号 | 规格尺寸 | 产地 | 块数 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2000*L | 南钢 | 22 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2000*L | 南钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2000*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 5 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 11 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 7 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 12 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*10000 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 6*2200*L | 南钢 | 18 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2000*L | 南钢 | 9 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2000*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2000*L | 南钢 | 26 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10500 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10500 | 南钢 | 12 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10500 | 南钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2200*L | 南钢 | 14 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*L | 南钢 | 15 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*L | 南钢 | 11 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 8*2500*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2000*10800 | 首钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2000*10800 | 首钢 | 19 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2000*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 8 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 5 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 新余 | 8 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 新余 | 9 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*L | 南钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 10*2500*L | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*L | 南钢 | 5 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2000*L | 南钢 | 9 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 首钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 首钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 新余 | 6 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2200*10800 | 新余 | 6 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 12*2500*10800 | 首钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 首钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 首钢 | 20 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 14*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 14*2500*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 14*2500*10800 | 新余 | 6 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 14*2500*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516GR70 | 14*2500*10800 | 首钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516GR70 | 14*2500*10800 | 首钢 | 8 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*L | 南钢 | 7 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2000*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2200*10800 | 新余 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2200*10800 | 新余 | 6 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2200*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2200*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2500*10800 | 首钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 16*2500*10800 | 首钢 | 6 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2000*10800 | 首钢 | 17 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2000*L | 南钢 | 5 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2000*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2200*10800 | 首钢 | 8 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2200*L | 南钢 | 8 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 南钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 首钢 | 8 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 18*2500*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2000*10800 | 新余 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2200*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 首钢 | 14 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 新余 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 20*2500*10800 | 新余 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2000*10800 | 新余 | 7 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2000*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 新余 | 5 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2500*10800 | 首钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2500*10800 | 首钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2500*13500 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 22*2500*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 24*2000*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 24*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 24*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 24*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2000*10800 | 首钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2000*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 首钢 | 7 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 25*2200*L | 南钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*10800 | 南钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*10800 | 南钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 26*2000*L | 南钢 | 6 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 26*2500*10800 | 首钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 26*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 26*2500*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 首钢 | 6 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 首钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2200*10800 | 首钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 28*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 新余 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2000*L | 南钢 | 5 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 首钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 首钢 | 8 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 首钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2200*10800 | 新余 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2500*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2500*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 30*2500*L | 南钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 32*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 32*2200*L | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 32*2200*L | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 35*2200*10800 | 首钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 35*2200*10800 | 首钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 首钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2000*10800 | 首钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2200*10800 | 新余 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2200*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2200*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2200*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2500*10800 | 首钢 | 6 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2500*L | 南钢 | 2 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 36*2500*L | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 38*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 38*2200*L | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2000*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2200*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2200*10800 | 首钢 | 4 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2200*L | 南钢 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 南钢 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 3 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 1 | 
| 容器板 | SA516Gr70 | 40*2500*10800 | 新余 | 2 | 
                                                    技术支持:
                济南微盟互联商贸有限公司
                |
                管理登录
                            
    
    
            
    
        
	                                                        
                                
                                    
                                                                                    





