品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 块数 | 吨位 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 1 | 1.548 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 3 | 4.644 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 3 | 4.644 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 9 | 13.932 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 1 | 1.548 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 9 | 13.932 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 1 | 1.548 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 1 | 1.548 |
容器板 | 16MnDR | 8*2200*10800 | 新余 | 8 | 12.384 |
容器板 | 16MnDR | 8*2000*10800 | 新余 | 1 | 1.407 |
容器板 | 16MnDR | 8*2000*10800 | 新余 | 16 | 22.512 |
容器板 | 16MnDR | 8*2000*10800 | 新余 | 2 | 2.814 |
容器板 | 16MnDR | 6*2200*10000 | 新余 | 3 | 3.264 |
容器板 | 16MnDR | 6*2200*10000 | 新余 | 1 | 1.088 |
容器板 | 16MnDR | 6*2200*10000 | 新余 | 7 | 7.616 |
容器板 | 16MnDR | 6*2200*10000 | 新余 | 3 | 3.264 |
容器板 | 16MnDR | 6*2200*10000 | 新余 | 1 | 1.088 |
容器板 | 16MnDR | 6*2200*10000 | 新余 | 1 | 1.088 |
容器板 | 16MnDR | 6*2000*10000 | 新余 | 4 | 3.956 |
容器板 | 16MnDR | 6*2000*10000 | 新余 | 6 | 5.934 |
容器板 | 16MnDR | 45*2200*10800 | 新余 | 2 | 17.01 |
容器板 | 16MnDR | 45*2200*10800 | 新余 | 1 | 8.505 |
容器板 | 16MnDR | 45*2200*10800 | 新余 | 2 | 17.01 |
容器板 | 16MnDR | 40*2200*10800 | 新余 | 1 | 7.554 |
容器板 | 16MnDR | 30*2000*10800 | 新余 | 1 | 5.172 |
容器板 | 16MnDR | 30*2000*10800 | 新余 | 3 | 15.516 |
容器板 | 16MnDR | 30*2000*10800 | 新余 | 4 | 20.688 |
容器板 | 16MnDR | 28*2200*10800 | 新余 | 3 | 15.948 |
容器板 | 16MnDR | 28*2000*10800 | 新余 | 2 | 9.664 |
容器板 | 16MnDR | 28*2000*10800 | 新余 | 1 | 4.832 |
容器板 | 16MnDR | 28*2000*10800 | 新余 | 2 | 9.664 |
容器板 | 16MnDR | 26*2200*10800 | 新余 | 3 | 14.829 |
容器板 | 16MnDR | 26*2200*10800 | 新余 | 2 | 9.886 |
容器板 | 16MnDR | 26*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.943 |
容器板 | 16MnDR | 26*2000*10800 | 新余 | 1 | 4.493 |
容器板 | 16MnDR | 26*2000*10800 | 新余 | 2 | 8.986 |
容器板 | 16MnDR | 25*2200*10800 | 新余 | 4 | 18.988 |
容器板 | 16MnDR | 25*2200*10800 | 新余 | 2 | 9.494 |
容器板 | 16MnDR | 25*2200*10800 | 新余 | 5 | 23.735 |
容器板 | 16MnDR | 25*2200*10800 | 新余 | 4 | 18.988 |
容器板 | 16MnDR | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.747 |
容器板 | 16MnDR | 25*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.747 |
容器板 | 16MnDR | 25*2000*10800 | 新余 | 5 | 21.575 |
容器板 | 16MnDR | 25*2000*10800 | 新余 | 2 | 8.63 |
容器板 | 16MnDR | 25*2000*10800 | 新余 | 3 | 12.945 |
容器板 | 16MnDR | 25*2000*10800 | 新余 | 1 | 4.315 |
容器板 | 16MnDR | 25*2000*10800 | 新余 | 1 | 4.315 |
容器板 | 16MnDR | 24*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.56 |
容器板 | 16MnDR | 24*2200*10800 | 新余 | 3 | 13.68 |
容器板 | 16MnDR | 24*2200*10800 | 新余 | 2 | 9.12 |
容器板 | 16MnDR | 24*2000*10800 | 新余 | 1 | 4.146 |
容器板 | 16MnDR | 22*2200*10800 | 新余 | 1 | 4.187 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.807 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 3 | 11.421 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.807 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.807 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 3 | 11.421 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.807 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.807 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.807 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 3 | 11.421 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.807 |
容器板 | 16MnDR | 22*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.807 |
容器板 | 16MnDR | 20*2200*10800 | 新余 | 3 | 11.442 |
容器板 | 16MnDR | 20*2000*10800 | 新余 | 3 | 10.404 |
容器板 | 16MnDR | 20*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.468 |
容器板 | 16MnDR | 18*2200*10800 | 新余 | 3 | 10.323 |
容器板 | 16MnDR | 18*2200*10800 | 新余 | 1 | 3.441 |
容器板 | 16MnDR | 18*2200*10800 | 新余 | 1 | 3.441 |
容器板 | 16MnDR | 18*2200*10800 | 新余 | 3 | 10.323 |
容器板 | 16MnDR | 18*2200*10800 | 新余 | 1 | 3.441 |
容器板 | 16MnDR | 18*2200*10800 | 新余 | 3 | 10.323 |
容器板 | 16MnDR | 18*2200*10800 | 新余 | 1 | 3.441 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 3 | 9.384 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 5 | 15.64 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 2 | 6.256 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 2 | 6.256 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 3 | 9.384 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 2 | 6.256 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 3 | 9.384 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 2 | 6.256 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 3 | 9.384 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 3 | 9.384 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 4 | 12.512 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 18*2000*10800 | 新余 | 1 | 3.128 |
容器板 | 16MnDR | 16*2200*10800 | 新余 | 1 | 3.068 |
容器板 | 16MnDR | 16*2200*10800 | 新余 | 1 | 3.068 |
容器板 | 16MnDR | 16*2200*10800 | 新余 | 3 | 9.204 |
容器板 | 16MnDR | 16*2200*10800 | 新余 | 3 | 9.204 |
容器板 | 16MnDR | 16*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.789 |
容器板 | 16MnDR | 16*2000*10800 | 新余 | 2 | 5.578 |
容器板 | 16MnDR | 16*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.789 |
容器板 | 16MnDR | 14*2000*10800 | 新余 | 2 | 4.866 |
容器板 | 16MnDR | 14*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.433 |
容器板 | 16MnDR | 14*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.433 |
容器板 | 16MnDR | 14*2000*10800 | 新余 | 4 | 9.732 |
容器板 | 16MnDR | 14*2000*10800 | 新余 | 4 | 9.732 |
容器板 | 16MnDR | 12*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.094 |
容器板 | 16MnDR | 12*2000*10800 | 新余 | 9 | 18.846 |
容器板 | 16MnDR | 12*2000*10800 | 新余 | 1 | 2.094 |
容器板 | 16MnDR | 10*2500*10800 | 新余 | 2 | 4.388 |
容器板 | 16MnDR | 10*2500*10800 | 新余 | 2 | 4.388 |
容器板 | 16MnDR | 10*2500*10800 | 新余 | 1 | 2.194 |
容器板 | 16MnDR | 10*2200*10800 | 新余 | 5 | 9.65 |
容器板 | 16MnDR | 10*2200*10800 | 新余 | 5 | 9.65 |
容器板 | 16MnDR | 10*2200*10800 | 新余 | 10 | 19.3 |
容器板 | 16MnDR | 10*2200*10800 | 新余 | 1 | 1.93 |
容器板 | 16MnDR | 10*2200*10800 | 新余 | 1 | 1.93 |
容器板 | 16MnDR | 10*2200*10800 | 新余 | 3 | 5.79 |
容器板 | 16MnDR | 10*2000*10800 | 新余 | 1 | 1.755 |
容器板 | 16MnDR | 10*2000*10800 | 新余 | 1 | 1.755 |
容器板 | 16MnDR | 10*2000*10800 | 新余 | 10 | 17.55 |
电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
企业位置
- 联系我们:
- 13837130337
- 18937583775
- 客户经理
-
-