钢材现货

博主资料

MySTEEL
  1. 博主:MySTEEL
  2. 职位:小站长
  3. 简介:这是我的博客,虽然它才刚刚开播,只要能够坚持,就一定会有益于大家!多多关注。微信号:13837130337。
  1. 今日访问量:21
  2. 昨日访问量:0
  3. 总共访问量:446431

最新评论

·  2025-04-23
·  2025-03-09
·  2025-03-09
·  2024-09-20
·  2024-03-24
·  2023-10-30
·  2023-10-16
·  2023-03-13
·  2023-01-25
·  2023-01-22
正文

08Ni3DR舞钢、低温压力容器用钢板[2021-11-01]

类别:钢材销售
材质 厚度 宽度 长度 产地 交货状态
08Ni3DR 10 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 10 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2400 11100 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 12 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2500 11900 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 14 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2000 10000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 16 2000 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 18 2000 10000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 18 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 18 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 20 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 20 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 22 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 22 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 24 2200 7000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 24 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 26 2050 11400 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 26 1800 11490 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 26 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 26 2200 12000 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 26 2240 7600 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 30 2500 12200 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 32 2450 7800 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 35 2100 7050 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 35 2500 7050 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 35 2500 7050 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 35 2500 7050 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 45 2500 13500 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 45 2400 6640 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
08Ni3DR 70 1600 9500 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
阅读(316) ┆ 评论(0)
发布评论

验证码: 看不清换一张
电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
企业位置
联系我们:
13837130337
18937583775
客户经理
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
还可输入字符250(限制字符250)