博主资料
![]() |
- 博主:MySTEEL
- 职位:小站长
- 简介:这是我的博客,虽然它才刚刚开播,只要能够坚持,就一定会有益于大家!多多关注。微信号:13837130337。
- 今日访问量:28
- 昨日访问量:0
- 总共访问量:446438
正文
Q460C-Q460C-Q460C-Q460C-Q460C[2021-08-05]
类别:钢材销售
公司【中厚钢板】:
材质 | 规格 | 可供重量 | 产地 |
Q460C | 12*2500*11800 | 2.779 | 湘钢 |
Q460C | 12*2500*11800 | 2.779 | 湘钢 |
Q460C | 12*2500*12000 | 2.826 | 湘钢 |
Q460C | 12*2500*12000 | 2.826 | 湘钢 |
Q460C | 12*2500*12000 | 2.826 | 湘钢 |
Q460C | 12*2500*12000 | 2.826 | 湘钢 |
Q460C | 14*2500*11800 | 3.242 | 湘钢 |
Q460C | 14*2500*12000 | 3.297 | 湘钢 |
Q460C | 14*2500*12000 | 3.297 | 湘钢 |
Q460C | 14*2500*12000 | 3.297 | 湘钢 |
Q460C | 16*2200*10000 | 2.763 | 湘钢 |
Q460C | 16*2200*10000 | 2.763 | 湘钢 |
Q460C | 16*2200*10000 | 2.763 | 湘钢 |
Q460C | 16*2200*10000 | 2.763 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 16*2500*12000 | 3.768 | 湘钢 |
Q460C | 18*2500*12000 | 4.239 | 湘钢 |
Q460C | 18*2500*12000 | 4.239 | 湘钢 |
Q460C | 18*2500*12000 | 4.239 | 湘钢 |
Q460C | 18*2500*12000 | 4.239 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*11000 | 4.318 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*11100 | 4.357 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*11300 | 4.435 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*11300 | 4.435 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*11500 | 9.028 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*11500 | 4.514 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*12000 | 4.71 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*12000 | 4.71 | 湘钢 |
Q460C | 20*2500*9430 | 3.701 | 湘钢 |
Q460C | 22*2500*11400 | 4.922 | 湘钢 |
Q460C | 22*2500*11400 | 4.922 | 湘钢 |
Q460C | 22*2500*11600 | 5.008 | 湘钢 |
Q460C | 22*2500*11600 | 5.008 | 湘钢 |
Q460C | 25*2070*11570 | 4.7 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*11500 | 5.642 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*12000 | 5.888 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*12000 | 5.888 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*12000 | 5.888 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*12000 | 5.888 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*12000 | 5.888 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*12000 | 5.888 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*12000 | 5.888 | 湘钢 |
Q460C | 25*2500*7000 | 3.434 | 湘钢 |
Q460C | 30*2200*11600 | 6.01 | 湘钢 |
Q460C | 30*2200*12000 | 6.217 | 湘钢 |
Q460C | 30*2500*11100 | 6.535 | 湘钢 |
Q460C | 30*2500*11500 | 6.771 | 湘钢 |
Q460C | 30*2500*11500 | 6.771 | 湘钢 |
Q460C | 30*2500*11600 | 6.83 | 湘钢 |
Q460C | 30*2500*12000 | 7.065 | 湘钢 |
Q460C | 32*2000*9950 | 4.999 | 湘钢 |
Q460C | 36*2500*12000 | 8.478 | 湘钢 |
Q460C | 36*2500*12000 | 8.478 | 湘钢 |
Q460C | 36*2500*8860 | 6.26 | 湘钢 |
Q460C | 40*2500*12000 | 9.42 | 湘钢 |
Q460C | 45*2200*12000 | 9.326 | 湘钢 |
Q460C | 45*2500*12000 | 10.598 | 湘钢 |
Q460C | 45*2500*12000 | 10.598 | 湘钢 |
Q460C | 50*2200*12000 | 10.362 | 湘钢 |
Q460C | 60*2200*6580 | 6.818 | 邯钢 |
阅读(304) ┆ 评论(0)
最新评论