博主资料
![]() |
- 博主:MySTEEL
- 职位:小站长
- 简介:这是我的博客,虽然它才刚刚开播,只要能够坚持,就一定会有益于大家!多多关注。微信号:13837130337。
- 今日访问量:1
- 昨日访问量:0
- 总共访问量:452287
正文
舞钢Q345R正火II探伤[2021-04-03]
类别:钢材销售
| 序号 | 材质 | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 单重/吨 | 数量/张 | 总重/吨 |
| 1 | Q345R | 20 | 2000 | 12000 | 3.853 | 2 | 7.706 |
| 2 | Q345R | 25 | 2000 | 12000 | 4.795 | 1 | 4.795 |
| 3 | Q345R | 25 | 2000 | 10000 | 3.996 | 1 | 3.996 |
| 4 | Q345R | 30 | 2000 | 12500 | 5.986 | 8 | 47.888 |
| 5 | Q345R | 30 | 2000 | 10000 | 4.789 | 1 | 4.789 |
| 6 | Q345R | 40 | 2500 | 12500 | 9.953 | 4 | 39.812 |
| 7 | Q345R | 50 | 2000 | 12500 | 9.930 | 1 | 9.930 |
| 8 | Q345R | 50 | 2000 | 8500 | 6.753 | 1 | 6.753 |
| 9 | 合计 | 19 | 125.669 | ||||
阅读(558) ┆ 评论(0)
技术支持:
济南微盟互联商贸有限公司
|
管理登录








最新评论