ÄÚÈݹؼü´Ê£º Q390GJC-Z25 Q390GJC-Z25¸Ö°å Q390GJC-Z25Îè¸Ö Q390GJC-Z25¸ß½¨¸Ö Q390GJC-Z25¸Ö°åÉú²ú³§¼Ò
Ïêϸ½éÉÜ
1¡¢Q390GJC-Z25Îè¸Ö¸ß½¨¸Ö
Q390GJC-Z25º¬Ò壺QÊÇÇü·þÊ××Öĸ£¬390ÊÇÇü·þÖµ£¬µ¥Î»MPa£¬GJÊǸ߽¨Ê××ÖĸËõд£¬CÊǸְåµÄÖÊÁ¿µÈ¼¶ÎªC¼¶£¨µÈ¼¶·ÖΪB¡¢C¡¢D¡¢E£©£¬Z25ÊǸְåµÄZÏòÐÔÄÜ¡£Q390GJCÎèÑô¸Ö³§¿ÉÒÔÉú²ú£¬Q390GJC-Z25¶¨Ôþ£¬½»»õÆÚ¿ì£¬¿É´ß»õ£¬¸Ö³§ºñ¶È¿ÉÒÔ´ïµ½120mm£¬¸ü´óºñ¶ÈÐèÒª¼¼ÊõÉóÅú¡£Q390GJC-Z25ÊôÓÚ½¨Öþ½á¹¹Óøְ壬¼ò³Æ¸ß½¨¸Ö£¬ÊǵͺϽð¸ßÇ¿¶È¸Ö£¬ÊÊÓÃÓÚÖÆÔì¸ß²ã½¨Öþ½á¹¹¡¢´ó¿ç¶È½á¹¹¼°ÆäËûÖØÒª½¨Öþ½á¹¹Óúñ¶ÈΪ6~100mmµÄ¸Ö°å¡£µ±ÒªÇó¸Ö°å¾ßÓкñ¶È·½ÏòÐÔÄÜʱ£¬ÔòÔÚÉÏÊö¹æ¶¨µÄÅÆºÅºó·Ö±ð¼ÓÉÏ´ú±íºñ¶È·½ÏòÐÔÄܼ¶±ðµÄ·ûºÅZ15¡¢Z25¡¢Z35¡£¸Ö°åµÄ³ß´ç¡¢ÍâÐμ°ÔÊÐíÆ«²îÓ¦·ûºÏGB/T-2006µÄ¹æ¶¨£¬ºñ¶ÈÔÊÐíÆ«²îÓ¦·ûºÏGB/T-2006ÖÐBÀàµÄ¹æ¶¨£¬¸ù¾ÝÐè·½ÒªÇ󾹩ÐèË«·½ÐÒé¿É¹©Ó¦GB/T-2006ÖÐCÀàµÄ¸Ö°å¡£
2¡¢Q390GJC-Z25¸Ö°åÈÈ´¦Àí½»»õ״̬£ºÈÈÔþ¡¢Õý»ð¡¢Õý»ð+»Ø»ð
3¡¢Q390GJC-Z25¸Ö°åÖ´Ðбê×¼£ºGB/T 19879-2005
4¡¢Q390GJC-Z25¸Ö°å»¯Ñ§³É·Ö¡¢ÈÛÁ¶·ÖÎö
C | Si | Mn | P | S | Ni |
¡Ü0.2 | ¡Ü0.55 | ¡Ü1.6 | ¡Ü0.025 | ¡Ü0.015 | ¡Ü0.7 |
Cr | Cu | Nb | V | Ti | Als |
¡Ü0.3 | ¡Ü0.3 | 0.015~0.06 | 0.02~0.2 | 0.010~0.03 | ¡Ý0.015 |
³É·Ö±¸×¢£ºCr¡¢CuΪ²ÐÓàÔªËØ£»¿ÉÓÃAlt´úÌæAls£¬´ËʱAlt¡Ý0.02£»Îª¸ÄÉÆÐÔÄÜ£¬¸ù¾ÝÐèÒª¿ÉÌí¼ÓNb¡¢V¡¢TiÖÐÒ»ÖÖ»ò¼¸ÖֺϽðÔªËØ£»V+Ti+Nb¡Ü0.22¡£Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B
5¡¢Q390GJC¸Ö°å»úеÐÔÄÜ
Æ·ÖÖ | ÐÎ×´ | ½»»õ״̬ | ¹æ¸ñ | ÏêÇé |
Q390GJC-°å(6~16) | °å | ÈÈÔþ,Õý»ð,»Ø»ð | 6~16 | ReH(MPa) | ¡Ý390 | ˵Ã÷ |
|
Rm(MPa) | 490¡«650 | ˵Ã÷ |
|
A(%) | ¡Ý20 | ˵Ã÷ |
|
³å»÷ζÈ(¡æ) | 0 | ˵Ã÷ |
|
Akv(J) | ¡Ý34 | ˵Ã÷ | ×ÝÏò |
ÍäÇúÖ±¾¶ | 2a | ˵Ã÷ |
|
ÍäÇú½Ç¶È(¡æ) | 180 | ˵Ã÷ |
|
ÐÔÄÜ˵Ã÷ | ReH/Rm¡Ü0.85£»½»»õ״̬£ºÈÈÔþ¡¢Õý»ð¡¢Õý»ðÔþÖÆ¡¢Õý»ð+»Ø»ð¡¢TMCP |
Q390GJC-°å(>16~35) | >16~35 | ReH(MPa) | 390¡«510 | ˵Ã÷ |
|
Rm(MPa) | 490¡«650 | ˵Ã÷ |
|
A(%) | ¡Ý20 | ˵Ã÷ |
|
³å»÷ζÈ(¡æ) | 0 | ˵Ã÷ |
|
Akv(J) | ¡Ý34 | ˵Ã÷ | ×ÝÏò |
ÍäÇúÖ±¾¶ | 3a | ˵Ã÷ |
|
ÍäÇú½Ç¶È(¡æ) | 180 | ˵Ã÷ |
|
ÐÔÄÜ˵Ã÷ | ReH/Rm¡Ü0.85£»½»»õ״̬£ºÈÈÔþ¡¢Õý»ð¡¢Õý»ðÔþÖÆ¡¢Õý»ð+»Ø»ð¡¢TMCP |
Q390GJC-°å(>35~50) | >35~50 | ReH(MPa) | 380¡«500 | ˵Ã÷ |
|
Rm(MPa) | 490¡«650 | ˵Ã÷ |
|
A(%) | ¡Ý20 | ˵Ã÷ |
|
³å»÷ζÈ(¡æ) | 0 | ˵Ã÷ |
|
Akv(J) | ¡Ý34 | ˵Ã÷ | ×ÝÏò |
ÍäÇúÖ±¾¶ | 3a | ˵Ã÷ |
|
ÍäÇú½Ç¶È(¡æ) | 180 | ˵Ã÷ |
|
ÐÔÄÜ˵Ã÷ | ReH/Rm¡Ü0.85£»½»»õ״̬£ºÈÈÔþ¡¢Õý»ð¡¢Õý»ðÔþÖÆ¡¢Õý»ð+»Ø»ð¡¢TMCP |
Q390GJC-°å(>50~100) | >50~100 | ReH(MPa) | 370¡«490 | ˵Ã÷ |
|
Rm(MPa) | 490¡«650 | ˵Ã÷ |
|
A(%) | ¡Ý20 | ˵Ã÷ |
|
³å»÷ζÈ(¡æ) | 0 | ˵Ã÷ |
|
Akv(J) | ¡Ý34 | ˵Ã÷ | ×ÝÏò |
ÍäÇúÖ±¾¶ | 3a | ˵Ã÷ |
|
ÍäÇú½Ç¶È(¡æ) | 180 | ˵Ã÷ |
|
ÐÔÄÜ˵Ã÷ | ReH/Rm¡Ü0.85£»½»»õ״̬£ºÈÈÔþ¡¢Õý»ð¡¢Õý»ðÔþÖÆ¡¢Õý»ð+»Ø»ð¡¢TMCP |
6¡¢Q390GJC-Z25¸Ö°åµÄÓ¦ÓÃ
Q390GJC-Z25Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓڸ߲㽨Öþ¡¢³¬¸ß²ã½¨Öþ¡¢´ó¿ç¶ÈÌåÓý³¡¹Ý¡¢»ú³¡¡¢»áÕ¹ÖÐÐÄÒÔ¼°¸Ö½á¹¹³§·¿µÈ´óÐͽ¨Öþ¹¤³Ì¡£Í¨¹ýÓ¦Óø߽¨°å¿ÉÒÔ¼«´óµÄÊÊÓ¦ºÍÖ§³Ö½¨Öþ½á¹¹Ïò¸ß²ã»¯ºÍ´ó¿ç¶È·¢Õ¹µÄ·½Ïò£¬ÒÔ¼õÇá½á¹¹ÖØÁ¿¡¢½µµÍÖÆÔì³É±¾¡¢½µµÍ¸Ö½á¹¹Óòĵĺñ¶È£¬Ìá¸ßÆäÖÆÔì¿É¿¿ÐÔ¡£